2015年全國各省農(nóng)機購置補貼目錄可在農(nóng)機360網(wǎng)補貼查詢系統(tǒng) 點擊查詢
附件1:
四川省2015-2017年農(nóng)業(yè)機械購置補貼機具種類范圍
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) |
61 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側向旋轉式 |
62 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 18-30kW抓草機 | 18kW≤功率<30kW |
63 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 30-40kW抓草機 | 30kW≤功率<40kW |
64 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 40-55kW抓草機 | 40kW≤功率<55kW |
65 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率300kg/h以下稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率<300kg/h |
66 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率300kg/h及以上稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率≥300kg/h |
67 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率0.4—3t/h玉米脫粒機 | 0.4t/h≤生產(chǎn)率<3t/h |
68 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3—5t/h玉米脫粒機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h |
69 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<10t/h |
70 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率10—30t/h玉米脫粒機 | 10t/h≤生產(chǎn)率<30t/h |
71 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥30t/h |
72 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率3—5t/h種子清選機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h |
73 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率5—15t/h種子清選機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h |
74 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率15—25t/h種子清選機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h |
75 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上種子清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h |
76 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積5m3以下果蔬烘干機(整體脫水) | 容積<5m3;整體脫水 |
77 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積5—15m3果蔬烘干機(整體脫水) | 5m3≤容積<15m3;整體脫水 |
78 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積15m3及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 容積≥15m3;整體脫水 |
79 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 批處理量1t以下果蔬烘干機(表面烘干) | 批處理量<1t;表面烘干 |
80 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 批處理量1—5t果蔬烘干機(表面烘干) | 1t≤批處理量<5t;表面烘干 |
2015年全國各省農(nóng)機購置補貼目錄可在農(nóng)機360網(wǎng)補貼查詢系統(tǒng) 點擊查詢