市 | 縣 | 國(guó)補(bǔ)分配資金(萬元) | 國(guó)補(bǔ)資金使用(已實(shí)施)(萬元) | 資金使用比例 | 國(guó)補(bǔ)使用資金(打表后)(萬元) | 資金使用比例 | 國(guó)補(bǔ)結(jié)算資金(萬元) |
湖州市 | 市轄區(qū) | 70 | 15.807 | 22.58% | 15.707 | 22.44% | 0 |
湖州市 | 吳興區(qū) | 300 | 115.136 | 38.38% | 92.016 | 30.67% | 90.895 |
湖州市 | 南潯區(qū) | 450 | 141.8103 | 31.51% | 125.7773 | 27.95% | 79.858 |
湖州市 | 德清縣 | 300 | 201.174 | 67.06% | 121.746 | 40.58% | 0 |
湖州市 | 長(zhǎng)興縣 | 1600 | 1314.17205 | 82.14% | 609.384 | 38.09% | 188.43 |
湖州市 | 安吉縣 | 750 | 598.277 | 79.77% | 558.103 | 74.41% | 304.162 |
紹興市 | 市轄區(qū) | 400 | 329.277 | 82.32% | 325.637 | 81.41% | 213.094 |
紹興市 | 柯橋區(qū) | 280 | 128.939 | 46.05% | 112.939 | 40.34% | 0 |
紹興市 | 新昌縣 | 920 | 732.199 | 79.59% | 549.955 | 59.78% | 386.9 |
紹興市 | 諸暨市 | 1600 | 596.318 | 37.27% | 506.386 | 31.65% | 339.686 |
紹興市 | 上虞區(qū) | 1200 | 922.271 | 76.86% | 889.089 | 74.09% | 686.936 |
紹興市 | 嵊州市 | 1618 | 1012.171 | 62.56% | 1012.171 | 62.56% | 619.502 |
金華市 | 市轄區(qū) | 680 | 529.314 | 77.84% | 402.827 | 59.24% | 0 |
金華市 | 婺城區(qū) | 600 | 541.40675 | 90.23% | 245.433 | 40.91% | 245.343 |
金華市 | 金東區(qū) | 600 | 267.23335 | 44.54% | 15.612 | 2.60% | 3.374 |
金華市 | 武義縣 | 800 | 593.6562 | 74.21% | 470.839 | 58.85% | 411.209 |
金華市 | 浦江縣 | 600 | 407.4236 | 67.90% | 54.208 | 9.03% | 53.514 |
金華市 | 磐安縣 | 750 | 308.7644 | 41.17% | 308.3954 | 41.12% | 171.03 |
金華市 | 蘭溪市 | 550 | 182.1917 | 33.13% | 62.027 | 11.28% | 43.216 |
金華市 | 義烏市 | 700 | 260.3952 | 37.20% | 252.6922 | 36.10% | 202.707 |
金華市 | 東陽(yáng)市 | 700 | 594.0764 | 84.87% | 553.0494 | 79.01% | 384.466 |
金華市 | 永康市 | 500 | 361.951 | 72.39% | 361.951 | 72.39% | 159.654 |
衢州市 | 柯城區(qū) | 2380 | 265.16905 | 11.14% | 47.974 | 2.02% | 47.974 |
衢州市 | 衢江區(qū) | 1250 | 369.4628 | 29.56% | 280.241 | 22.42% | 263.571 |
衢州市 | 常山縣 | 310 | 253.343 | 81.72% | 243.047 | 78.40% | 146.015 |
衢州市 | 開化縣 | 350 | 193.15715 | 55.19% | 85.28 | 24.37% | 38.022 |
衢州市 | 龍游縣 | 1200 | 608.4246 | 50.70% | 477.759 | 39.81% | 477.759 |
衢州市 | 江山市 | 500 | 422.795 | 84.56% | 293.582 | 58.72% | 233.416 |
浙江省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金實(shí)施情況(截至12月31日)
2015-01-12 來源:浙江省農(nóng)機(jī)局
本文鏈接:http://changxiangtd.cn/46-183334-1.html
標(biāo)簽:農(nóng)機(jī) 情況 截至 實(shí)施 補(bǔ)貼資金 浙江省
上一篇:天津市農(nóng)機(jī)辦關(guān)于2014年下半年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼軟件管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息自查情況的通報(bào)
下一篇:云南省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于加快完成2014年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作的通知