品種 批發(fā)市場 單位 最低價 最高價 大宗價 產(chǎn)地 信息員
芹菜 城北大鐘寺 元/公斤 1.4 2.2 1.8 王黎明
芹菜 北京岳各莊 元/公斤 1.8 2.2 2 趙鳳玲
芹菜 北京新發(fā)地 元/公斤 1.2 1.8 1.5 李華瑄
芹菜 北京八里橋 元/公斤 1.6 2 1.8 孫軍
芹菜 北京日上 元/公斤 1.6 2 1.8 北京、延慶、河北 薛金玲
芹菜 北京昌平 元/公斤 1 1.4 1.2 師清才
芹菜 天津何莊子 元/公斤 1.2 2 1.6 杜秉菊
芹菜 天津大沙河 元/公斤 1.2 1.4 1.3 王秀杰
芹菜 天津金鐘 元/公斤 1.6 2.4 2 天津 劉慧靜
芹菜 天津紅旗 元/公斤 2 2.6 2.4 楊榮
芹菜 天津韓家墅 元/公斤 1.5 1.5 1.5 王清
芹菜 天津范莊子 元/公斤 1.3 1.5 1.4 孫欣
芹菜 石家莊橋西 元/公斤 1.4 1.8 1.6 崔霄洲
芹菜 唐山荷花坑 元/公斤 1.6 2 1.8 孟玉鵬
芹菜 冀樂亭果菜 元/公斤 1.1 1.74 1.65 郗慧穎
芹菜 冀館陶金鳳 元/公斤 .9 1.2 1.1 石麗敏
芹菜 秦皇島海陽 元/公斤 0 0 1.8 李海虹
芹菜 冀魏縣天仙 元/公斤 .7 .8 .7 連盡瓊
芹菜 河北饒陽 元/公斤 1 1.2 1.1 段連慶
芹菜 晉太原橋西 元/公斤 1.6 1.6 1.6 何 鵬
芹菜 晉太原利民 元/公斤 1.6 1.6 1.6 汪俊
芹菜 晉陽泉菜果 元/公斤 1.4 1.6 1.5 王麗芳
芹菜 晉長治紫坊 元/公斤 1 1.2 1.1 梁建芳
芹菜 晉晉城綠欣 元/公斤 1.5 1.9 1.7 車婧
芹菜 晉晉城綠盛 元/公斤 1 1.1 1.05 徐巍
芹菜 晉晉中匯隆 元/公斤 1.4 1.8 1.6 蔡俊麗
芹菜 晉臨汾堯豐 元/公斤 0 0 2 張延杰
芹菜 呼市東瓦窯 元/公斤 2.4 2.6 2.5 戴潔
芹菜 蒙石羊橋 元/公斤 0 0 2.4 閆英輝
芹菜 包頭市友誼 元/公斤 2 2 2 包頭 任園園
芹菜 赤峰西城 元/公斤 0 0 2 王文娟
芹菜 重慶盤溪 元/公斤 .7 1 .8 夏娟
芹菜 遼寧鞍山 元/公斤 1.6 2.6 2.1 陳艷妮
芹菜 遼阜新蔬菜 元/公斤 0 0 1.6 尚瑤
芹菜 朝陽果菜 元/公斤 2.4 3 2.7 邸娜
芹菜 遼寧北票 元/公斤 1 5 2.2 張忠麟
芹菜 長春蔬菜 元/公斤 2 2.4 2.2 朱占峰
芹菜 齊齊哈爾 元/公斤 1.6 2.2 2 山東、遼寧 劉丹丹
芹菜 上海曹安 元/公斤 1.4 2 1.8 上海 康誠
芹菜 上海農(nóng)產(chǎn)品 元/公斤 1.8 4 2.9 上海 顧惠玉
芹菜 蘇無錫朝陽 元/公斤 0 0 3.2 陳建新
芹菜 江蘇凌家塘 元/公斤 1.6 3 2 江紅霞
芹菜 蘇州南環(huán)橋 元/公斤 .8 1.6 1.4 朱炎
芹菜 浙嘉興蔬菜 元/公斤 1.46 1.88 1.67 地菜 張許明
芹菜 浙江紹興 元/公斤 0 0 1.9 潘慧芳
芹菜 合肥周谷堆 元/公斤 .9 1 .95 安徽 王萍
芹菜 馬鞍山安民 元/公斤 1.6 2.6 2.1 常州、和縣、本地
芹菜 安徽碭山 元/公斤 1.4 1.6 1.5 杜娟
芹菜 安徽亳州 元/公斤 .9 1.3 1.1 岳偉
芹菜 安徽舒城 元/公斤 0 0 3.2 王伏勇
芹菜 安徽和縣 元/公斤 0 0 2.2 楊敏
芹菜 閩福鼎農(nóng)貿(mào) 元/公斤 4.4 5 4.5 李東健
芹菜 贛九江潯陽 元/公斤 2 2.6 2.4 殷銀娥
芹菜 江西永豐 元/公斤 0 0 1.6 肖康華
芹菜 濟南七里堡 元/公斤 1.4 1.8 1.6 張學玲
芹菜 山東章丘 元/公斤 1.6 2 1.8 袁吉恩
芹菜 青島撫順路 元/公斤 1.4 2.4 1.8 侯振順
芹菜 青島東莊頭 元/公斤 1 1.8 1.6 于秀艷
芹菜 青島滄口 元/公斤 0 0 2 楊琴
芹菜 青島城陽 元/公斤 1.6 3.6 2.6 李德云
芹菜 魯青島南村 元/公斤 1.3 1.7 1.5 呂亞飛
芹菜 山東淄博 元/公斤 0 0 1.6 韓金霞
芹菜 泰安良莊 元/公斤 0 0 1 韓馨瑤
芹菜 山東威海 元/公斤 1.8 4 2 鄧朝紅
芹菜 山東寧津 元/公斤 1.2 1.8 1.6 崔長峰
芹菜 山東臨邑 元/公斤 0 0 2 劉永才
芹菜 鄭州農(nóng)產(chǎn)品 元/公斤 0 0 1 歐利娟
芹菜 三門峽原店 元/公斤 1.4 1.6 1.5 呂彩花
芹菜 商丘農(nóng)產(chǎn)品 元/公斤 .8 1 .9 許靜
芹菜 武漢皇經(jīng)堂 元/公斤 1.6 2 1.8 田勇英
芹菜 武漢白沙洲 元/公斤 1.2 2.4 1.8 張瓊
芹菜 黃石農(nóng)產(chǎn)品 元/公斤 0 5 3.8 葉惠珍
芹菜 鄂孝感南大 元/公斤 2.6 3 2.8 閆麗
芹菜 長沙馬王堆 元/公斤 1 2.6 1.8 潘彤
芹菜 湘長沙紅星 元/公斤 1.6 2 1.8 張沙
芹菜 廣州江南 元/公斤 2.5 3.6 3.5 王和濤
芹菜 廣東汕頭 元/公斤 1.8 2.6 2.2 肖榮光
芹菜 廣西柳州 元/公斤 5 5.6 5.3 黃信科
芹菜 川綿陽高水 元/公斤 0 0 5 綿陽 呂麗
芹菜 南充桑園壩 元/公斤 3.8 4.2 4 席煌
芹菜 貴陽五里沖 元/公斤 1.5 1.7 1.6 四川/貴陽/云南
芹菜 昆明呈貢 元/公斤 1.5 2 1.7 馬文
芹菜 西安朱雀 元/公斤 1 1.8 1.4 四川 翟長安
芹菜 咸陽新陽光 元/公斤 1.4 1.6 1.5 李博
芹菜 陜西云陽 元/公斤 .8 1.2 .9 陜西云陽 車凱
芹菜 甘肅秦安 元/公斤 2.6 2.8 2.8 王明芳
芹菜 甘武山洛門 元/公斤 2.4 2.4 2.4 鞏環(huán)琢
芹菜 甘酒泉春光 元/公斤 1 2 2 謝麗君
芹菜 甘肅康家崖 元/公斤 .8 1 .9 本地 王寶玉
芹菜 西寧海湖路 元/公斤 1.8 2.2 2 何君
芹菜 銀川市北環(huán) 元/公斤 1.2 2 1.7 倪小芹