產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 價格(美元/噸) | |
2月13日 | 2月6日 | ||
硫酸銨(FOB散裝) | FOB波羅的海(caprolactam) | 140-145 | 140-145 |
FOB黑海(caprolactam) | 155-156 | 155-156 | |
FOB赫爾松(stellgrard) | 143-155 | 141-151 | |
FOB中國 | 129-133 | 129-131 | |
CFR東南亞 | 155-160 | 150-155 |
國際市場硫酸銨價格匯總2014.2.13
2014-02-14 來源:
本文鏈接:http://changxiangtd.cn/27-129655-1.html