磷礦石:湖北堯治河化工磷礦石價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 磷礦石 | 湖北 | 堯治河化工 | 25% | 300 | 0 | 元/噸 | 坑口價(jià) |
2014-01-20 | 磷礦石 | 湖北 | 堯治河化工 | 28% | 340 | 0 | 元/噸 | 坑口價(jià) |
2014-01-20 | 磷礦石 | 湖北 | 堯治河化工 | 29% | - | 0 | 元/噸 | 暫停報(bào)價(jià) |
磷礦石:貴州英利商貿(mào)磷礦石價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 英利商貿(mào) | 32% | 690 | 0 | 元/噸 | 車板價(jià) |
磷礦石:貴州新業(yè)礦業(yè)磷礦石價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 新業(yè) | 28% | - | 0 | 元/噸 | 暫無報(bào)價(jià) |
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 新業(yè) | 30% | - | 0 | 元/噸 | 暫無報(bào)價(jià) |
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 新業(yè) | 31% | - | 0 | 元/噸 | 暫無報(bào)價(jià) |
磷礦石:貴州開陽錦宏磷礦磷礦石價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 開陽錦宏磷礦 | 28% | 500 | 0 | 元/噸 | 暫無報(bào)價(jià) |
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 開陽錦宏磷礦 | 30% | 520 | 0 | 元/噸 | 福泉礦車板價(jià) |
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 開陽錦宏磷礦 | 31% | - | 0 | 元/噸 | 停采 |
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 開陽錦宏磷礦 | 32% | - | 0 | 元/噸 | 停采 |
磷礦石:貴州開磷集團(tuán)磷礦石價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 開磷 | 32% | 560 | 0 | 元/噸 | 暫停報(bào)價(jià) |
磷礦石:貴州元田貿(mào)易磷礦石價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 元田貿(mào)易 | 30% | 520 | 0 | 元/噸 | 福泉車站交貨價(jià) |
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 元田貿(mào)易 | 31% | - | 0 | 元/噸 | 福泉車站交貨價(jià) |
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 元田貿(mào)易 | 32% | - | 0 | 元/噸 | 暫無報(bào)價(jià) |
磷礦石:四川馬邊無窮礦業(yè)磷礦石價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 磷礦石 | 四川 | 馬邊無窮礦業(yè) | 28% | 340 | 0 | 元/噸 | 馬邊縣城交貨價(jià)(含稅) |
磷礦石:貴州青利天盟磷礦石價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 青利 | 32% | - | 0 | 元/噸 | 暫無報(bào)價(jià) |
磷礦石:貴州鑫新集團(tuán)磷礦石價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 鑫新集團(tuán) | 28% | 470 | 0 | 元/噸 | 車板價(jià) |
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 鑫新集團(tuán) | 30% | 480 | 0 | 元/噸 | 車板價(jià)(32品味磷礦主要出口) |
磷礦石:貴州路發(fā)化工磷礦石價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 路發(fā) | 30% | 500 | 0 | 元/噸 | 車板價(jià) 坑口320 |
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 路發(fā) | 31% | - | 0 | 元/噸 | 車板價(jià)(暫不報(bào)價(jià)) |
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 路發(fā) | 32% | - | 0 | 元/噸 | 車板價(jià)(暫不報(bào)價(jià)) |
2014-01-20 | 磷礦石 | 貴州 | 路發(fā) | 33% | - | 0 | 元/噸 | 車板價(jià)(暫不報(bào)價(jià)) |
磷礦石:四川盤龍礦物質(zhì)磷礦磷礦石價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 磷礦石 | 四川 | 金河 | 25% | 280 | 0 | 元/噸 | 出廠價(jià) |
磷礦石:四川德陽昊華清平磷礦磷礦石價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 磷礦石 | 四川 | 四川德陽昊華清平磷礦 | 26% | 280 | 0 | 元/噸 | (普礦)站臺(tái)價(jià) |
2014-01-20 | 磷礦石 | 四川 | 四川德陽昊華清平磷礦 | 29% | 400 | 0 | 元/噸 | (普礦)站臺(tái)價(jià) |
2014-01-20 | 磷礦石 | 四川 | 四川德陽昊華清平磷礦 | 30% | 420 | 0 | 元/噸 | (黃磷礦)站臺(tái)價(jià) |
磷礦石:湖北??雕壹覟沉椎V石價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 磷礦石 | 湖北 | 保康褚家灣磷礦 | 23% | 300 | 0 | 元/噸 | 峽口碼頭價(jià) |
2014-01-20 | 磷礦石 | 湖北 | ??雕壹覟沉椎V | 26% | 400 | 0 | 元/噸 | 峽口碼頭價(jià) |
2014-01-20 | 磷礦石 | 湖北 | ??雕壹覟沉椎V | 27% | 420 | 0 | 元/噸 | 峽口碼頭價(jià) |
磷礦石:湖北堰埡礦貿(mào)磷礦石價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 磷礦石 | 湖北 | 堰埡礦貿(mào) | 23% | 330 | 0 | 元/噸 | 貨場價(jià) |
2014-01-20 | 磷礦石 | 湖北 | 堰埡礦貿(mào) | 25% | 400 | 0 | 元/噸 | 貨場價(jià) |
2014-01-20 | 磷礦石 | 湖北 | 堰埡礦貿(mào) | 26% | 420 | 0 | 元/噸 | 貨場價(jià) |
2014-01-20 | 磷礦石 | 湖北 | 堰埡礦貿(mào) | 27% | - | 0 | 元/噸 | 貨場價(jià) |
磷礦粉:河北礬山磷礦磷礦粉價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 磷礦石 | 河北 | 礬山磷礦 | 34% | 700 | 0 | 元/噸 | 出廠價(jià)磷礦粉 |
磷礦石:四川奔福磷制品磷礦石價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 磷礦石 | 四川 | 四川奔福磷制品 | 30% | 520 | 0 | 元/噸 | 車板含稅價(jià) |
磷礦石:貴州云福化工磷礦石價(jià)格
日期 | 地區(qū) | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 西南 | 貴州 | 云?;?/td> | 30% | 560 | 0 | 元/噸 | 車板價(jià) |
2014-01-20 | 西南 | 貴州 | 云福化工 | 32% | 650 | 0 | 元/噸 | 車板價(jià) |
磷礦石:湖北旭東磷礦磷礦石價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-20 | 磷礦石 | 湖北 | 湖北旭東磷礦石 | 26% | - | 0 | 停采 |
2014-01-20 | 磷礦石 | 湖北 | 湖北旭東磷礦石 | 28% | - | 0 | 無貨 |
2014-01-20 | 磷礦石 | 湖北 | 湖北旭東磷礦石 | 30% | - | 0 | 停采 |