產品 | 區(qū)域 | 價格(美元/噸) | |
3月6日 | 2月27日 | ||
磷酸二銨(FOB散裝) | 美國海灣 | 500 | 500 |
突尼斯 | 530 | 525-530 | |
摩洛哥 | 530 | 525-530 | |
波羅的海/黑海 | 490-530 | 490-530 | |
中國 | 465-490 | 440-490 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 470-500 | 470-480 | |
墨西哥 | 455-460 | 455-460 | |
澳大利亞 | 460-465 | 460-465 | |
美國海灣(內銷) | 480-495 | 485-490 | |
佛羅里達 | 450-460 | 450-460 | |
中國內銷出廠 | 416-425 | 390-399 | |
比荷盧 | 570-575 | 570-580 | |
磷酸一銨(FOB散裝) | 波羅的海 | 470-500 | 470-500 |
摩洛哥 | 480-490 | 480-490 | |
重過磷酸鈣(FOB散裝) | 突尼斯 | 370-380 | 360-370 |
摩洛哥 | 370-390 | 370-390 | |
中國 | 330-350 | 330-350 | |
地中海東部(黎巴嫩/以色列) | 380-390 | 380-390 | |
產品 | 區(qū)域 | 價格(美元/噸) | |
3月6日 | 2月27日 | ||
磷酸二銨/一銨( CFR散裝) | 阿根廷/烏拉圭 | 520-525 | 520-525 |
巴西一銨 | 520-525 | 515-525 | |
印度(二銨合同價) | 425-430 | 425-430 | |
巴基斯坦 cfr | 440-450 | 440-450 | |
國際磷肥:三月第二周 國際磷銨價格
2014-03-07 來源:中國農資導報網
本文鏈接:http://changxiangtd.cn/29-131065-1.html