2012年是我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)重要轉(zhuǎn)折的一年。這一年,我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)擺脫了金融危機(jī)之后連續(xù)多年效益下滑的窘迫局面,重新步入增長(zhǎng)軌道。行業(yè)利潤(rùn)最能說(shuō)明行業(yè)的回暖態(tài)勢(shì)。令人欣喜的是全行業(yè)在銷(xiāo)售收入較快增長(zhǎng)的同時(shí),行業(yè)利潤(rùn)大幅度增長(zhǎng)40%,達(dá)到175.3億元,一舉超越2008年鼎盛時(shí)期的,創(chuàng)造了新的記錄。
表1.2012年主要農(nóng)藥相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī) 單位:百萬(wàn)元人民幣
排名 | 公司 | 證券代碼 | 農(nóng)藥收入 | 去年同期 | 同比% | 總收入 |
1 | 華邦穎泰股份有限公司 | 002004 | 3023.10 | - | - | 3877.40 |
2 | 南京紅太陽(yáng)股份有限公司 | 000525 | 2725.00 | 1281.80 | 112.60 | 7175.00 |
3 | 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 | 600596 | 2443.00 | 2135.90 | 14.38 | 4853.00 |
4 | 湖北沙隆達(dá)股份有限公司 | 000553 | 2335.80 | 2039.10 | 14.55 | 2345.00 |
5 | 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司 | 600486 | 2056.60 | 1738.00 | 18.33 | 2219.00 |
6 | 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 | 600389 | 1759.00 | 1492.00 | 17.90 | 3008.00 |
7 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | 002215 | 1585.40 | 1534.80 | 2.70 | 1597.50 |
8 | 江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司 | 002496 | 1368.00 | 924.60 | 47.94 | 1667.00 |
9 | 江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司 | 002391 | 1259.60 | 992.30 | 26.94 | 1270.00 |
10 | 利爾化學(xué)股份有限公司 | 002258 | 1215.00 | 934.10 | 30.07 | 1278.00 |
11 | 湖南海利化工股份有限公司 | 600731 | 1185.10 | 872.20 | 35.87 | 1189.10 |
12 | 江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司 | 002513 | 977.00 | 836.60 | 16.80 | 1269.00 |
13 | 安徽華星化工股份有限公司 | 002018 | 875.10 | 841.40 | 4.01 | 942.70 |
14 | 河北威遠(yuǎn)生物化工股份有限公司 | 600803 | 614.60 | 563.40 | 9.08 | 1769.90 |
15 | 浙江升華拜克生物股份有限公司 | 600226 | 571.00 | 592.10 | -3.57 | 1651.80 |
16 | 浙江錢(qián)江生物化學(xué)股份有限公司 | 600796 | 263.40 | 310.40 | -15.16 | 439.50 |
合計(jì) | 24256.70 | - | - | 36551.90 |
在這樣的大環(huán)境下,主要農(nóng)藥上市公司的業(yè)績(jī)也表現(xiàn)不俗。由表1可以看出大部分企業(yè)的報(bào)表都呈漲勢(shì)。最為顯眼的是,草甘膦農(nóng)藥價(jià)格上漲,與草甘膦相關(guān)的上市公司股價(jià)上揚(yáng),涉及企業(yè)包括江山股份、新安股份、揚(yáng)農(nóng)化工、沙隆達(dá)、華星化工等。而各個(gè)公司的具體情況不盡相同,其中江山股份受草甘膦市場(chǎng)上揚(yáng)的影響最大。