2012年12月28日,農業(yè)部和海關總署聯(lián)合發(fā)布了第1880號公告,《公告》對《中華人民共和國進出口農藥管理名錄》(以下簡稱為《名錄》)進行了調整,自2013年1月1日起施行。2011年12月31日發(fā)布的《名錄》同時廢止。新版目錄涉及十位商品編碼384個,包括1158種農藥有效成分和16類農藥制劑。
筆者將新《名錄》與2012年進行了比對,列出了其中調整的部分,希望對大家有所幫助。
備注:紅色字體為2013變動,黃色背景為2013新增,灰色背景為2012取消。
2012 | 2013 | ||||
海關商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 海關商品編號 | 商品名稱 | CAS號 |
2933399022 | 百草枯 | 4685-14-7 | 3808931910 | 非零售包裝的百草枯母液 | |
2931900046 | 苯丁錫 | 13356-08-6 | 2931909028 | 苯丁錫 | 13356-08-6 |
2931900045 | 苯腈膦 | 13067-93-1 | 2931901921 | 苯腈膦 | 13067-93-1 |
2931900045 | 苯硫膦 | 2104-64-5 | 2931901921 | 苯硫膦 | 2104-64-5 |
2931900042 | 草銨膦 | 51276-47-2 | 2931901917 | 草銨膦 | 51276-47-2 |
2931900041 | 草甘膦 | 1071-83-6 | 2931901916 | 草甘膦 | 1071-83-6 |
2931900042 | 草硫膦 | 87090-28-6 | 2931901917 | 草硫膦 | 87090-28-6 |
2931900045 | 敵百蟲 | 52-68-6 | 2931901921 | 敵百蟲 | 52-68-6 |
2926909060 | 丁氟螨酯 | 400882-07-7 | |||
2931900045 | 丁酯膦 | 126-22-7 | 2931901921 | 丁酯膦 | 126-22-7 |
2933399021 | 啶蟲丙醚 | 179101-81-6 | 2933399021 | 三氟甲吡醚 | 179101-81-6 |
2931900045 | 毒壤膦 | 327-98-0 | 2931901921 | 毒壤膦 | 327-98-0 |
2916399014 | 對氯苯氧乙酸及鹽 | 122-88-3 | 2916399014 | 對氯苯氧乙酸及其鹽 | 122-88-3 |
3808931900 | 非零售包裝的除草劑成藥 | 3808931990 | 其他非零售包裝的除草劑成藥 | ||
3808509011 | 非零售包裝的二硝酚及其鹽、五氯苯酚的鹽或酯或克百威 | ||||
3808509019 | 非零售包裝的含有一種38章子目注釋一所列物質的貨品(不含有二硝酚及其鹽、五氯苯酚的鹽或酯、克百威) | 3808509010 | 非零售包裝的含有一種第38章子目注釋一所列物質的貨品 | ||
2931900045 | 氟硅菊酯 | 105024-66-6 | 2931901921 | 氟硅菊酯 | 105024-66-6 |
2934999045 | 環(huán)戊噁草酮 | 110956-75-7 | |||
2932190014 | 季酮螨酯 | 148477-71-8 | 2932190014 | 螺螨酯 | 148477-71-8 |
2935009011 | 甲酰胺嘧磺隆 | 173159-57-4 | 2935009011 | 甲酰氨基嘧磺隆 | 173159-57-4 |
3808501011 | 零售包裝的二硝酚及其鹽、五氯苯酚的鹽或酯、克百威 | ||||
3808501019 | 零售包裝的含有一種38章子目注釋一所列物質的貨品(不含有二硝酚及其鹽、五氯苯酚的鹽或酯或克百威) | 3808501010 | 零售包裝的含有一種第38章子目注釋一所列物質的貨品 | ||
3808911200 | 零售包裝生物殺蟲劑 | ||||
2933399057 | 氯氨吡啶酸 | 150114-71-9(此CAS對應兩種產品) | |||
2933399056 | 氯啶菌酯 | ||||
2932290011 | 氯滅鼠靈 | 81-82-3 | 2932209011 | 氯滅鼠靈 | 81-82-3 |
2933790020 | 螺蟲酰胺 | 203313-25-1 | 2933790020 | 螺蟲乙酯 | 203313-25-1 |
2931900046 | 三苯基氯化錫 | 639-58-7 | 2931909028 | 三苯基氯化錫 | 639-58-7 |
2931900046 | 三苯基氫氧化錫 | 76-87-9 | 2931909028 | 三苯基氫氧化錫 | 76-87-9 |
2931900046 | 三苯基乙酸錫 | 900-95-8 | 2931909028 | 三苯基乙酸錫 | 900-95-8 |
2931900046 | 三苯錫 | 668-34-8 | 2931909028 | 三苯錫 | 668-34-8 |
2931900044 | 三丁氯芐鏻 | 115-78-6 | 2931901918 | 三丁氯芐鏻 | 115-78-6 |
2931900046 | 三唑錫 | 41083-11-8 | 2931909028 | 三唑錫 | 41083-11-8 |
2931900042 | 殺木膦 | 59682-52-9 | 2931901917 | 殺木膦 | 59682-52-9 |
2931900042 | 雙丙氨膦 | 35599-43-4(酸) 71048-99-2(鈉鹽) | 2931901917 | 雙丙氨膦 | 35599-43-4(酸) 71048-99-2(鈉鹽) |
2931900042 | 雙丙氨酰膦 | 35597-43-4 | 2931901917 | 雙丙氨酰膦 | 35597-43-4 |
3002909092 | 蘇云金桿菌 | 23526-02-5 | 3002903020 | 蘇云金桿菌 | 23526-02-5 |
2931900047 | 田安 | 35745-11-0 | 2931909029 | 田安 | 35745-11-0 |
2931900045 | 溴苯膦 | 21609-90-5 | 2931901921 | 溴苯膦 | 21609-90-5 |
2931900043 | 乙烯硅 | 37894-46-5 | 2931909031 | 乙烯硅 | 37894-46-5 |
2931900043 | 乙烯利 | 16672-87-0 | 2931901919 | 乙烯利 | 16672-87-0 |
2931900042 | 增甘膦(包括增甘膦鹽) | 2439-99-8 | 2931901917 | 增甘膦(包括增甘膦鹽) | 2439-99-8 |
2933599040 | 唑嘧菌胺 | 865318-97-4 |
新農資360www.nongyao168.com,提供最全面的農藥信息!