工信部原材料工業(yè)司2013年3月26日發(fā)布公告,將2013年農(nóng)藥制劑企業(yè)延續(xù)核準(zhǔn)擬備案名單(第一批)予以公示,公示時(shí)間為2013年3月26日至2013年4月2日。
具體企業(yè)名單如下:
序號(hào) | 省份 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn) 類型 |
注冊(cè)資金(萬元) | 注冊(cè)地址 | 生產(chǎn)地址 | 批準(zhǔn)文號(hào) | 有效期 |
1 | 黑龍江 | 黑龍江省岱安生物科技有限公司 | 制劑 | 1000 | 哈爾濱市雙城市朝陽鄉(xiāng)勝德村 | 哈爾濱市雙城市朝陽鄉(xiāng)勝德村 | 黑工信石化發(fā)[2012]305號(hào) | 2012.6.29-2017.6.29 |
2 | 黑龍江 | 齊齊哈爾華豐化工有限公司 | 制劑 | 500 | 黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)建華鄉(xiāng)紅光村(紅光工業(yè)園區(qū)) | 黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)建華鄉(xiāng)紅光村(紅光工業(yè)園區(qū)) | 黑工信石化發(fā)[2012]305號(hào) | 2012.6.29-2017.6.29 |
3 | 黑龍江 | 東部韓農(nóng)(黑龍江)化工有限公司 | 制劑 | 475(萬美元) | 黑龍江省牡丹江市寧安農(nóng)場 | 黑龍江省牡丹江市寧安農(nóng)場 | 黑工信石化發(fā)[2012]305號(hào) | 2012.6.29-2017.6.29 |
4 | 黑龍江 | 牡丹江金達(dá)農(nóng)化有限公司 | 制劑 | 500 | 牡丹江市寧安工業(yè)園區(qū) | 牡丹江市寧安工業(yè)園區(qū) | 黑工信石化發(fā)[2012]305號(hào) | 2012.6.29-2017.6.29 |
5 | 黑龍江 | 黑龍江梅亞種業(yè)有限公司 | 制劑 | 3200 | 佳木斯市富錦市東平路南段 | 佳木斯市富錦市東平路南段 | 黑工信石化發(fā)[2012]305號(hào) | 2012.6.29-2017.6.29 |
6 | 黑龍江 | 黑龍江省苗必壯農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 制劑 | 1000 | 餒化市北林區(qū)餒慶路186米 | 餒化市北林區(qū)餒慶路186米 | 黑工信石化發(fā)[2012]305號(hào) | 2012.6.29-2017.6.29 |
7 | 廣東 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | 制劑 | 35408 | 深圳寶安區(qū)西鄉(xiāng)水庫路113 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)大嶺村 | 廣東經(jīng)信委2012年第6號(hào)公告 | 2012.7.4-2017.7.4 |
8 | 廣東 | 深圳市沃科生物工程有限公司 | 制劑 | 1368 | 深圳市坪山新區(qū)坪山嶺居委三洋湖工業(yè)區(qū)19號(hào)一至三樓 | 深圳市坪山新區(qū)坪山嶺居委三洋湖工業(yè)區(qū)19號(hào)一至三樓 | 廣東經(jīng)信委2012年第11號(hào)公告 | 2012.11.19-2017.11.19 |
9 | 廣東 | 江門市新會(huì)區(qū)農(nóng)得豐有限公司 | 制劑 | 500 | 江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城河口工業(yè)大道 | 江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城河口工業(yè)大道 | 廣東經(jīng)信委2012年第11號(hào)公告 | 2012.11.19-2017.11.19 |
10 | 廣東 | 雷州市天品有限公司 | 制劑 | 500 | 雷州市廣海北路269號(hào) | 雷州市工業(yè)大道第7號(hào)小區(qū) | 廣東經(jīng)信委2012年第11號(hào)公告 | 2012.11.19-2017.11.19 |
11 | 廣東 | 廣東德利生物科技有限公司 | 制劑 | 1328.78 | 化州市鑒江經(jīng)濟(jì)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)金堝嶺 | 化州市鑒江經(jīng)濟(jì)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)金堝嶺 | 廣東經(jīng)信委2012年第11號(hào)公告 | 2012.11.19-2017.11.19 |
12 | 廣東 | 江門市大光明農(nóng)化新會(huì)有限公司 | 制劑 | 1600 | 江門市新會(huì)區(qū)沙堆鎮(zhèn)洋關(guān)開發(fā)區(qū) | 江門市新會(huì)區(qū)沙堆鎮(zhèn)洋關(guān)開發(fā)區(qū) | 廣東經(jīng)信委2012年第11號(hào)公告 | 2012.11.19-2017.11.19 |
13 | 廣東 | 中山欖菊日化實(shí)業(yè)有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 3000 | 廣東省中山市小欖鎮(zhèn)樂豐路 | 廣東省中山市小欖鎮(zhèn)樂豐路 | 廣東經(jīng)信委2012年第6號(hào)公告 | 2012.7.4-2017.7.4 |
14 | 廣東 | 中山富士化工有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 153萬美元 | 廣東省中山市中山火炬開發(fā)區(qū)世紀(jì)三路2號(hào) | 廣東省中山市中山火炬開發(fā)區(qū)世紀(jì)三路2號(hào) | 廣東經(jīng)信委2012年第6號(hào)公告 | 2012.7.4-2017.7.4 |
15 | 廣東 | 佛山市南海奧帝精細(xì)化工有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 1180萬港元 | 廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)太行路90號(hào) | 廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)太行路90號(hào) | 廣東經(jīng)信委2012年第6號(hào)公告 | 2012.7.4-2017.7.4 |
16 | 廣東 | 珠海真綠色技術(shù)有限公司 | 制劑 | 500 | 珠海市南屏科技工業(yè)園屛西七路1號(hào) | 珠海市南屏科技工業(yè)園屛西七路1號(hào) | 廣東經(jīng)信委2012年第6號(hào)公告 | 2012.7.4-2017.7.4 |
17 | 遼寧 | 沈陽盛源化工有限公司 | 制劑 | 510 | 沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)彰驛站鎮(zhèn)前廟村 | 沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)彰驛站鎮(zhèn)前廟村 | 遼經(jīng)信石化[2013]46號(hào) | 2013.2.25-2018.2.25 |
18 | 遼寧 | 北寧市家寶消殺藥劑廠 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 500 | 北鎮(zhèn)市富屯鄉(xiāng)(西環(huán)路炮團(tuán)西門20米處) | 北鎮(zhèn)市富屯鄉(xiāng)(西環(huán)路炮團(tuán)西門20米處) | 遼經(jīng)信石化[2013]46號(hào) | 2013.2.25-2018.2.25 |
19 | 湖北 | 武漢興泰生物技術(shù)有限公司 | 制劑 | 1080 | 武漢市武呂區(qū)小洪山中區(qū)44號(hào) | 武漢市漢南區(qū)漢南農(nóng)場晨曦路16號(hào) | 鄂經(jīng)信石化[2009]171號(hào) | 2009.8.27-2014.8.27 |
20 | 重慶 | 重慶金雕日化有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 200 | 大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)雙河村 | 大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)雙河村 | 渝經(jīng)信文[2009]52號(hào) | 2009.6.15-2014.6.15 |
21 | 天津 | 源達(dá)日化(天津)有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 260萬美元 | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)微電子工業(yè)區(qū) | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)微電子工業(yè)區(qū) | 津經(jīng)信原[2012]51號(hào) | 2012.12.26-2017.12.26 |
22 | 福建 | 福建神獅日化有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 500 | 漳州市長泰巖溪工業(yè)區(qū) | 漳州市長泰巖溪工業(yè)區(qū) | 閩經(jīng)貿(mào)函原料[2013]46號(hào) | 2012.10.8-2017.10.8 |
文章由新農(nóng)資360整理發(fā)布,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!