根據(jù)《行政許可法》和《農(nóng)藥管理條例》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將擬批準登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單及相關(guān)信息予以公示。如對公示內(nèi)容有異議,請在公示期內(nèi)以傳真或電子郵件形式反饋我單位。
公示時間:2014年12月04日至2014年12月10日
聯(lián)系單位:農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所藥政處(北京市朝陽區(qū)麥子店街22號樓,郵編:100125)
電話:010-59194015
傳真:010-59194063
電子信箱:icamags@agri.gov.cn
附件:1.擬批準臨時登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單
2.擬批準正式登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單
3.擬批準分裝登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單
農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所
2014年12月04日
擬批準臨時登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 有效成分及含量 | 劑型 | 毒性 | 作物 | 防治對象 | 用藥量 | 施用方法 | 原藥來源證明 | 備注 | |
登記證號 | 企業(yè)名稱 | |||||||||||
1 | 拜耳作物科學(中國)有限公司 | 吡蟲·氟蟲腈 | 氟蟲腈 15% 吡蟲啉 29% | 懸浮種衣劑 | 低毒 | 玉米 | 蠐螬 | 162-216克/100千克種子 | 種子包衣 | PD364-2001 PD20060186 | 德國拜耳作物科學公司 拜耳作物科學(中國)有限公司 | |
2 | 河南金田地農(nóng)化有限責任公司 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 0.08% | 顆粒劑 | 微毒 | 小麥 | 蠐螬 | 480-600克/公頃 | 撒施 | PD20121633 | 山東省聯(lián)合農(nóng)藥工業(yè)有限公司 | |
3 | 江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司 | 咪鮮·稻瘟靈 | 稻瘟靈 20% 咪鮮胺 12% | 水乳劑 | 低毒 | 水稻 | 稻瘟病 | 336-528克/公頃 | 噴霧 | PD20093958 PD20080100 | 瀘州東方農(nóng)化有限公司 南京紅太陽股份有限公司 | |
4 | 山東中禾化學有限公司 | 異·乙·撲草凈 | 撲草凈 7% 異丙甲草胺 51% 乙氧氟草醚 2.8% | 懸浮劑 | 低毒 | 花生田 | 一年生雜草 | 1185.6-1368克/公頃 | 土壤噴霧 | PD20080709 PD20086331 PD20081090 | 山東濱農(nóng)科技有限公司 山東濱農(nóng)科技有限公司 山東僑昌化學有限公司 | |
5 | 山東中農(nóng)民昌化學工業(yè)有限公司 | 苯甲·丙環(huán)唑 | 苯醚甲環(huán)唑 25% 丙環(huán)唑 25% | 微乳劑 | 低毒 | 香蕉 | 葉斑病 | 135-180毫克/千克 | 噴霧 | PD20083298 PD20120429 | 山東濰坊雙星農(nóng)藥有限公司 利民化工股份有限公司 | |
6 | 南京南農(nóng)農(nóng)藥科技發(fā)展有限公司 | 戊唑·福美雙 | 福美雙 26.5% 戊唑醇 8.5% | 懸浮劑 | 低毒 | 小麥 | 赤霉病 | 480-600克/公頃 | 噴霧 | PD20040004 PD20082107 | 河北贊峰生物工程有限公司 江蘇七洲綠色化工股份有限公司 | |
7 | 湖南農(nóng)大海特農(nóng)化有限公司 | 阿維·氟鈴脲 | 阿維菌素 1%氟鈴脲 2% | 懸浮劑 | 低毒(原藥高毒) | 棉花 | 棉鈴蟲 | 27-40.5克/公頃 | 噴霧 | PD20070068 PD20090577 | 黑龍江省大慶志飛生物化工有限公司 德州綠霸精細化工有限公司 | |
8 | 江蘇龍燈化學有限公司 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 22% | 懸浮種衣劑 | 低毒 | 玉米 | 蠐螬 | 100-200克/100千克種子 | 種子包衣 | PD20095848 | 上海滬聯(lián)生物藥業(yè)(夏邑)股份有限公司 | |
玉米 | 灰飛虱 | 100-200克/100千克種子 | 種子包衣 | |||||||||
9 | 四川迅美農(nóng)化有限公司 | 氰氟·二氯喹 | 氰氟草酯 5% 二氯喹啉酸 20% | 懸浮劑 | 低毒 | 水稻田(直播) | 一年生雜草 | 375-450克/公頃 | 噴霧 | PD20092295 PD20120508 | 江蘇省新沂中凱農(nóng)用化工有限公司 上海生農(nóng)生化制品有限公司 | |
10 | 安徽省宿州市化工廠 | 噻蟲·異丙威 | 異丙威 40% 噻蟲嗪 10% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 水稻 | 飛虱 | 60-75克/公頃 | 噴霧 | PD20142074 PD86147-7 | 冀州市恒偉化工有限公司 湖南國發(fā)精細化工科技有限公司 | |
11 | 山東省青島農(nóng)冠農(nóng)藥有限責任公司 | 雙氟·二磺 | 雙氟磺草胺 0.25% 甲基二磺隆 0.75% | 可分散油懸浮劑 | 低毒 | 冬小麥田 | 一年生雜草 | 12-18克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20121503 PD20141980 | 山東省聯(lián)合農(nóng)藥工業(yè)有限公司 安徽省宿州市化工廠 | |
12 | 吉林省八達農(nóng)藥有限公司 | 硝·乙·莠去津 | 乙草胺 22% 莠去津 20% 硝磺草酮 4% | 懸乳劑 | 低毒 | 玉米田 | 一年生雜草 | 897-1518克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20131897 PD20081193 PD20093639 | 利民化工股份有限公司 江蘇常隆農(nóng)化有限公司 山東德浩化學有限公司 | |
13 | 巴斯夫歐洲公司 | 唑醚·氟酰胺 | 氟唑菌酰胺 21.2% 吡唑醚菌酯 21.2% | 懸浮劑 | 中等毒 | 馬鈴薯 | 早疫病 | 75-150克/公頃 | 噴霧 | / | / | |
黃瓜 | 白粉病 | 75-150克/公頃 | 噴霧 | |||||||||
芒果 | 炭疽病 | 143-200毫克/千克 | 噴霧 | |||||||||
黃瓜 | 灰霉病 | 150-225克/公頃 | 噴霧 | |||||||||
14 | 江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司 | 三環(huán)·已唑醇 | 己唑醇 6% 三環(huán)唑 24% | 懸浮劑 | 低毒 | 水稻 | 稻瘟病 | 180-270克/公頃 | 噴霧 | PD20070360 PD20080073 | 江蘇七洲綠色化工股份有限公司 江蘇耘農(nóng)化工有限公司 | |
15 | 上海升聯(lián)化工有限公司 | 戊唑·百菌清 | 百菌清 62.5% 戊唑醇 12.5% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 小麥 | 白粉病 | 450-562.5克/公頃 | 噴霧 | / | / | |
小麥 | 赤霉病 | 506.25-675克/公頃 | 噴霧 | |||||||||
16 | 湖南農(nóng)大海特農(nóng)化有限公司 | 烯酰·嘧菌酯 | 嘧菌酯 20% 烯酰嗎啉 30% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 黃瓜 | 霜霉病 | 225-300克/公頃 | 噴霧 | PD20080919 PD20121150 | 山東先達農(nóng)化股份有限公司 利民化工股份有限公司 | |
17 | 山東省青島農(nóng)冠農(nóng)藥有限責任公司 | 雙氟·炔草酯 | 雙氟磺草胺 0.5% 炔草酯 6.5% | 可分散油懸浮劑 | 低毒 | 冬小麥田 | 一年生雜草 | 52.5-84克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20121503 PD20130576 | 山東省聯(lián)合農(nóng)藥工業(yè)有限公司 浙江博仕達作物科技有限公司 | |
18 | 安徽省四達農(nóng)藥化工有限公司 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 30% | 種子處理懸浮劑 | 低毒 | 水稻 | 薊馬 | 35-105克/100千克種子 | 拌種 | PD20121910 | 江蘇綠葉農(nóng)化有限公司 | |
19 | 巴斯夫歐洲公司 | 唑醚·啶酰菌 | 吡唑醚菌酯 12.8% 啶酰菌胺 25.2% | 水分散粒劑 | 低毒 | 草莓 | 灰霉病 | 228-432克/公頃 | 噴霧 | PD20080463 PD20081107 | 巴斯夫歐洲公司 巴斯夫歐洲公司 | |
葡萄 | 灰霉病 | 190-380毫克/千克 | 噴霧 | |||||||||
20 | 巴斯夫歐洲公司 | 唑醚·氟環(huán)唑 | 吡唑醚菌酯 12.3% 氟環(huán)唑 4.7% | 懸乳劑 | 中等毒 | 大豆 | 葉斑病 | 110-160克/公頃 | 噴霧 | PD20080463 PD20070364 | 巴斯夫歐洲公司 巴斯夫歐洲公司 | |
花生 | 褐斑病 | 110-160克/公頃 | 噴霧 | |||||||||
玉米 | 大斑病 | 110-160克/公頃 | 噴霧 | |||||||||
21 | 瑞士先正達作物保護有限公司 | 溴氰·噻蟲嗪 | 溴氰蟲酰胺 20%噻蟲嗪 20% | 種子處理懸浮劑 | 低毒 | 玉米 | 蠐螬 | 120-180克/100千克種子 | 拌種 | PD20140321 PD20060001 | 美國杜邦公司 瑞士先正達作物保護有限公司 | |
玉米 | 薊馬 | 120-180克/100千克種子 | 拌種 | |||||||||
22 | 青島中達農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 啶蟲·毒死蜱 | 啶蟲脒 4% 毒死蜱 30% | 乳油 | 低毒 | 柑橘樹 | 介殼蟲 | 136-226.7毫克/千克 | 噴霧 | PD20101899 PD20070253 | 如東縣華盛化工有限公司 江蘇寶靈化工股份有限公司 | |
柑橘樹 | 木虱 | 136-226.7毫克/千克 | 噴霧 | |||||||||
23 | 湖南省婁底農(nóng)科所農(nóng)藥實驗廠 | 吡嘧·丙草胺 | 丙草胺 42.5% 吡嘧磺隆 2.5% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 水稻拋秧田 | 一年生雜草 | 270-420克/公頃 | 藥土法 | PD20097400 PD20060072 | 江蘇天容集團股份有限公司 浙江省杭州慶豐農(nóng)化有限公司 | |
24 | 河北博嘉農(nóng)業(yè)有限公司 | 噻蟲胺 | 噻蟲胺 30% | 懸浮劑 | 低毒 | 水稻 | 稻飛虱 | 67.5-112.5克/公頃 | 噴霧 | LS20120218 | 山東京蓬生物藥業(yè)股份有限公司 |
擬批準正式登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 有效成分及含量 | 劑型 | 毒性 | 作物 | 防治對象 | 用藥量 | 施用方法 | 原藥來源證明 | 備注 | |
登記證號 | 企業(yè)名稱 | |||||||||||
1 | 海南博士威農(nóng)用化學有限公司 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 20% | 微乳劑 | 低毒 | 黃瓜 | 蚜蟲 | 22.5-37.5克/公頃 | 噴霧 | PD20070669 | 山東省聯(lián)合農(nóng)藥工業(yè)有限公司 | |
2 | 浙江龍游東方阿納薩克作物科技有限公司 | 丙環(huán)唑 | 丙環(huán)唑 250克/升 | 乳油 | 低毒 | 小麥 | 紋枯病 | 112.5-150克/公頃 | 噴霧 | PD20070298 | 浙江禾本科技有限公司 | |
3 | 山東榮邦化工有限公司 | 噻嗪·異丙威 | 噻嗪酮 5% 異丙威 20% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 水稻 | 稻飛虱 | 375-562.5克/公頃 | 噴霧 | PD20070413 PD86147-3 | 江蘇常隆農(nóng)化有限公司 江蘇常隆農(nóng)化有限公司 | |
4 | 江蘇豐源生物工程有限公司 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 250克/升 | 懸浮劑 | 低毒 | 黃瓜 | 白粉病 | 281.25-337.5克/公頃 | 噴霧 | PD20120540 | 江蘇耘農(nóng)化工有限公司 | |
5 | 福建新農(nóng)大正生物工程有限公司 | 吡蚜酮 | 吡蚜酮 25% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 水稻 | 稻飛虱 | 60-75克/公頃 | 噴霧 | PD20121678 | 安徽揚子化工有限公司 | |
6 | 廣東萊雅化工有限公司 | 殺蟲氣霧劑 | 高效氯氰菊酯 0.13% 右旋胺菊酯 0.14% 炔丙菊酯 0.04% | 氣霧劑 | 微毒 | 室內(nèi) | 螞蟻 | / | 噴霧 | PD20040067 WP20030004 WP20050011 | 江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司 江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司 江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司 | |
室內(nèi) | 蚊 | / | 噴霧 | |||||||||
7 | 山東濰坊萬勝生物農(nóng)藥有限公司 | 霜霉·乙酸銅 | 乙酸銅 23% 霜霉威 28% | 可溶粒劑 | 低毒 | 煙草 | 黑脛病 | 267.75-306克/公頃 | 噴霧 | PD20081654 PD20096830 | 江蘇藍豐生物化工股份有限公司山東濰坊雙星農(nóng)藥有限公司 | |
8 | 上海滬聯(lián)生物藥業(yè)(夏邑)股份有限公司 | 毒死蜱 | 毒死蜱480克/升 | 乳油 | 中等毒 | 棉花 | 棉鈴蟲 | 675-900克/公頃 | 噴霧 | / | / | |
9 | 河北圣禾化工有限公司 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉 25% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 小麥 | 蚜蟲 | 45-75克/公頃(北方地區(qū)) | 噴霧 | PD20040047 | 江蘇常隆農(nóng)化有限公司 | |
10 | 甘肅省張掖市大弓農(nóng)化有限公司 | 煙嘧·莠去津 | 莠去津 20% 煙嘧磺隆 4% | 可分散油懸浮劑 | 低毒 | 玉米田 | 一年生雜草 | 288-360克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20080706 PD20096206 | 山東濱農(nóng)科技有限公司 山東中農(nóng)民昌化學工業(yè)有限公司 | |
11 | 陜西標正作物科學有限公司 | 阿維·三唑錫 | 阿維菌素 1% 三唑錫 20% | 懸浮劑 | 低毒(原藥高毒) | 柑橘樹 | 紅蜘蛛 | 70-105毫克/千克 | 噴霧 | PD20094210 PD20084874 | 石家莊市興柏生物工程有限公司 浙江黃巖鼎正化工有限公司 | |
12 | 安徽省銀山藥業(yè)有限公司 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 250克/升 | 懸浮劑 | 低毒 | 葡萄 | 霜霉病 | 125-250克/公頃 | 噴霧 | PD20120540 | 江蘇耘農(nóng)化工有限公司 | |
13 | 遼寧省葫蘆島金信化工有限公司 | 戊唑醇 | 戊唑醇 6% | 懸浮種衣劑 | 低毒 | 玉米 | 絲黑穗病 | 10-15克/100千克種子 | 種子包衣 | PD20098096 | 山東省聯(lián)合農(nóng)藥工業(yè)有限公司 | |
14 | 天津市華宇農(nóng)藥有限公司 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 250克/升 | 懸浮劑 | 低毒 | 菊科和薔薇科觀賞花卉 | 白粉病 | 125-250毫克/千克 | 噴霧 | PD20121150 | 利民化工股份有限公司 | |
15 | 張家口長城農(nóng)藥有限公司 | 1-甲基環(huán)丙烯 | 1-甲基環(huán)丙烯 3.3% | 微囊粒劑 | 微毒 | 番茄 | 保鮮 | 1-1.5毫克/千克 | 密閉熏蒸 | |||
16 | 重慶豐化科技有限公司 | 草甘膦銨鹽 | 草甘膦 68% | 可溶粒劑 | 低毒 | 柑橘園 | 雜草 | 1020-2040克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD92103 | 四川迪美特生物科技有限公司 | |
17 | 天津市漢邦植物保護劑有限責任公司 | 苯丁錫 | 苯丁錫 20% | 懸浮劑 | 微毒 | 柑橘樹 | 紅蜘蛛 | 100-200毫克/千克 | 噴霧 | PD20070310 | 浙江華興化學農(nóng)藥有限公司 | |
18 | 江蘇富田農(nóng)化有限公司 | 噻呋酰胺 | 噻呋酰胺 240克/升 | 懸浮劑 | 低毒 | 水稻 | 紋枯病 | 12-90克/公頃 | 噴霧 | PD20131414 | 江蘇省鹽城利民農(nóng)化有限公司 | |
19 | 河北康達有限公司 | 電熱蚊香片 | 右旋烯丙菊酯 30毫克/片 四氟苯菊酯 7.5毫克/片 | 電熱蚊香片 | 微毒 | 室內(nèi) | 蚊 | / | 電熱加溫 | WP33-2002 WP20090346 | 江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司 江蘇優(yōu)士化學有限公司 | |
20 | 山東玥鳴生物科技有限公司 | 松·喹·氟磺胺 | 氟磺胺草醚 9.5% 異噁草松 23% 精喹禾靈 2.5% | 乳油 | 低毒 | 春大豆田 | 一年生雜草 | 630-735克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20121242 PD20060163 PD20098510 | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 山東先達農(nóng)化股份有限公司 山東中農(nóng)民昌化學工業(yè)有限公司 | |
21 | 山東玥鳴生物科技有限公司 | 乙草胺 | 乙草胺 81.5% | 乳油 | 低毒 | 春大豆田 | 一年生雜草 | 1620-1890克/公頃 | 土壤噴霧 | PD20083132 | 山東濱農(nóng)科技有限公司 | |
22 | 江蘇克勝集團股份有限公司 | 茚蟲威 | 茚蟲威 30% | 懸浮劑 | 低毒 | 水稻 | 稻縱卷葉螟 | 27-36克/公頃 | 噴霧 | PD20131607 | 江蘇蘇濱生物農(nóng)化有限公司 | |
23 | 山東奧勝生物科技有限公司 | 乙烯利 | 乙烯利 40% | 水劑 | 低毒 | 棉花 | 催熟 | 900-1200毫升/公頃 | 噴霧 | PD20086159 | 山東大成農(nóng)化有限公司 | |
24 | 河南世誠生物科技有限公司 | 松脂酸銅 | 松脂酸銅 18% | 乳油 | 低毒 | 柑橘樹 | 潰瘍病 | 300-400毫克/千克 | 噴霧 | |||
25 | 江西禾益化工有限公司 | 異菌脲 | 異菌脲 50% | 懸浮劑 | 低毒 | 西瓜 | 葉斑病 | 450-675克/公頃 | 噴霧 | PD20060215 | 江西禾益化工有限公司 | |
26 | 福建省莆田市友緣實業(yè)有限公司 | 氰氟草酯 | 氰氟草酯 100克/升 | 水乳劑 | 低毒 | 水稻田(移栽) | 稗草 千金子等禾木本科雜草 | 75-105克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20130139 | 江蘇富田農(nóng)化有限公司 | |
27 | 江蘇三山農(nóng)藥有限公司 | 炔草酯 | 炔草酯 15% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 小麥田 | 一年生禾本科雜草 | 45-67.5克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20120690 | 利爾化學股份有限公司 | |
28 | 江西生成衛(wèi)生用品有限公司 | 茚蟲威 | 茚蟲威 0.05% | 餌劑 | 低毒 | 室內(nèi) | 螞蟻 | 投放 | PD20060018 | 美國杜邦公司 | ||
29 | 青島星牌作物科學有限公司 | 阿維·噻嗪酮 | 阿維菌素 0.5% 噻嗪酮 14.5% | 懸浮劑 | 低毒(原藥高毒) | 柑橘樹 | 白粉虱 | 100-150毫克/千克 | 噴霧 | PD20070413 PD20094210 | 江蘇常隆農(nóng)化有限公司 石家莊市興柏生物工程有限公司 | |
30 | 山東玥鳴生物科技有限公司 | 丁草胺 | 丁草胺 60% | 乳油 | 低毒 | 水稻田(移栽) | 一年生雜草 | 750-1275克/公頃 | 藥土法 | PD20080702 | 山東濱農(nóng)科技有限公司 | |
31 | 中農(nóng)立華(天津)農(nóng)用化學品有限公司 | 甲基硫菌靈 | 甲基硫菌靈 70% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 蘋果樹 | 輪紋病 | 700-1000毫克/千克 | 噴霧 | / | / | |
32 | 浙江勁豹日化有限公司 | 電熱蚊香片 | 氯氟醚菊酯 5毫克/片 炔丙菊酯 5毫克/片 | 電熱蚊香片 | 微毒 | 室內(nèi) | 蚊 | / | 電熱加溫 | WP20030004 WP20110065 | 江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司 江蘇優(yōu)士化學有限公司 | |
33 | 陜西美邦農(nóng)藥有限公司 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 25% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 水稻 | 稻飛虱 | 7.5-15克/公頃 | 噴霧 | PD20121722 | 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 | |
34 | 山東省聯(lián)合農(nóng)藥工業(yè)有限公司 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉 25% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 小麥 | 蚜蟲 | 15-30克/公頃(南方地區(qū)) 45-60克/公頃(北方地區(qū)) | 噴霧 | / | / | |
水稻 | 稻飛虱 | 15-30克/公頃 | 噴霧 | |||||||||
35 | 瑞士先正達作物保護有限公司 | 精甲·咯·嘧菌 | 嘧菌酯 6.6% 咯菌腈 1.1% 精甲霜靈 3.3% | 懸浮種衣劑 | 微毒 | 玉米 | 莖基腐病 | 11-33克/100千克種子 | 種子包衣 | / | / | |
36 | 江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司 | 氟樂靈 | 氟樂靈 96% | 原藥 | 低毒 | / | / | / | / | / | / | |
37 | 浙江禾本科技有限公司 | 精異丙甲草胺 | 精異丙甲草胺 96% | 原藥 | 低毒 | / | / | / | / | / | / | |
38 | 湖南農(nóng)大海特農(nóng)化有限公司 | 精喹禾靈 | 精喹禾靈 20% | 乳油 | 低毒 | 大豆田 | 一年生禾本科雜草 | 51-75克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20070687 | 江蘇豐山集團有限公司 | |
39 | 廣東中迅農(nóng)科股份有限公司 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 20% | 可溶液劑 | 低毒 | 黃瓜 | 薊馬 | 22.5-30克/公頃 | 噴霧 | PD20070481 | 河北野田農(nóng)用化學有限公司 | |
40 | 山東聊城賽德農(nóng)藥有限公司 | 辛硫磷 | 辛硫磷 3% | 顆粒劑 | 低毒 | 花生 | 螻蛄 蠐螬 | 1800-3600克/公頃 | 溝施 穴施 | PD85156 | 天津農(nóng)藥股份有限公司 | |
41 | 陜西美邦農(nóng)藥有限公司 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉 600克/升 | 懸浮劑 | 低毒 | 水稻 | 稻飛虱 | 28.8-42.2克/公頃 | 噴霧 | PD20110694 | 陜西美邦農(nóng)藥有限公司 | |
小麥 | 蚜蟲 | 31.5-42克/公頃 | 噴霧 | |||||||||
42 | 美國陶氏益農(nóng)公司 | 毒死蜱 | 毒死蜱 40% | 水乳劑 | 中等毒 | 柑橘樹 | 介殼蟲 | 300-600毫克/千克 | 噴霧 | PD273-99 | 美國陶氏益農(nóng)公司 | |
蘋果樹 | 綿蚜 | 300-450毫克/千克 | 噴霧 | |||||||||
水稻 | 稻縱卷葉螟 | 607.5-810克/公頃 | 噴霧 | |||||||||
43 | 河南省博愛縣田園農(nóng)化廠 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 15% | 懸浮劑 | 低毒 | 玉米田 | 一年生雜草 | 112.5-180克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20121706 | 山東濱農(nóng)科技有限公司 | |
44 | 京博農(nóng)化科技股份有限公司 | 稻瘟酰胺 | 稻瘟酰胺 96% | 原藥 | 低毒 | / | / | / | / | / | / | |
45 | 福建省莆田市友緣實業(yè)有限公司 | 高效氯氟氰菊酯 | 高效氯氟氰菊酯 2.5% | 懸浮劑 | 中等毒 | 甘藍 | 菜青蟲 | 9.375-11.25克/公頃 | 噴霧 | PD20096798 | 廣東勁勁化工有限公司 | |
46 | 河南省南陽市豐達農(nóng)藥化工有限責任公司 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 甲氨基阿維菌素 3% | 微乳劑 | 低毒 | 甘藍 | 甜菜夜蛾 | 2.25-3.15克/公頃 | 噴霧 | PD20080929 | 黑龍江省大慶志飛生物化工有限公司 | |
47 | 河南省鄭州裕通化工有限公司 | 毒死蜱 | 毒死蜱 30% | 微囊懸浮劑 | 低毒 | 花生 | 蠐螬 | 1575-2250克/公頃 | 灌根 | PD20081829 | 江蘇豐山集團有限公司 | |
48 | 上海滬聯(lián)生物藥業(yè)(夏邑)股份有限公司 | 毒死蜱 | 毒死蜱 15% | 顆粒劑 | 低毒 | 花生 | 蠐螬 | 2700-3600克/公頃 | 撒施 | PD20070002 | 浙江新農(nóng)化工股份有限公司 | |
49 | 河南廣農(nóng)農(nóng)藥廠 | 噻呋酰胺 | 噻呋酰胺 240克/升 | 懸浮劑 | 低毒 | 水稻 | 紋枯病 | 54-72克/公頃 | 噴霧 | PD20131414 | 江蘇省鹽城利民農(nóng)化有限公司 | |
50 | 山東億嘉農(nóng)化有限公司 | 苯醚甲環(huán)唑 | 苯醚甲環(huán)唑 25% | 懸浮劑 | 低毒 | 香蕉 | 葉斑病 | 100-125毫克/千克 | 噴霧 | PD20121698 | 山東濰坊雙星農(nóng)藥有限公司 | |
51 | 山東濰坊雙星農(nóng)藥有限公司 | 戊唑醇 | 戊唑醇 60克/升 | 懸浮種衣劑 | 低毒 | 小麥 | 散黑穗病 | 2.4-3.6克/100千克種子 | 種子包衣 | PD20110100 | 江蘇射陽黃海農(nóng)藥化工有限公司 | |
52 | 江西農(nóng)大植保化工有限公司 | 己唑醇 | 己唑醇 10% | 懸浮劑 | 低毒 | 水稻 | 紋枯病 | 67.5-75克/公頃 | 噴霧 | PD20070441 | 江蘇豐登作物保護股份有限公司 | |
53 | 山東省青島泰生生物科技有限公司 | 滅胺·殺蟲單 | 滅蠅胺 15% 殺蟲單 35% | 可溶粉劑 | 低毒 | 菜豆 | 斑潛蠅 | 262.5-337.5克/公頃 | 噴霧 | PD20070242 PD20040312 | 江西禾益化工有限公司 江蘇天容集團股份有限公司 | |
54 | 福建省晉江金童蚊香制品有限公司 | 電熱蚊香液 | 氯氟醚菊酯 0.6% | 電熱蚊香液 | 微毒 | 室內(nèi) | 蚊 | / | 電熱加溫 | WP20110065 | 江蘇優(yōu)士化學有限公司 | |
55 | 山東奧坤生物科技有限公司 | 硝磺草酮 | 硝磺草酮 20% | 可分散油懸浮劑 | 低毒 | 玉米田 | 一年生雜草 | 127.5~150克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20121706 | 山東濱農(nóng)科技有限公司 | |
56 | 湖南海利化工股份有限公司 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 97.5% | 原藥 | 中等毒 | / | / | / | / | / | / | |
57 | 安徽省圣丹生物化工有限公司 | 二氯喹啉酸 | 二氯喹啉酸 50% | 可濕性粉劑 | 微毒 | 水稻移栽田 | 稗草 | 225-375克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20080935 | 江蘇綠利來股份有限公司 | |
58 | 湖南省九喜日化有限公司 | 殺蟲氣霧劑 | 右旋苯醚菊酯 0.2% Es-生物烯丙菊酯 0.35% | 氣霧劑 | 微毒 | 室內(nèi) | 蚊 蠅 蜚蠊 | / | 噴霧 | WP20020101 WP20030002 | 江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司 江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司 | |
59 | 安徽美蘭農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 阿維菌素 | 阿維菌素 10% | 乳油 | 中等毒(原藥高毒) | 水稻 | 稻縱卷葉螟 | 10.5-13.5克/公頃 | 噴霧 | PD20094210 | 石家莊市興柏生物工程有限公司 | |
小白菜 | 小菜蛾 | 7.5-13.5克/公頃 | 噴霧 | |||||||||
60 | 四川省川東農(nóng)藥化工有限公司 | 毒死蜱 | 毒死蜱 15% | 顆粒劑 | 低毒 | 花生 | 蠐螬 | 1800-2700克/公頃 | 撒施 | PD20094210 | 石家莊市興柏生物工程有限公司 | |
61 | 浙江新農(nóng)化工股份有限公司 | 毒死蜱 | 毒死蜱 25% | 顆粒劑 | 低毒 | 花生 | 蠐螬 | 1125-2250克/公頃 | 撒施 | PD20070002 | 浙江新農(nóng)化工股份有限公司 | |
62 | 江西勁農(nóng)化工有限公司 | 己唑醇 | 己唑醇 40% | 懸浮劑 | 低毒 | 水稻 | 紋枯病 | 75-90克/公頃 | 噴霧 | PD20070360 | 江蘇七洲綠色化工股份有限公司 | |
63 | 安徽省宿州市化工廠 | 苯甲·嘧菌酯 | 嘧菌酯 200克/升 苯醚甲環(huán)唑125克/升 | 懸浮劑 | 低毒 | 水稻 | 紋枯病 | 146.25-243.75克/公頃 | 噴霧 | PD20120249 | 江蘇常隆農(nóng)化有限公司 | |
64 | 山西運城綠康實業(yè)有限公司 | 己唑醇 | 己唑醇 30% | 懸浮劑 | 低毒 | 水稻 | 紋枯病 | 54-67.5克/公頃 | 噴霧 |
擬批準分裝登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單
序號 | 分裝企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 有效成分及含量 | 劑型 | 毒性 | 作物 | 防治對象 | 用藥量 | 施用方法 | 生產(chǎn)企業(yè)證明 | 備注 | |
登記證號 | 企業(yè)名稱 | |||||||||||
1 | 拜耳作物科學(中國)有限公司 | 氟菌·戊唑醇 | 氟吡菌酰胺 17.5% 戊唑醇 17.5% | 懸浮劑 | 低毒 | 番茄 | 早疫病 | 150-180克/公頃 | 噴霧 | LS20140288 | 德國拜耳作物科學公司 | |
番茄 | 葉霉病 | 180-240克/公頃 | 噴霧 | |||||||||
黃瓜 | 靶斑病 | 120-150克/公頃 | 噴霧 | |||||||||
