商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)量單位 | 價(jià)格 |
碳酸氫銨 | 含氮17%以上水分≤3.5%國(guó)產(chǎn) | 元/公斤 | 0.73 |
尿素 | 含氮46% 國(guó)產(chǎn) | 元/公斤 | 2.06 |
尿素 | 含氮46% 進(jìn)口 | 元/公斤 | 2.21 |
過(guò)磷酸鈣 | 含磷12% 國(guó)產(chǎn) | 元/公斤 | 0.67 |
過(guò)磷酸鈣 | 含磷12% 進(jìn)口 | 元/公斤 | 0.75 |
磷酸二銨 | 國(guó)產(chǎn) | 元/公斤 | 3.25 |
磷酸二銨 | 進(jìn)口 | 元/公斤 | 3.57 |
氯化鉀 | 含氧化鉀50-60% 國(guó)產(chǎn) | 元/公斤 | 3.29 |
氯化鉀 | 含氧化鉀50-60% 進(jìn)口 | 元/公斤 | 3.52 |
三元復(fù)合肥 | 含P.N.K各15% 國(guó)產(chǎn) | 元/公斤 | 2.83 |
三元復(fù)合肥 | 含P.N.K各15% 進(jìn)口 | 元/公斤 | 3.26 |
注:本表為全國(guó)主要糧食、經(jīng)濟(jì)作物主產(chǎn)縣農(nóng)資產(chǎn)品市場(chǎng)平均零售價(jià)格。