2015年7月中國收獲后處理機(jī)械產(chǎn)量為51,919.00臺,同比增長2.26%。2015年1-7月止累計中國收獲后處理機(jī)械產(chǎn)量371,576.00臺,同比增長5.63%。2015年7月全國收獲后處理機(jī)械數(shù)據(jù)表如下表所示:
2015年1-7月全國收獲后處理機(jī)械產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
地區(qū) | 7月(臺) | 1-7月止累計 | 7月同比增長 | 1-7月累計同比 |
全國 | 51,919.00 | 371,576.00 | 2.26 | 5.63 |
北京 | - | 33 | - | -57.69 |
天津 | - | - | - | - |
河北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
內(nèi)蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | - | - | - | - |
吉林 | 2,932.00 | 19,685.00 | 17.56 | 37.08 |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
江蘇 | 65 | 392 | 80.56 | 120.22 |
浙江 | - | - | - | - |
安徽 | 810 | 5,593.00 | -35.61 | -20.86 |
福建 | - | - | - | - |
江西 | - | - | - | - |
山東 | 61 | 239 | -11.59 | -3.63 |
河南 | 24,397.00 | 107,472.00 | 22.28 | 7.62 |
湖北 | 3,801.00 | 25,651.00 | -10.67 | -5.67 |
湖南 | 3,750.00 | 16,787.00 | 0.81 | -28.12 |
廣東 | - | - | - | - |
廣西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | - | - | - | - |
四川 | 1,658.00 | 115,369.00 | -58.06 | 12.02 |
貴州 | 1,658.00 | 11,109.00 | -34.65 | -37.63 |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 12,644.00 | 68,787.00 | 8.76 | 27.96 |
甘肅 | 143 | 459 | 90.67 | 98.7 |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
2015年1-7月全國收獲后處理機(jī)械產(chǎn)量集中度分析