2013年6月份中石化中石油互供原油接軌價(jià)格表
單位:元/噸
原油品種 基準(zhǔn)價(jià)格 貼水 不含稅價(jià) 含稅價(jià)
大慶 4565 -28 4537 5308
冀東 4565 -28 4537 5308
華北 4476 -18 4458 5216
大港 4080 -18 4062 4753
塔里木 4539 -371 4168 4877
長(zhǎng)慶(楊山裝車) 4565 -28 4537 5308
長(zhǎng)慶(石空裝車) 4565 -98 4467 5226
新疆
輕質(zhì)油 4954 -275 4679 5474
中質(zhì)油 I 4565 -320 4245 4967
中質(zhì)油Ⅱ 4148 -340 3808 4455
重質(zhì)油 3820 -340 3480 4072
二連 4158 -135 4023 4707
外購(gòu)吉林原油 4565 -28 4537 5308
外購(gòu)內(nèi)蒙原油 4158 -175 3983 4660
外購(gòu)塔河原油 3867 -371 3496 4090
外購(gòu)焉耆原油 5014 -275 4739 5545
外購(gòu)春光原油 5105 -371 4734 5539
注:1、含稅價(jià)為參考價(jià)格;冀東原油含稅結(jié)算價(jià)格在上表含稅價(jià)格基礎(chǔ)上加入25元/噸管輸費(fèi)。
2、外購(gòu)吉林原油指吉林油田購(gòu)入中石化吉林腰英臺(tái)原油。
3、外購(gòu)內(nèi)蒙原油指呼和浩特石化分公司外購(gòu)中石化內(nèi)蒙原油。
4、外購(gòu)塔河原油指烏魯木齊石化分公司外購(gòu)中石化塔河原油。
5、外購(gòu)春光原油指烏魯木齊石化分公司外購(gòu)中石化春光原油。