占能源消費總量的比重 (%)
(萬噸標準煤) 煤炭 石油 天然氣 水電、核電、風電
2001 150406 68.3 21.8 2.4 7.5
2002 159431 68.0 22.3 2.4 7.3
2003 183792 69.8 21.2 2.5 6.5
2004 213456 69.5 21.3 2.5 6.7
2005 235997 70.8 19.8 2.6 6.8
2006 258676 71.1 19.3 2.9 6.7
2007 280508 71.1 18.8 3.3 6.8
2008 291448 70.3 18.3 3.7 7.7
2009 306647 70.4 17.9 3.9 7.8
2010 324939 68.0 19.0 4.4 8.6
2011 348002 68.4 18.6 5.0 8.0
資料來源:國家統(tǒng)計局 .