2015年全國(guó)各省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼目錄可在農(nóng)機(jī)360網(wǎng)補(bǔ)貼查詢系統(tǒng) 點(diǎn)擊查詢
附件:
云南省2015年第一批拖拉機(jī)聯(lián)合收割機(jī)注冊(cè)登記品牌型號(hào)庫(kù)入庫(kù)目錄
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 品牌型號(hào) | 機(jī)型 |
51 | 河南向陽(yáng)紅機(jī)械制造有限公司 | 向陽(yáng)紅-1100 | 大中型拖拉機(jī) |
52 | 河南向陽(yáng)紅機(jī)械制造有限公司 | 向陽(yáng)紅-1104 | 大中型拖拉機(jī) |
53 | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 農(nóng)夫小機(jī)靈4LBZ-120YA | 半喂入自走 |
54 | 湖南中天龍舟農(nóng)機(jī)有限公司 | 龍舟4LZ-1.0 | 全喂入谷物聯(lián)合收割機(jī) |
55 | 湖南中天龍舟農(nóng)機(jī)有限公司 | 龍舟4LZ-2.2 | 全喂入谷物聯(lián)合收割機(jī) |
56 | 湖南中天龍舟農(nóng)機(jī)有限公司 | 龍舟4LZ-3.0 | 全喂入谷物聯(lián)合收割機(jī) |
57 | 昆明呈祥工貿(mào)有限公司 | 明峰MF20CY | 小型方向盤式拖拉機(jī) |
58 | 洛陽(yáng)豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 芬美得-300 | 大中型拖拉機(jī) |
59 | 洛陽(yáng)豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 芬美得-304 | 大中型拖拉機(jī) |
60 | 洛陽(yáng)豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 芬美得-350 | 大中型拖拉機(jī) |
61 | 洛陽(yáng)豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 芬美得-354 | 大中型拖拉機(jī) |
62 | 洛陽(yáng)豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 芬美得-400 | 大中型拖拉機(jī) |
63 | 洛陽(yáng)豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 芬美得-404 | 大中型拖拉機(jī) |
64 | 洛陽(yáng)豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 芬美得-454 | 大中型拖拉機(jī) |
65 | 洛陽(yáng)豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 芬美得-550 | 大中型拖拉機(jī) |
66 | 洛陽(yáng)豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 芬美得-554 | 大中型拖拉機(jī) |
67 | 洛陽(yáng)豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 芬美得-604 | 大中型拖拉機(jī) |
68 | 洛陽(yáng)豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 芬美得-704 | 大中型拖拉機(jī) |
69 | 洛陽(yáng)豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 芬美得-1000 | 大中型拖拉機(jī) |
70 | 洛陽(yáng)豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 芬美得-1004 | 大中型拖拉機(jī) |
71 | 洛陽(yáng)豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 芬美得-1100 | 大中型拖拉機(jī) |
72 | 洛陽(yáng)豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 芬美得-1104 | 大中型拖拉機(jī) |
73 | 洛陽(yáng)豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 芬美得-1304 | 大中型拖拉機(jī) |
74 | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機(jī)有限公司 | 黃海金馬1104A-1 | 大型輪拖 |
75 | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機(jī)有限公司 | 黃海金馬1204 | 大型輪拖 |
2015年全國(guó)各省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼目錄可在農(nóng)機(jī)360網(wǎng)補(bǔ)貼查詢系統(tǒng) 點(diǎn)擊查詢