市 | 縣 | 國補(bǔ)分配資金(萬元) | 國補(bǔ)使用資金(萬元) | 省補(bǔ)分配資金(萬元) | 省補(bǔ)使用資金(萬元) | 國補(bǔ)結(jié)算資金(萬元) | 國補(bǔ)使用比例 | 省補(bǔ)使用比例 | 國補(bǔ)結(jié)算比例 |
泉州市 | 洛江區(qū) | 71.962 | 17.566 | 10.05 | 2.58 | 8.691 | 24.41% | 25.67% | 12.08% |
泉港區(qū) | 15.01 | 6.13 | 0 | 0 | 0.8 | 40.84% | 0.00% | 5.33% | |
臺(tái)商投資區(qū) | 15.044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
惠安縣 | 375.52 | 86.724 | 48.34 | 18.88 | 75.926 | 23.09% | 39.06% | 20.22% | |
安溪縣 | 2010 | 169.306 | 30.85 | 15 | 107.247 | 8.42% | 48.62% | 5.34% | |
永春縣 | 614.346 | 158.512 | 119.33 | 85.16 | 117.762 | 25.80% | 71.37% | 19.17% | |
德化縣 | 315.959 | 67.652 | 58.028 | 24.2 | 67.652 | 21.41% | 41.70% | 21.41% | |
石獅市 | 57.851 | 29.848 | 17 | 10.07 | 29.848 | 51.59% | 59.24% | 51.59% | |
晉江市 | 190.641 | 82.464 | 37.35 | 21.34 | 82.464 | 43.26% | 57.14% | 43.26% | |
南安市 | 585.761 | 87.755 | 12.02 | 3.96 | 58.155 | 14.98% | 32.95% | 9.93% | |
漳州市 | 薌城區(qū) | 208.744 | 1.55 | 30.37 | 0 | 0 | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
龍文區(qū) | 162.467 | 20.015 | 0.2 | 0.2 | 20.015 | 12.32% | 100.00% | 12.32% | |
云霄縣 | 327.344 | 14.07 | 1.75 | 1.1 | 0 | 4.30% | 62.86% | 0.00% | |
漳浦縣 | 1214.906 | 0 | 30.24 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
詔安縣 | 458.236 | 11.635 | 3.06 | 2.09 | 0 | 2.54% | 68.30% | 0.00% | |
長(zhǎng)泰縣 | 34.275 | 1.2 | 0.55 | 0 | 1.2 | 3.50% | 0.00% | 3.50% | |
東山縣 | 129.083 | 6.365 | 2.7 | 1.7 | 6.23 | 4.93% | 62.96% | 4.83% | |
南靖縣 | 1171.215 | 116.44 | 28.15 | 20 | 19.864 | 9.94% | 71.05% | 1.70% | |
平和縣 | 1357.687 | 80.102 | 17.68 | 14.36 | 25.914 | 5.90% | 81.22% | 1.91% | |
華安縣 | 474.902 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
龍海市 | 520.011 | 9.055 | 46.17 | 1.72 | 0 | 1.74% | 3.73% | 0.00% |
福建省2014年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金實(shí)施情況(截至2015年1月31日)
2015-02-03 來源:福建省農(nóng)機(jī)局
本文鏈接:http://changxiangtd.cn/46-183267-1.html
標(biāo)簽:農(nóng)機(jī) 情況 截至 實(shí)施 補(bǔ)貼資金 福建省
上一篇:湖北省關(guān)于公布有效期內(nèi)省級(jí)農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定證書信息的通知
下一篇:淄博全面完成2014年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金結(jié)算任務(wù)