市 | 縣 | 國(guó)補(bǔ)分配資金(萬(wàn)元) | 國(guó)補(bǔ)使用資金(萬(wàn)元) | 省補(bǔ)分配資金(萬(wàn)元) | 省補(bǔ)使用資金(萬(wàn)元) | 國(guó)補(bǔ)結(jié)算資金(萬(wàn)元) | 國(guó)補(bǔ)使用比例 | 省補(bǔ)使用比例 | 國(guó)補(bǔ)結(jié)算比例 |
福州市 | 倉(cāng)山區(qū) | 7.67 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
馬尾區(qū) | 38.335 | 4.245 | 15 | 1.1 | 0 | 11.07% | 7.33% | 0.00% | |
晉安區(qū) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
閩侯縣 | 329.589 | 40.531 | 40.55 | 0.86 | 24.149 | 12.30% | 2.12% | 7.33% | |
連江縣 | 309.323 | 45.056 | 25.34 | 24.9 | 0 | 14.57% | 98.26% | 0.00% | |
羅源縣 | 188.299 | 0.12 | 26.85 | 0 | 0 | 0.06% | 0.00% | 0.00% | |
閩清縣 | 105.011 | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
永泰縣 | 71.095 | 3.345 | 15 | 1 | 0 | 4.70% | 6.67% | 0.00% | |
福清市 | 372.488 | 365.074 | 71.47 | 49.96 | 195.442 | 98.01% | 69.90% | 52.47% | |
長(zhǎng)樂(lè)市 | 367.06 | 117.912 | 78.122 | 45.62 | 117.912 | 32.12% | 58.40% | 32.12% | |
莆田市 | 城廂區(qū) | 210.106 | 5.945 | 21 | 1.1 | 5.945 | 2.83% | 5.24% | 2.83% |
涵江區(qū) | 199.425 | 30.085 | 19 | 10.27 | 19.885 | 15.09% | 54.05% | 9.97% | |
荔城區(qū) | 284.122 | 153 | 120.95 | 118.75 | 153 | 53.85% | 98.18% | 53.85% | |
秀嶼區(qū) | 278.938 | 19.422 | 27.47 | 2.36 | 19.422 | 6.96% | 8.59% | 6.96% | |
仙游縣 | 671.817 | 123.706 | 64.84 | 43.08 | 104.224 | 18.41% | 66.44% | 15.51% | |
三明市 | 梅列區(qū) | 264.561 | 17.563 | 7.25 | 0 | 15.648 | 6.64% | 0.00% | 5.91% |
三元區(qū) | 160.919 | 21.421 | 35.83 | 0.48 | 8.769 | 13.31% | 1.34% | 5.45% | |
明溪縣 | 634.988 | 229.842 | 80.805 | 65.31 | 211.094 | 36.20% | 80.82% | 33.24% | |
清流縣 | 878.587 | 379.467 | 91.27 | 25.82 | 299.957 | 43.19% | 28.29% | 34.14% | |
寧化縣 | 870.008 | 569.047 | 374.346 | 160.36 | 560.902 | 65.41% | 42.84% | 64.47% | |
大田縣 | 420.039 | 168.008 | 36.29 | 30 | 126.048 | 40.00% | 82.67% | 30.01% | |
尤溪縣 | 938.808 | 315.148 | 388.622 | 132.05 | 237.164 | 33.57% | 33.98% | 25.26% | |
沙縣 | 862.449 | 380.855 | 474.829 | 350.23 | 201.374 | 44.16% | 73.76% | 23.35% | |
將樂(lè)縣 | 450.549 | 204.404 | 147.064 | 61.54 | 177.888 | 45.37% | 41.85% | 39.48% | |
泰寧縣 | 547.075 | 108.115 | 6.98 | 1.32 | 80.455 | 19.76% | 18.91% | 14.71% | |
建寧縣 | 732.342 | 319.004 | 90.318 | 89.5 | 300.459 | 43.56% | 99.09% | 41.03% | |
永安市 | 760.006 | 271.867 | 298.828 | 110 | 190.385 | 35.77% | 36.81% | 25.05% |
福建省2014年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金實(shí)施情況(截至2015年1月31日)
2015-02-03 來(lái)源:福建省農(nóng)機(jī)局
本文鏈接:http://changxiangtd.cn/46-183267-1.html
標(biāo)簽:農(nóng)機(jī) 情況 截至 實(shí)施 補(bǔ)貼資金 福建省
上一篇:湖北省關(guān)于公布有效期內(nèi)省級(jí)農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定證書信息的通知
下一篇:淄博全面完成2014年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金結(jié)算任務(wù)