市 | 縣 | 國補(bǔ)分配資金(萬元) | 國補(bǔ)使用資金(萬元) | 省補(bǔ)分配資金(萬元) | 省補(bǔ)使用資金(萬元) | 國補(bǔ)結(jié)算資金(萬元) | 國補(bǔ)使用比例 | 省補(bǔ)使用比例 | 國補(bǔ)結(jié)算比例 |
泉州市 | 洛江區(qū) | 71.962 | 18.566 | 10.05 | 2.58 | 0 | 25.80% | 25.67% | 0.00% |
泉港區(qū) | 15.01 | 6.13 | 0 | 0 | 0.8 | 40.84% | 0.00% | 5.33% | |
臺(tái)商 投資區(qū) | 15.044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
惠安縣 | 375.52 | 86.384 | 48.34 | 18.88 | 75.926 | 23.00% | 39.06% | 20.22% | |
安溪縣 | 2010 | 130.667 | 30.85 | 0 | 107.247 | 6.50% | 0.00% | 5.34% | |
永春縣 | 614.346 | 117.991 | 119.33 | 20.16 | 97.702 | 19.21% | 16.89% | 15.90% | |
德化縣 | 315.959 | 56.732 | 58.028 | 10 | 33.549 | 17.96% | 17.23% | 10.62% | |
石獅市 | 57.851 | 29.848 | 17 | 10.07 | 29.848 | 51.59% | 59.24% | 51.59% | |
晉江市 | 190.641 | 82.464 | 37.35 | 21.34 | 44.63 | 43.26% | 57.14% | 23.41% | |
南安市 | 585.761 | 82.254 | 12.02 | 3.96 | 58.155 | 14.04% | 32.95% | 9.93% | |
漳州市 | 薌城區(qū) | 208.744 | 0 | 30.37 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
龍文區(qū) | 162.467 | 20.015 | 0.2 | 0.2 | 20.015 | 12.32% | 100.00% | 12.32% | |
云霄縣 | 327.344 | 14.07 | 1.75 | 0.75 | 0 | 4.30% | 42.86% | 0.00% | |
漳浦縣 | 1214.906 | 0 | 30.24 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
詔安縣 | 458.236 | 11.635 | 3.06 | 2.09 | 0 | 2.54% | 68.30% | 0.00% | |
長(zhǎng)泰縣 | 34.275 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
東山縣 | 129.083 | 6.23 | 2.7 | 1.7 | 6.23 | 4.83% | 62.96% | 4.83% | |
南靖縣 | 1171.215 | 30.46 | 28.15 | 0 | 19.864 | 2.60% | 0.00% | 1.70% | |
平和縣 | 1357.687 | 73.435 | 17.68 | 12.26 | 25.914 | 5.41% | 69.34% | 1.91% | |
華安縣 | 474.902 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
龍海市 | 520.011 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
福建省2014年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金實(shí)施情況(截至2015年1月15日)
2015-01-21 來源:福建省農(nóng)機(jī)局
本文鏈接:http://changxiangtd.cn/46-183302-1.html
標(biāo)簽:農(nóng)機(jī) 情況 截至 實(shí)施 補(bǔ)貼資金 福建省
上一篇:山東突出補(bǔ)貼政策導(dǎo)向性作用
下一篇:山東省深入推進(jìn)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策信息公開工作