市 | 縣 | 國補分配資金(萬元) | 國補使用資金(萬元) | 省補分配資金(萬元) | 省補使用資金(萬元) | 國補結(jié)算資金(萬元) | 國補使用比例 | 省補使用比例 | 國補結(jié)算比例 |
南平市 | 延平區(qū) | 930.004 | 329.129 | 231.19 | 116.32 | 323.409 | 35.39% | 50.31% | 34.78% |
順昌縣 | 930.004 | 301.9 | 190.001 | 95.52 | 280.39 | 32.46% | 50.27% | 30.15% | |
浦城縣 | 1392.313 | 748.175 | 302.265 | 147.83 | 687.591 | 53.74% | 48.91% | 49.38% | |
光澤縣 | 584.526 | 29.393 | 215.68 | 0 | 0 | 5.03% | 0.00% | 0.00% | |
松溪縣 | 386.585 | 123.39 | 43.14 | 1 | 51.018 | 31.92% | 2.32% | 13.20% | |
政和縣 | 443.4 | 145.898 | 27.68 | 2 | 37.858 | 32.90% | 7.23% | 8.54% | |
邵武市 | 850.02 | 384.436 | 186.644 | 46.14 | 305.248 | 45.23% | 24.72% | 35.91% | |
建甌市 | 1248.859 | 664.233 | 97.79 | 22.71 | 650.473 | 53.19% | 23.22% | 52.09% | |
建陽市 | 3544.016 | 983.552 | 644.012 | 331.28 | 898.968 | 27.75% | 51.44% | 25.37% | |
武夷山市 | 2016.361 | 1185.066 | 94.68 | 43.83 | 965.096 | 58.77% | 46.29% | 47.86% | |
龍巖市 | 新羅區(qū) | 185.608 | 22.429 | 0 | 0 | 16.635 | 12.08% | 0.00% | 8.96% |
長汀縣 | 631.812 | 49.282 | 38.716 | 0 | 49.182 | 7.80% | 0.00% | 7.78% | |
永定縣 | 444.174 | 70.118 | 55.584 | 3.16 | 33.367 | 15.79% | 5.69% | 7.51% | |
上杭縣 | 645.674 | 16.845 | 34.711 | 1.8 | 0 | 2.61% | 5.19% | 0.00% | |
武平縣 | 387.22 | 84.054 | 33.056 | 25.91 | 39.228 | 21.71% | 78.38% | 10.13% | |
連城縣 | 577.561 | 66.606 | 33.312 | 3.53 | 0 | 11.53% | 10.60% | 0.00% | |
漳平市 | 363.09 | 82.28 | 36.585 | 1.8 | 10.084 | 22.66% | 4.92% | 2.78% | |
寧德市 | 蕉城區(qū) | 271.831 | 48.774 | 4.34 | 0 | 30.011 | 17.94% | 0.00% | 11.04% |
霞浦縣 | 432.193 | 227.509 | 10.5 | 0 | 146.348 | 52.64% | 0.00% | 33.86% | |
古田縣 | 364.353 | 51.575 | 13.49 | 0 | 34.039 | 14.16% | 0.00% | 9.34% | |
屏南縣 | 205.768 | 29.419 | 11.12 | 0 | 28.795 | 14.30% | 0.00% | 13.99% | |
壽寧縣 | 240.63 | 98.688 | 4.67 | 0 | 0 | 41.01% | 0.00% | 0.00% | |
周寧縣 | 117.673 | 14.355 | 3.78 | 0 | 10.8 | 12.20% | 0.00% | 9.18% | |
柘榮縣 | 149.295 | 33.885 | 35 | 0 | 24.395 | 22.70% | 0.00% | 16.34% | |
福安市 | 472.352 | 87.765 | 15 | 0 | 0 | 18.58% | 0.00% | 0.00% | |
福鼎市 | 347.236 | 136.111 | 51.78 | 35.03 | 0 | 39.20% | 67.65% | 0.00% | |
平潭 實驗區(qū) | 平潭縣 | 237.593 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
福建省2014年農(nóng)機補貼資金實施情況(截至2015年1月15日)
2015-01-21 來源:福建省農(nóng)機局
本文鏈接:http://changxiangtd.cn/46-183302-1.html