地 區(qū) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼金額(含2013年結(jié)轉(zhuǎn)) | 已實(shí)施資金 | 已結(jié)算資金 | 實(shí)施率 | 結(jié)算率 |
遼陽(yáng)市 | 4246.00 | 2557.72 | 2538.28 | 60.24% | 59.78% |
白塔區(qū) | 25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
文圣區(qū) | 124 | 124.00 | 104.56 | 100.00% | 84.32% |
宏偉區(qū) | 64 | 4.35 | 4.35 | 6.80% | 6.80% |
弓長(zhǎng)嶺區(qū) | 12 | 10.94 | 10.94 | 91.17% | 91.17% |
太子河區(qū) | 642 | 293.66 | 293.66 | 45.74% | 45.74% |
遼陽(yáng)縣 | 2070 | 1464.01 | 1464.01 | 70.73% | 70.73% |
燈塔市 | 1309 | 660.77 | 660.77 | 50.48% | 50.48% |
盤(pán)錦市 | 12135.37 | 2746.57 | 1291.24 | 22.63% | 10.64% |
雙臺(tái)子區(qū) | 784.19 | 60.61 | 60.61 | 7.73% | 7.73% |
興隆臺(tái)區(qū) | 661.77 | 68.50 | 68.50 | 10.35% | 10.35% |
大洼縣 | 4731.32 | 1456.38 | 658.17 | 30.78% | 13.91% |
盤(pán)山縣 | 4584.33 | 978.77 | 344.87 | 21.35% | 7.52% |
遼東灣新區(qū) | 694.77 | 32.38 | 32.38 | 4.66% | 4.66% |
遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū) | 678.9875 | 149.93 | 126.71 | 22.08% | 18.66% |
鐵嶺市 | 8634.00 | 5371.70 | 4041.29 | 62.22% | 46.81% |
銀州區(qū) | 64 | 49.60 | 49.60 | 77.50% | 77.50% |
清河區(qū) | 244 | 138.01 | 67.25 | 56.56% | 27.56% |
鐵嶺縣 | 2300 | 1852.21 | 1852.21 | 80.53% | 80.53% |
西豐縣 | 3700 | 1936.81 | 1555.32 | 52.35% | 42.04% |
調(diào)兵山市 | 341 | 202.02 | 50.90 | 59.24% | 14.93% |
開(kāi)原市 | 1820 | 1169.37 | 466.01 | 64.25% | 25.60% |
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 165 | 23.68 | 0.00 | 14.35% | 0 |
朝陽(yáng)市 | 7017.48 | 6755.70 | 5897.31 | 96.27% | 84.04% |
雙塔區(qū) | 80.88 | 66.38 | 66.38 | 82.07% | 82.07% |
龍城區(qū) | 163.43 | 100.64 | 100.64 | 61.58% | 61.58% |
朝陽(yáng)縣 | 1043.33 | 1005.08 | 146.70 | 96.33% | 14.06% |
建平縣 | 1999.94 | 1989.93 | 1989.93 | 99.50% | 99.50% |
喀左縣 | 720.02 | 669.46 | 669.46 | 92.98% | 92.98% |
北票市 | 2280.56 | 2280.05 | 2280.05 | 99.98% | 99.98% |
凌源市 | 729.32 | 644.16 | 644.16 | 88.32% | 88.32% |
葫蘆島市 | 1750.00 | 1267.96 | 968.42 | 72.45% | 55.34% |
連山區(qū) | 300 | 126.04 | 126.04 | 42.01% | 42.01% |
南票區(qū) | 270 | 239.53 | 239.53 | 88.71% | 88.71% |
建昌縣 | 590 | 404.975 | 105.435 | 68.64% | 17.87% |
興城市 | 590 | 497.415 | 497.415 | 84.31% | 84.31% |
綏中縣 | 1190 | 1188.4 | 1188.26 | 99.87% | 99.85% |
昌圖縣 | 6660 | 6567.09 | 3826.835 | 98.60% | 57.46% |
遼寧省2014年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼結(jié)算進(jìn)度(截至2015年1月7日)
2015-01-12 來(lái)源:遼寧省農(nóng)委
本文鏈接:http://changxiangtd.cn/46-183337-1.html
標(biāo)簽:農(nóng)機(jī) 進(jìn)度 截至 結(jié)算 補(bǔ)貼 遼寧省
上一篇:2014年下半年部級(jí)農(nóng)機(jī)推廣鑒定審核情況通報(bào)
下一篇:農(nóng)牧民享1.34億元農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金