序號 | 區(qū)(縣) | 下達任務面積(畝) | 完成面積(畝) | 任務完成量占比(%) | 備注 |
15 | 璧山區(qū) | 27000 | 15360 | 57% |
|
16 | 南川區(qū) | 17000 | 10070 | 59% |
|
17 | 巴南區(qū) | 17000 | 10461 | 62% |
|
18 | 涪陵區(qū) | 33000 | 20727 | 63% | 含其他項目扶持農機深松整地環(huán)節(jié)2612畝。 |
19 | 潼南區(qū) | 66000 | 41852 | 63% |
|
20 | 開州區(qū) | 3000 | 2220 | 74% |
|
21 | 奉節(jié)縣 | 3000 | 2314 | 77% |
|
22 | 永川區(qū) | 33000 | 26250 | 80% |
|
23 | 巫溪縣 | 10000 | 8850 | 89% | 含全程社會化服務農機深松整地2000畝。 |
24 | 江津區(qū) | 13000 | 11610 | 89% |
|
25 | 綦江區(qū) | 7000 | 6830 | 98% |
|
26 | 墊江縣 | 10000 | 13118 | 131% |
|
27 | 大足區(qū) | 27000 | 55000 | 204% | 含全程社會化服務農機深松整地28000畝。 |
合計 | 500000 | 301474 | 60% |
|
重慶市農機深松整地作業(yè)情況通報
2016-11-22 來源:重慶市農委農機裝備處
本文鏈接:http://changxiangtd.cn/46-198743-1.html
上一篇:農業(yè)部:以擔當?shù)臍馄怯辛Φ拇胧┌迅剌喿餍莞贫仍圏c抓實抓好
下一篇:國家發(fā)展改革委關于印發(fā)《全國農村經濟發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的通知