中國農(nóng)藥網(wǎng)獲悉,1-10月全國化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè)資產(chǎn)總計1804億,同比增長12.7%,主營業(yè)務(wù)收入2249億,增長17.7%,利潤總額為161億,同比增長39.1%。
1-10月主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)如下:
2013年1-10月農(nóng)藥行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||||||
行業(yè)類別 | 企業(yè)數(shù)(個) | 資產(chǎn)總計(億元) | 主營業(yè)務(wù)收入 (億元) |
利潤總額(億元) | |||
1-10月累計 | 同比(%) | 1-10月累計 | 同比(%) | 1-10月累計 | 同比(%) | ||
化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè) | 828 | 1804.6 | 12.7 | 2248.6 | 17.7 | 160.8 | 39.1 |
化學(xué)原藥制造 | 699 | 1659.9 | 12.9 | 2021.6 | 18.0 | 145.1 | 41.6 |
生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造 | 129 | 144.7 | 10.2 | 227.0 | 15.0 | 15.7 | 19.5 |
想了解更多農(nóng)藥市場發(fā)展,請登錄changxiangtd.cn查看。