殺蟲劑對于廣大農(nóng)民朋友是必不可少的,為了方便廣大農(nóng)民朋友及時了解行情資訊,新農(nóng)資360羅列出了2015年前三季度殺蟲劑產(chǎn)量情況,希望對您有所幫助。
2015年1-9月生產(chǎn)殺蟲劑38.99 萬噸,同比下降2.72 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
殺蟲劑 | 噸 | 全國 | 389915.34 | -2.72 |
殺蟲劑 | 噸 | 江蘇省 | 153415.29 | -0.84 |
殺蟲劑 | 噸 | 湖北省 | 61252.52 | -3.96 |
殺蟲劑 | 噸 | 山東省 | 47247.35 | 8.35 |
殺蟲劑 | 噸 | 湖南省 | 30254.76 | -5.98 |
殺蟲劑 | 噸 | 浙江省 | 24258.2 | -7.62 |
殺蟲劑 | 噸 | 江西省 | 14156.3 | -39.69 |
殺蟲劑 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 13621.7 | -5.32 |
殺蟲劑 | 噸 | 安徽省 | 12597.4 | -1.00 |
殺蟲劑 | 噸 | 廣西 | 8118 | -0.61 |
殺蟲劑 | 噸 | 河北省 | 4766 | -21.14 |
殺蟲劑 | 噸 | 重慶市 | 4461 | 684.01 |
殺蟲劑 | 噸 | 河南省 | 4409 | -22.99 |
殺蟲劑 | 噸 | 上海市 | 3762.96 | -2.91 |
殺蟲劑 | 噸 | 天津市 | 2193.37 | 210.86 |
殺蟲劑 | 噸 | 廣東省 | 2029.53 | 27.11 |
殺蟲劑 | 噸 | 遼寧省 | 1393.67 | 7.13 |
殺蟲劑 | 噸 | 四川省 | 997 | 15.39 |
殺蟲劑 | 噸 | 陜西省 | 618.59 | 6.76 |
殺蟲劑 | 噸 | 山西省 | 349 | 44.21 |
殺蟲劑 | 噸 | 黑龍江省 | 13.7 | -64.14 |
更多農(nóng)藥價格資訊,請關(guān)注中國農(nóng)藥信息網(wǎng)(www.nongyao168.com)