國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(企業(yè)數(shù)828家)表明了,2013年前三季度,全國農(nóng)藥行業(yè)資產(chǎn)總計(jì)1800億元,同比增長14.3%;主營業(yè)務(wù)收入2016億元,同比增長17.9%;利潤總額141億元,同比大幅增長34.5%。
前三季度農(nóng)藥行業(yè)具體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況見下表:
2013年前三季度農(nóng)藥行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||||||
行業(yè)類別 | 企業(yè)數(shù)(個) | 資產(chǎn)總計(jì)(億元) | 主營業(yè)務(wù)收入 (億元) |
利潤總額(億元) | |||
1-9月累計(jì) | 同比(%) | 1-9月累計(jì) | 同比(%) | 1-9月累計(jì) | 同比(%) | ||
化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè) | 828 | 1800.5 | 14.3 | 2016.7 | 17.9 | 140.8 | 34.5 |
化學(xué)原藥制造 | 699 | 1657 | 14.5 | 1817.6 | 18.2 | 127.2 | 36.5 |
生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造 | 129 | 143.5 | 12.3 | 199.1 | 15.3 | 13.6 | 19.2 |
想了解更多農(nóng)藥市場狀況,請登錄新農(nóng)資360查看。