【關注領域】裝備制造 環(huán)境治理 供應鏈 營銷管理 心理行為學
國資委監(jiān)管的53家副部級央企分布行業(yè)一覽表
序號 | 所處行業(yè) | 企業(yè)(集團)名稱 |
---|---|---|
1 | 核電(2) | 中國核工業(yè)集團公司 |
中國核工業(yè)建設集團公司 | ||
2 | 航空航天(3) | 中國航天科技集團公司 |
中國航天科工集團公司 | ||
中國航空工業(yè)集團公司 | ||
3 | 船舶(1) | 中國船舶工業(yè)集團公司 |
中國船舶重工集團公司 | ||
軍工(2) | 中國兵器工業(yè)集團公司 | |
中國兵器裝備集團公司 | ||
4 | 電子信息(1) | 中國電子科技集團公司 |
5 | 石油石化(3) | 中國石油天然氣集團公司 |
中國石油化工集團公司 | ||
中國海洋石油總公司 | ||
6 | 電網(wǎng)電力(7) 中國排行網(wǎng) | 國家電網(wǎng)公司 |
中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | ||
中國華能集團公司 | ||
中國大唐集團公司 | ||
中國華電集團公司 | ||
中國國電集團公司 | ||
中國電力投資集團公司 | ||
中國長江三峽集團公司 | ||
7 | 煤炭(1) | 神華集團有限責任公司 |
8 | 通信(4) | 中國電信集團公司 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司 | ||
中國移動通信集團公司 | ||
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | ||
9 | 汽車(3) | 中國第一汽車集團公司 |
東風汽車公司 | ||
10 | 裝備制造(4) | 中國第一重型機械集團公司 |
中國第二重型機械集團公司 | ||
哈爾濱電氣集團公司 | ||
中國東方電氣集團有限公司 | ||
11 | 鋼鐵有色(4) | 鞍鋼集團公司 |
寶鋼集團有限公司 | ||
武漢鋼鐵(集團)公司 | ||
中國鋁業(yè)公司 | ||
12 | 航運(2) | 中國遠洋運輸(集團)總公司 |
中國海運(集團)總公司 | ||
13 | 民航(3) | 中國航空集團公司 |
中國東方航空集團公司 | ||
中國南方航空集團公司 | ||
14 | 商貿(mào)(4) | 中國中化集團公司 |
中糧集團有限公司 | ||
中國五礦集團公司 | ||
中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | ||
15 | 建筑(1) | 中國建筑工程總公司 |
16 | 糧食(1) | 中國儲備糧管理總公司 |
17 | 投資(1) | 國家開發(fā)投資公司 |
18 | 香港中資(3) | 招商局集團有限公司 |
華潤(集團)有限公司 | ||
中國港中旅集團公司 | ||
19 | 核電技術(1) | 國家核電技術有限公司 |
20 | 大飛機(1) | 中國商用飛機有限責任公司 |
以上企業(yè)其實還只是“狹義”的副部級央企。作為市場競爭主體,同時也是中央金融類企業(yè)的中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行等四家國有銀行和交通銀行也是副部級單位,其業(yè)務指導和監(jiān)管分別由央行和銀監(jiān)會等部門承擔。
據(jù)介紹,主要指管理層由中組部管理、財政部控股的中央直管金融類企業(yè)。其他主要還包括:中國進出口銀行、國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等機構。掌握副部級央企人事權的中組部負責黨政一把手的任命和管理工作。
國資委官方網(wǎng)站顯示其企業(yè)領導人員管理一局(以下簡稱:一局)與管理二局(以下簡稱:二局)的主要職責均是“對所監(jiān)管企業(yè)領導人員的考察工作并提出任免建議;考察推薦董事、監(jiān)事及獨立董事人選等?!钡珦?jù)熟悉央企情況的人士介紹,對53家副部級央企的管理層(不含一把手)“考察以及任免建議”是由一局具體負責,而二局負責的是其余64家局級央企。而對于所有副部級央企的黨政一把手即“副部級老總”的直接任命和管理工作則有中組部五局(即企業(yè)干部局)來具體負責。來源:中國排行網(wǎng)
當然,副部級央企的一把手也不一定都是副部級。如:現(xiàn)任河北省省長的張慶偉之前擔任主任的國防科工委在2008年被撤消后,仍以正部長級的身份出任中國商用飛機有限責任公司擔任董事長一職。
國資委直屬114家央企及主營業(yè)務全名單
序號 | 企業(yè)(集團)名稱 | 主營業(yè)務 | 總部 |
---|---|---|---|
1 | 中國核工業(yè)集團公司 | 核工業(yè)(軍工企業(yè)) | 北京 |
2 | 中國核工業(yè)建設集團公司 | 核工業(yè)(軍工企業(yè)) | 北京 |
3 | 中國航天科技集團公司 | 航天(軍工企業(yè)) | 北京 |
4 | 中國航天科工集團公司 | 航天(軍工企業(yè)) | 北京 |
5 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 航空(軍工企業(yè)) | 北京 |
6 | 中國船舶工業(yè)集團公司 | 艦船、海工(軍工企業(yè)) | 北京 |
7 | 中國船舶重工集團公司 | 艦船、海工(軍工企業(yè)) | 北京 |
8 | 中國兵器工業(yè)集團公司 | 武器裝備(軍工企業(yè)) | 北京 |
9 | 中國兵器裝備集團公司 | 武器裝備(軍工企業(yè)) | 北京 |
10 | 中國電子科技集團公司 | 電子信息系統(tǒng)(軍工企業(yè)) | 北京 |
11 | 中國石油天然氣集團公司 | 石油化工 | 北京 |
12 | 中國石油化工集團公司 | 石油化工 | 北京 |
13 | 中國海洋石油總公司 | 石油化工 | 北京 |
14 | 國家電網(wǎng)公司 | 電力運營 | 北京 |
15 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 電力運營 | 廣州 |
16 | 中國華能集團公司 | 發(fā)電 | 北京 |
17 | 中國大唐集團公司 | 發(fā)電 | 北京 |
18 | 中國華電集團公司 | 發(fā)電 | 北京 |
19 | 中國國電集團公司 | 發(fā)電http://www.phbang.cn/ | 北京 |
20 | 中國電力投資集團公司 | 電力、煤炭、鋁業(yè) | 北京 |
21 | 中國長江三峽集團公司 | 三峽工程建設與運營、水電 | 北京 |
22 | 神華集團有限責任公司 | 煤炭、電力 | 北京 |
23 | 中國電信集團公司 | 通信 | 北京 |
24 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司 | 通信 | 北京 |
25 | 中國移動通信集團公司 | 通信 | 北京 |
26 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 提供電子信息技術產(chǎn)品與服務 | 北京 |
27 | 中國第一汽車集團公司 | 汽車 | 長春 |
28 | 東風汽車公司 | 汽車 | 武漢 |
29 | 中國第一重型機械集團公司 | 機械制造 | 齊齊哈爾 |
30 | 中國第二重型機械集團公司 | 機械制造 | 成都 |
31 | 哈爾濱電氣集團公司 | 電力裝備制造 | 哈爾濱 |
32 | 中國東方電氣集團有限公司 | 電力裝備制造 | 成都 |
33 | 鞍鋼集團公司 | 鋼鐵 | 鞍山 |
34 | 寶鋼集團有限公司 | 鋼鐵 | 上海 |
35 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 鋼鐵 | 武漢 |
36 | 中國鋁業(yè)公司 | 有色金屬冶煉加工 | 北京 |
37 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 航運 | 北京 |
38 | 中國海運(集團)總公司 | 航運 | 上海 |
39 | 中國航空集團公司 | 航空運輸 | 北京 |
40 | 中國東方航空集團公司 | 航空運輸 | 上海 |
41 | 中國南方航空集團公司 | 航空運輸 | 廣州 |
42 | 中國中化集團公司 | 能源、農(nóng)業(yè)、化工 | 北京 |
43 | 中糧集團有限公司 | 食品、地產(chǎn)酒店等 | 北京 |
44 | 中國五礦集團公司 | 冶金工業(yè) | 北京 |
45 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 技術裝備、輕工產(chǎn)品、醫(yī)藥 | 北京 |
46 | 中國建筑工程總公司 | 建筑 | 北京 |
47 | 中國儲備糧管理總公司 | 糧油、農(nóng)業(yè) | 北京 |
48 | 國家開發(fā)投資公司 | 實業(yè)、金融服務 | 北京 |
49 | 招商局集團有限公司 | 交通運輸、金融、地產(chǎn)等 | 香港 |
50 | 華潤(集團)有限公司 | 綜合(電力、地產(chǎn)、消費品等) | 香港 |
51 | 中國港中旅集團公司[香港中旅(集團)有限公司] | 旅游、綜合 | 香港 |
52 | 國家核電技術有限公司 | 第三代核電 | 北京 |
53 | 中國商用飛機有限責任公司 | 大飛機 | 上海 |
54 | 中國節(jié)能環(huán)保集團公司 | 新能源 | 北京 |
55 | 中國國際工程咨詢公司 | 咨詢、工程管理 | 北京 |
56 | 中國華孚貿(mào)易發(fā)展集團公司 | 商貿(mào)、糖、肉等農(nóng)副產(chǎn)品 | 北京 |
57 | 中國誠通控股集團有限公司 | 綜合物流服務、生產(chǎn)資料貿(mào)易、投資 | 北京 |
58 | 中國中煤能源集團公司 | 煤炭 | 北京 |
59 | 中國煤炭科工集團有限公司 | 煤炭工程承包、裝備制造、新能源 | 北京 |
60 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 裝備制造、工程承包、貿(mào)易 | 北京 |
61 | 機械科學研究總院 | 裝備科研開發(fā)、技術服務 | 北京 |
62 | 中國中鋼集團公司 | 資源開發(fā)、工程科技 | 北京 |
63 | 中國冶金科工集團有限公司 | 綜合(資源開發(fā)、地產(chǎn)等) | 北京 |
64 | 中國鋼研科技集團公司 | 材料研發(fā)、冶金技術 | 北京 |
65 | 中國化工集團公司 | 化工 | 北京 |
66 | 中國化學工程集團公司 | 化工 | 北京 |
67 | 中國輕工集團公司 | 輕工業(yè)綜合 | 北京 |
68 | 中國工藝(集團)公司 | 工藝美術、首飾、文化服務 | 北京 |
69 | 中國鹽業(yè)總公司 | 食鹽、鹽化工 | 北京 |
70 | 華誠投資管理有限公司 | 紡織、貿(mào)易、金融(現(xiàn)由誠通控股托管) | 北京 |
71 | 中國恒天集團有限公司 | 裝備制造、紡織 | 北京 |
72 | 中國中材集團有限公司 | 非金屬材料、技術裝備 | 北京 |
73 | 中國建筑材料集團有限公司 | 建材 | 北京 |
74 | 中國有色礦業(yè)集團有限公司 | 有色金屬、建筑工程 | 北京 |
75 | 北京有色金屬研究總院 | 半導體、稀土冶金材料研發(fā) | 北京 |
76 | 北京礦冶研究總院 | 金屬礦產(chǎn)資源綜合開發(fā)利用 | 北京 |
77 | 中國國際技術智力合作公司 | 人力資源服務 | 北京 |
78 | 中國建筑科學研究院 | 建筑工程研究與開發(fā) | 北京 |
79 | 中國北方機車車輛工業(yè)集團公司 | 軌道交通機車、貨車 | 北京 |
80 | 中國南車集團公司 | 軌道交通機車、貨車 | 北京 |
81 | 中國鐵路通信信號集團公司 | 軌道交通控制系統(tǒng) | 北京 |
82 | 中國鐵路工程總公司 | 鐵路工程基建、勘察設計 | 北京 |
83 | 中國鐵道建筑總公司 | 鐵路工程基建、勘察設計 | 北京 |
84 | 中國交通建設集團有限公司 | 基建(港口、碼頭、航道、機場、市政)、地產(chǎn)、港機制造 | 北京 |
85 | 中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司 | 通信、廣電、金融電子 | 北京 |
86 | 電信科學技術研究院 | 電子信息系統(tǒng)裝備開發(fā)、生產(chǎn) | 北京 |
87 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團總公司 | 農(nóng)業(yè)、漁業(yè) | 北京 |
88 | 中國中紡集團公司 | 紡織、糧油 | 北京 |
89 | 中國外運長航集團有限公司 | 物流、航運、船舶工業(yè) | 北京 |
90 | 中國中絲集團公司 | 絲綢、石化、新材料 | 北京 |
91 | 中國林業(yè)集團公司 | 營林造林、林產(chǎn)品加工 | 北京 |
92 | 中國醫(yī)藥集團總公司 | 醫(yī)藥 | 北京 |
93 | 中國國旅集團有限公司 | 旅游、地產(chǎn) | 北京 |
94 | 中國保利集團公司 | 綜合(地產(chǎn)、國際貿(mào)易、文化藝術經(jīng)營) | 北京 |
95 | 珠海振戎公司 | 原油貿(mào)易 | 北京 |
96 | 中國建筑設計研究院 | 建筑設計、工程咨詢 | 北京 |
97 | 中國冶金地質(zhì)總局 | 地質(zhì)勘探、研究、開發(fā) | 北京 |
98 | 中國煤炭地質(zhì)總局 | 資源勘察與礦業(yè)開發(fā)、施工 | 北京 |
99 | 新興際華集團有限公司 | 黑色金屬、紡織服裝 | 北京 |
100 | 中國民航信息集團公司 | 民航服務 | 北京 |
101 | 中國航空油料集團公司 | 航空油料、油化貿(mào)易 | 北京 |
102 | 中國航空器材集團公司 | 航空器材 | 北京 |
103 | 中國電力建設集團有限公司 | 水利電力、基建 | 北京 |
104 | 中國能源建設集團有限公司 | 電力、能源規(guī)劃研究與勘測 | 北京 |
105 | 中國黃金集團公司 | 黃金 | 北京 |
106 | 中國儲備棉管理總公司 | 棉花經(jīng)營管理 | 北京 |
107 | 中國廣東核電集團有限公司 | 核電、清潔能源 | 深圳 |
108 | 中國華錄集團有限公司 | 音視頻產(chǎn)品、數(shù)字出版 | 大連 |
109 | 上海貝爾股份有限公司 | 信息通信解決方案與技術服務 | 上海 |
110 | 武漢郵電科學研究院 | 通信 | 武漢 |
111 | 華僑城集團公司 | 旅游、文化、地產(chǎn)酒店、電子 | 深圳 |
112 | 南光(集團)有限公司 | 綜合(日用消費品貿(mào)易、旅游、地產(chǎn)、物流) | 澳門 |
113 | 中國西電集團公司 | 輸配電設備研發(fā)制造 | 西安 |
114 | 中國鐵路物資總公司 | 鐵路物資和鋼鐵供應鏈服務 | 北京 |
115 | 中國國新控股有限責任公司 | 優(yōu)化央企布局結構、國有資產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 北京 |
喜歡本文,就分享到朋友圈吧!分享快樂,學習快樂!
向“周周向上”微信發(fā)送“H”調(diào)教機器人,獲取翻譯工具。
————————————
好好學習,『周周向上』!
更多分享,敬請訂閱:
a. 點擊文章標題下方“周周向上→”訂閱
b. 搜索“zhouzhouxiangshang”訂閱。
c. 掃描頁面下方的二維碼訂閱。