感謝關(guān)注土壤污染!據(jù)沈陽發(fā)改委網(wǎng)站:
沈陽市依據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于開展政府和社會資本合作的指導(dǎo)意見》(發(fā)改投資[2014]2724號)和《財政部關(guān)于印發(fā)政府和社會資本合作模式操作指南(試行)的通知》(財金[2014]113號)的相關(guān)要求,建立了政府與社會資本合作(以下簡稱PPP)項目儲備庫,全面推進(jìn)我市PPP工作。我市首批向社會公布PPP項目53個,主要涉及交通、環(huán)保、市政、公共服務(wù)等四個領(lǐng)域,總投資1389億元。其中交通設(shè)施類項目10個,總投資517億元;資源環(huán)保類項目12個,總投資120億元;市政設(shè)施類項目18個,總投資665億元;公共服務(wù)類項目13個,總投資87億元。(詳見附表)
沈陽市將堅持打造優(yōu)良的投資環(huán)境,為社會資本參與我市PPP項目建設(shè)運營提供公平、廣闊的平臺。誠摯歡迎廣大社會投資者高度關(guān)注,積極聯(lián)系洽談,參與我市發(fā)展建設(shè)。
附表:沈陽市政府和社會資本合作(PPP)公示項目(第一批)
序號 | 項目名稱 | 所屬領(lǐng)域 | 項目性質(zhì) | 估算總投資 | 建設(shè)內(nèi)容 | 聯(lián)系部門 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系方式 |
合計 | 13895207 | ||||||
1 | 沈陽市地鐵四號線一期工程 | 交通設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 2116000 | 南起蘇趙公路(規(guī)劃航天路),北至大東區(qū)文東街站,線路全長32.78公里,設(shè)車站22座。 | 地鐵指揮部 | 李亮 24085108 |
2 | 沈陽至遼陽城際鐵路(上深-桃仙) | 交通設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 821200 | 工程北起二號線一期工程全運路站,南至沈陽桃仙機場T3航站樓東側(cè)桃仙機場站。全部為地下線路,線路全長14.2公里,設(shè)8座車站。 | 地鐵指揮部 | 李亮 24085108 |
3 | 黎明至望濱城際鐵路工程 | 交通設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 468000 | 線路全長7.8公里。 | 地鐵指揮部 | 李亮 24085108 |
4 | 北部污水處理廠提標(biāo)升級改造工程 | 資源環(huán)保領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 39000 | 提標(biāo)升級規(guī)模為40萬噸/日。 | 市環(huán)保局 | 陳濤 24863686 |
5 | 西部污水處理廠提標(biāo)升級改造工程 | 資源環(huán)保領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 16000 | 提標(biāo)升級規(guī)模為15萬噸/日。 | 市環(huán)保局 | 陳濤 24863686 |
6 | 仙女河污水處理廠提標(biāo)改造工程 | 資源環(huán)保領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 45000 | 提標(biāo)升級規(guī)模為40萬噸/日。 | 市環(huán)保局 | 陳濤 24863686 |
7 | 沈水灣污水處理廠提標(biāo)改造工程 | 資源環(huán)保領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 18000 | 提標(biāo)升級規(guī)模為20萬噸/日。 | 市環(huán)保局 | 陳濤 24863686 |
8 | 老虎沖餐廚廢棄物處理場建設(shè)項目 | 市政設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 12360 | 處理規(guī)模200噸/日,項目包括餐廚垃圾預(yù)處理系統(tǒng)、厭氧發(fā)酵系統(tǒng),固液分離系統(tǒng),穩(wěn)定化系統(tǒng),沼氣利用系統(tǒng),除臭系統(tǒng)。 | 市城建局 | 趙穎 23987205 |
9 | 二環(huán)快速路改造二期工程 | 市政設(shè)施領(lǐng)域 | 在建 | 197200 | 建設(shè)9.9公里高架橋,分別為攬軍高架橋-建大立交橋、建大立交橋-大成橋、大成橋-怒江街、怒江街-白山立交橋,新建3座人行天橋,并對沿線地面道路進(jìn)行整修。 | 市城建局 | 趙穎 23987205 |
10 | 二環(huán)快速路改造工程(一期) | 市政設(shè)施領(lǐng)域 | 已建成 | 281257.6 | 二環(huán)路全長50.3公里。 | 市城建局 | 趙穎 23987205 |
11 | 四環(huán)快速路棋盤山段 | 交通設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 109300 | 工程起四環(huán)與北102線交叉點,止于沈北大道交叉點,路線全長7.2公里,設(shè)置立交橋三座,新建2.2公里隧道,并在全線實施綠化及排水。 | 市交通局 | 韓雪峰 23841619 |
12 | 沈北天興客運站 | 市政設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 25000 | 建設(shè)用地面積36580平方米,建筑面積38447.76平方米。其中一期建筑面積14911.76平方米,建設(shè)內(nèi)容為客運站,職工公寓、調(diào)壓站,二期建設(shè)建筑面積23536平方米,主要為修理廠及配套商業(yè)。 | 市交通局 | 韓雪峰 23841619 |
13 | 大辛生活垃圾焚燒發(fā)電廠工程 | 市政設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 140000 | 項目占地面積12公頃,日處理生活垃圾3000噸,年處理生活垃圾達(dá)到110萬噸。 | 基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團 | 李鐵 25688227 |
14 | 沈陽市第五人民醫(yī)院腫瘤治療中心 | 公共服務(wù)領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 60000 | 建設(shè)79000平方米腫瘤治療中心門診病房樓,設(shè)置800張病床。 | 市衛(wèi)計委 | 祁福春 23831821 |
15 | 沈陽市口腔醫(yī)院新建綜合樓 | 公共服務(wù)領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 51000 | 建設(shè)用地約15000平方米,建設(shè)30000平方米門診病房綜合樓,設(shè)100張病床,設(shè)300張牙椅。 | 市衛(wèi)計委 | 祁福春 23831821 |
16 | 沈陽市區(qū)域人口健康信息平臺 | 公共服務(wù)領(lǐng)域 | 新建 | 25000 | 建設(shè)人口信息數(shù)據(jù)庫、健康檔案數(shù)據(jù)庫、電子病歷數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)共享交換平臺、衛(wèi)生信息化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和居民健康卡,實現(xiàn)公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、藥品供應(yīng)、綜合管理等應(yīng)用。 | 市衛(wèi)計委 | 祁福春 23831821 |
17 | 沈陽奧林匹克體育中心 | 公共服務(wù)領(lǐng)域 | 已建成 | 6500 | 奧體中心主體工程,田徑比賽附屬用房、貴賓接待用房改造工程等。 | 市體育局 | 祝全宇 23221998 |
18 | 沈陽市全民健身中心 | 公共服務(wù)領(lǐng)域 | 已建成 | 4500 | 全民健身中心主體工程。 | 市體育局 | 祝全宇 23221998 |
19 | 沈陽棋盤山戶外全民健身中心 | 公共服務(wù)領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 1866 | 康復(fù)醫(yī)療室、碼頭、艇庫、綜合體能訓(xùn)練館、室外綜合訓(xùn)練場、新游泳館過濾設(shè)備及管道。 | 市體育局 | 祝全宇 23221998 |
20 | 沈陽渾河足球公園 | 公共服務(wù)領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 9000 | 標(biāo)準(zhǔn)足球場、籠式足球場。 | 市體育局 | 祝全宇 23221998 |
21 | 沈陽社區(qū)健身俱樂部 | 公共服務(wù)領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 1000 | 健身房、健身場地、體質(zhì)監(jiān)測室,運動干預(yù)、運動康復(fù)設(shè)施設(shè)備。 | 市體育局 | 祝全宇 23221998 |
22 | 沈陽市動物無害化處理場建設(shè)項目 | 市政設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 1885.5 | 新建無害化處理車間及冷庫1300平方米、附屬管理用房700平方米及場區(qū)路面、水電等配套工程;購置無害化處理設(shè)備,專用車輛及附屬設(shè)施設(shè)備等。 | 市農(nóng)委 | 唐彬 82703887 |
23 | 北市場文化商貿(mào)特色街區(qū)北區(qū)建設(shè) | 市政設(shè)施領(lǐng)域 | 在建 | 93000 | 北市場文化商貿(mào)特色街區(qū)北區(qū)建設(shè)。 | 和平區(qū) | 徐陽 22837973 |
24 | 首府改造項目 | 市政設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 1100000 | 土地整理及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 | 皇姑區(qū) | 張普利 86299791-558 |
25 | 三臺子整體提升改造 | 市政設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 1000000 | 三臺子改造。 | 皇姑區(qū) | 張普利 86299791-558 |
26 | 東湖水城治理及周邊配套建設(shè)項目 | 市政設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 205500 | 基礎(chǔ)設(shè)施河道治理綠化工程。 | 大東區(qū) | 謝爽 88522703 |
27 | 沈陽鐵路綜合貨場 | 公共服務(wù)領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 223500 | 按10條到發(fā)線布置,由到發(fā)場、集裝箱作業(yè)區(qū)、成件包裝作業(yè)區(qū)、特貨作業(yè)區(qū)及笨重貨物作業(yè)區(qū)五部分組成。配套建設(shè)雙層端部站臺、汽車停放區(qū)、交驗區(qū)。 | 于洪區(qū) | 張宇 25320332 |
28 | 沈陽西站南廣場建設(shè)工程 | 交通設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 42415 | 沈陽西站南廣場區(qū)域征地拆遷、土地補償、道路修建工程。 | 于洪區(qū) | 張宇 25320332 |
29 | 沈北新區(qū)雨田實驗中學(xué) | 公共服務(wù)領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 32000 | 在道義經(jīng)濟區(qū)建設(shè)九年一貫制雨田中學(xué),占地108畝,建筑面積6萬平方米,包括幼兒園、小學(xué)、初中,共計120個班型。 | 沈北新區(qū) | 魯福信 88041898 |
30 | 沈北新區(qū)中醫(yī)院(中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院) | 公共服務(wù)領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 8000 | 醫(yī)院占地約40畝,建筑面積約1.5萬平方米。 | 沈北新區(qū) | 魯福信 88041898 |
31 | 沈北國際會展中心 | 公共服務(wù)領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 50000 | 項目位于沈北商貿(mào)區(qū),占地180畝,建筑面積8萬平方米,集會議、會展、休閑娛樂、文藝演出于一體。 | 沈北新區(qū) | 魯福信 88041898 |
32 | 蒲河軌道交通 | 交通設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 400000 | 從道義方特歡樂世界地鐵站沿蒲河廊道經(jīng)虎石臺至輝山公交樞紐站,建設(shè)20公里高架軌道交通。 | 沈北新區(qū) | 魯福信 88041898 |
33 | 沈北通用機場 | 交通設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 50000 | 項目位于新城子二臺子地區(qū),占地1530畝,建設(shè)一條長1200米、寬45米飛機跑道和綜合業(yè)務(wù)指揮樓、機庫、停機坪,配套建設(shè)通信、助航、供電、供水、供油、道路等輔助生產(chǎn)設(shè)施。 | 沈北新區(qū) | 魯福信 88041898 |
34 | 遼西北水廠 | 市政設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 65000 | 項目位于清水臺萬米地區(qū),占地200畝,建設(shè)水廠及水源地管網(wǎng)、供水管網(wǎng),日供水能力25萬噸,可分期建設(shè)。 | 沈北新區(qū) | 魯福信 88041898 |
35 | 清水棚戶區(qū)熱源廠 | 資源環(huán)保領(lǐng)域 | 已建成 | 8028 | 項目位于清水地區(qū),占地60畝,現(xiàn)有鍋爐房、設(shè)備用房、煤庫、辦公用房等,設(shè)備有1臺90噸鍋爐,供熱能力100萬平方米。 | 沈北新區(qū) | 魯福信 88041898 |
36 | 沈北鴻基供熱 | 市政設(shè)施領(lǐng)域 | 已建成 | 35000 | 公司位于輝山地區(qū),注冊資金3000萬元,供暖面積約230萬平方米,蒸汽平均供應(yīng)量25噸/小時,全年蒸汽供應(yīng)量約20萬噸。公司下設(shè)收費部、采購部、調(diào)度中心。 | 沈北新區(qū) | 魯福信 88041898 |
37 | 沈北水務(wù)凈配水廠 | 資源環(huán)保領(lǐng)域 | 已建成 | 23500 | 沈北水務(wù)集團所屬4個凈配水廠占地面積214.1畝,設(shè)計總?cè)展┧芰?8萬噸,實際日供水12.05萬噸。 | 沈北新區(qū) | 魯福信 88041898 |
38 | 蒲河北污水處理廠 | 資源環(huán)保領(lǐng)域 | 已建成 | 12800 | 項目位于蒲河大道北,占地96畝,設(shè)計日處理能力7萬噸,實際日處理4萬噸。 | 沈北新區(qū) | 魯福信 88041898 |
39 | 南小河污水處理廠 | 資源環(huán)保領(lǐng)域 | 已建成 | 1960 | 項目位于輝山大街西,占地14畝,設(shè)計日處理能力1萬噸,實際日處理3000噸。 | 沈北新區(qū) | 魯福信 88041898 |
40 | 新城子污水處理廠 | 資源環(huán)保領(lǐng)域 | 已建成 | 4248.5 | 項目位于新城子地區(qū),占地28畝,設(shè)計日處理能力2.5萬噸,實際日處理2萬噸。 | 沈北新區(qū) | 魯福信 88041898 |
41 | 卓達(dá)蒲河產(chǎn)業(yè)新城 | 市政設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 300000 | 項目占地面積360平方公里,包括一產(chǎn)集群200平方公里:現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)、特色養(yǎng)殖種植農(nóng)業(yè)、旅游觀光農(nóng)業(yè)、濕地公園、有機蔬菜基地等;二產(chǎn)集群60平方公里:高新材料產(chǎn)業(yè)基地暨關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)基地等;三產(chǎn)集群100平方公里:五星級酒店、國際會議中心、商業(yè)中心等城市功能區(qū)。 | 新民市 | 周健 15698996962 |
42 | 城區(qū)工業(yè)污水處理及中水回用項目 | 資源環(huán)保領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 25000 | 項目包括污水處理廠兩座:日處理5萬噸和日處理3萬噸各一座。排水管網(wǎng)30公里,排水泵站一座。 | 新民市 | 王遠(yuǎn)航 13516038999 |
43 | 遼中縣中心城區(qū)供熱項目(近期) | 市政設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 53352 | 占地7公頃,供暖面積650萬平方米。 | 遼中縣 | 任玲 27880318 |
44 | 遼中縣中心城區(qū)供熱項目(遠(yuǎn)期) | 市政設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 38070 | 占地7公頃,供暖面積1050萬平方米。 | 遼中縣 | 任玲 27880318 |
45 | 遼寧法庫通用航空產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 市政設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 2000000 | 建設(shè)用于保障飛行指揮和綜合服務(wù)樓建設(shè),采用塔臺和服務(wù)樓一體化建設(shè),建設(shè)供水、供電、供熱、供氣、道路、給排水、垃圾污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施配套工程。 | 法庫縣 | 楊俊柏 87118648 |
46 | 法庫縣省級遼文化產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 公共服務(wù)領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 400000 | 建設(shè)國內(nèi)遼文化特色鮮明、產(chǎn)城融合集聚的省級遼文化產(chǎn)業(yè)基地。按照“一城兩帶四組團”的空間布局展開。 | 法庫縣 | 楊俊柏 87118648 |
47 | 沈陽—法庫—通遼國鐵建設(shè)項目 | 交通設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 1000000 | 建設(shè)沈陽—法庫—通遼并北延至內(nèi)蒙古金寶屯,總長177公里,線路兩端與國鐵相連,并納入國家鐵路網(wǎng)。 | 法庫縣 | 楊俊柏 87118648 |
48 | “沈法康”南北產(chǎn)業(yè)通道和“調(diào)法彰”東西產(chǎn)業(yè)通道項目 | 交通設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 150000 | “沈法康”南北產(chǎn)業(yè)通道全長約為45公里,“調(diào)法彰”東西產(chǎn)業(yè)通道全長約為39公里。 | 法庫縣 | 楊俊柏 87118648 |
49 | 遼寧北部“北糧南運物流園”項目 | 市政設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 1000000 | 占地2000畝,建設(shè)內(nèi)容包括營口港法庫內(nèi)陸港、糧食大市場、糧食中轉(zhuǎn)站、儲備庫、路網(wǎng)及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。 | 法庫縣 | 楊俊柏 87118648 |
50 | 法庫縣城區(qū)地下綜合管網(wǎng)提升工程 | 市政設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 100000 | 新建輸配水管道54.715公里。近遠(yuǎn)期雨污管道規(guī)劃分別是23.6公里和79.9公里;改造原合流制管道40.8公里。 | 法庫縣 | 楊俊柏 87118648 |
51 | 遼寧省法庫縣循環(huán)化生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目 | 資源環(huán)保領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 1000000 | 依托輝山乳制品加工基地,發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)種植,加快土地自愿、有償流轉(zhuǎn)18萬畝,建設(shè)現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖場20座及利用牛糞建沼氣發(fā)電站。 | 法庫縣 | 楊俊柏 87118648 |
52 | 沈陽市康平縣東關(guān)(孔家)污水處理廠工程 | 資源環(huán)保領(lǐng)域 | 已建成 | 5664.44 | 主要有粗格柵及污水提升泵站、細(xì)格柵間、鼓風(fēng)機房及變電所、一體化污水處理綜合池、污泥濃縮脫水機房、剩余污泥池、深度處理車間、深井泵房、生活及消防水池、綜合樓、機修間、庫房及水源泵房。 | 康平縣 | 徐寶生 87342985 |
53 | 有軌電車沈陽南站支線項目 | 交通設(shè)施領(lǐng)域 | 新建(改擴建) | 19100 | 線路長度0.83公里,設(shè)車站一座,站臺2個,增配車輛4列。 | 渾南區(qū) | 孫洪濤 23771092 |
沈陽市PPP工作聯(lián)系電話:024-23836678、22721374 |
歡迎吐槽:①在本公號回復(fù);②在土星人智庫網(wǎng)站(http://tuxing.ren)上留言;③發(fā)郵件至tuxingren2015@163.com。以上請注姓名+單位+聯(lián)系方式,待周周匯總后擇其精彩者通過本公號、網(wǎng)站刊發(fā)并轉(zhuǎn)專家群討論。
識別以下二維碼關(guān)注“土星人”微信服務(wù)號和“土星人智庫”微信訂閱號,回復(fù)任意關(guān)鍵詞無限制搜索相關(guān)資料:
微信服務(wù)號:土星人(tuxing-ren)
微信訂閱號:土星人智庫(tuxingrenZK)
微信訂閱號:周周向上
周周向上和土星人智庫已同步更新全球12個環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家/地區(qū)的治理經(jīng)驗和我國28個省(東北涵蓋三省)的土壤污染情況,請使用主菜單或【】內(nèi)的關(guān)鍵詞查詢,或直接使用土星人智庫(http://tuxing.ren)無限制搜索。
【英國】【捷克】【意大利】【荷蘭】【德國】
【法國】【日本】【美國】【芬蘭】【加拿大】
【丹麥】【臺灣】【北京】【上?!俊菊憬?/span>
【青?!俊局貞c】【江蘇】【江西】【湖北】
【山東】【河北】【河南】【福建】【安徽】
【廣東】【內(nèi)蒙】【廣西】【甘肅】【東北】
【云南】【海南】【山西】【湖南】【陜西】
【天津】【四川】【新疆】【公報】【答疑】
接收土壤污染治理情報,歡迎關(guān)注。
a. 點擊標(biāo)題下方“周周向上→”關(guān)注;
b. 搜索公眾賬號“周周向上”關(guān)注;
c. 掃描頁面下方的二維碼關(guān)注;
d. 聯(lián)系編者18049700567(微信)。
↓ 點擊“閱讀原文”了解更多。