???
單位:元/千克
市場(chǎng) | 價(jià)格 |
廣西田陽(yáng)縣果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.00 |
吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2.60 |
荷花坑批發(fā)市場(chǎng) | 5.20 |
山西運(yùn)城市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 4.40 |
河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 6.20 |
河南安陽(yáng)豫北蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 3.50 |
廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.00 |
四川綿陽(yáng)市高水蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.60 |
北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5.60 |
太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 4.00 |
湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.80 |
河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 5.00 |
湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 2.40 |
山東青島市滄口蔬菜副食品批發(fā)市場(chǎng) | 3.60 |
河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 5.00 |
河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 3.00 |
新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5.00 |
江蘇徐州七里溝農(nóng)副產(chǎn)品中心 | 6.30 |
寧夏吳忠市利通區(qū)東郊果蔬批發(fā)市場(chǎng) | 2.60 |
遼寧省朝陽(yáng)果菜批發(fā)市場(chǎng) | 4.00 |
晉新絳蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 4.00 |
山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5.20 |
陜西咸陽(yáng)市新陽(yáng)光農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5.60 |
摘自新思農(nóng)網(wǎng)
歡迎訂閱《中國(guó)蔬菜》,郵局訂閱代號(hào):82-131,訂閱熱線:183-1116-7860
蔬菜·中國(guó):www.cnveg.com.cn