???
單位:元/斤
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規(guī)格 |
大白菜 | 0.65 | 0.80 | 0.95 | 普通 |
甘藍(lán)(洋白菜) | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 |
小白菜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 普通 |
油菜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 |
蔥 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 普通 |
紅皮蔥頭 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 普通 |
黃皮蔥頭 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 普通 |
韭菜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 |
蒜苗 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 普通 |
蒜黃 | 0.80 | 1.90 | 3.00 | 普通 |
小蔥 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 普通 |
大蒜 | 1.80 | 2.50 | 3.20 | 普通 |
豆王 | 3.80 | 4.40 | 5.00 | 普通 |
架豆 | 2.60 | 3.30 | 4.00 | 普通 |
扁豆 | 3.70 | 4.85 | 6.00 | 普通 |
豇豆 | 6.80 | 6.90 | 7.00 | 普通 |
西胡蘆(油) | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 普通 |
黃瓜 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 普通 |
冬瓜 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 普通 |
紅薯 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 普通 |
圓白菜(陸地) | 0.40 | 0.53 | 0.65 | 普通 |
綠豆芽 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
黃豆芽 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 |
蒜米 | 2.70 | 3.15 | 3.60 | 普通 |
苦瓜 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 普通 |
絲瓜 | 3.50 | 3.65 | 3.80 | 普通 |
胡蘿卜(洗) | 0.55 | 0.70 | 0.85 | 普通 |
南北瓜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 |
青蒜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 |
花椰菜(菜花) | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 普通 |
西蘭花(綠菜花) | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 普通 |
平菇 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 普通 |
青蘿卜 | 0.50 | 1.15 | 1.80 | 普通 |
胡蘿卜 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 普通 |
心里美 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 |
卞蘿卜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 |
白蘿卜 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 普通 |
水蘿卜 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 普通 |
芹菜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 普通 |
菠菜 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 普通 |
萵筍 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 |
口蘑 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 普通 |
杏鮑菇 | 4.00 | 4.15 | 4.30 | 普通 |
雞腿菇 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 普通 |
金針菇 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 普通 |
香菇 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 |
木耳 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 普通 |
茴香 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 |
香菜 | 2.00 | 3.25 | 4.50 | 普通 |
榨菜 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 普通 |
線椒 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 普通 |
杭椒 | 6.50 | 6.65 | 6.80 | 普通 |
生菜 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 普通 |
散葉生菜 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 普通 |
散菜花 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 普通 |
佛手瓜 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 普通 |
茄子 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 普通 |
番茄 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 普通 |
柿子椒 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 普通 |
尖椒 | 1.50 | 1.95 | 2.40 | 普通 |
藕 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 普通 |
土豆 | 0.65 | 1.02 | 1.40 | 普通 |
姜 | 2.40 | 2.95 | 3.50 | 普通 |
鐵棍山藥 | 6.50 | 7.75 | 9.00 | 普通 |
山藥 | 1.80 | 2.80 | 3.80 | 普通 |
芋頭 | 1.80 | 2.15 | 2.50 | 普通 |
長茄 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 普通 |
紫甘藍(lán) | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 |
金絲南瓜 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 普通 |
牛蒡 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 普通 |
紫薯 | 2.00 | 2.75 | 3.50 | 普通 |
荸薺 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 普通 |
油麥菜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 |
鮮玉米 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 普通 |
廣茄 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 普通 |
西芹 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 |
白不老 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 普通 |
油豆 | 5.20 | 6.60 | 8.00 | 普通 |
苤藍(lán) | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 普通 |
來源:北京新發(fā)地批發(fā)市場
歡迎訂閱《中國蔬菜》,郵局訂閱代號:82-131,訂閱熱線:183-1116-7860
蔬菜·中國:www.cnveg.com.cn