單位:元/斤
品名 | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 最高價(jià) |
大白菜 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
甘藍(lán) | 1.40 | 2.00 | 2.60 |
小白菜 | 1.30 | 1.55 | 1.80 |
油菜 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
蔥 | 3.00 | 3.90 | 4.80 |
紅皮蔥頭 | 1.80 | 2.05 | 2.30 |
黃皮蔥頭 | 1.40 | 1.55 | 1.70 |
韭菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
蒜苗 | 2.60 | 3.65 | 4.70 |
黃心菜 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
鮮蒜 | 4.10 | 4.65 | 5.20 |
大蒜 | 5.20 | 5.40 | 5.60 |
豆王 | 8.30 | 9.65 | 11.00 |
架豆 | 6.00 | 6.95 | 7.90 |
扁豆 | 5.40 | 6.45 | 7.50 |
豇豆 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
小蔥 | 2.70 | 2.85 | 3.00 |
西胡蘆(油) | 1.80 | 2.15 | 2.50 |
黃瓜 | 1.80 | 2.40 | 3.00 |
冬瓜 | 1.10 | 1.45 | 1.80 |
品名 | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 最高價(jià) |
紅薯 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
圓白菜(陸地) | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
綠豆芽 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
黃豆芽 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
蒜米 | 5.30 | 5.65 | 6.00 |
苦瓜 | 4.00 | 4.25 | 4.50 |
絲瓜 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
胡蘿卜(洗) | 0.60 | 0.83 | 1.05 |
南北瓜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
青蒜 | 2.80 | 3.05 | 3.30 |
菜花 | 3.50 | 3.65 | 3.80 |
綠菜花 | 5.50 | 5.75 | 6.00 |
平菇 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
青蘿卜 | 0.30 | 0.65 | 1.00 |
胡蘿卜 | 0.40 | 0.55 | 0.70 |
心里美 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
卞蘿卜 | 0.30 | 0.33 | 0.35 |
白蘿卜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
白玉菇 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
小毛冬瓜 | 2.50 | 2.55 | 2.60 |
品名 | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 最高價(jià) |
芹菜 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
菠菜 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
萵筍 | 2.80 | 3.15 | 3.50 |
口蘑 | 8.00 | 8.25 | 8.50 |
杏鮑菇 | 6.00 | 6.25 | 6.50 |
雞腿菇 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
金針菇 | 6.00 | 6.75 | 7.50 |
香菇 | 1.50 | 2.15 | 2.80 |
木耳 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
茴香 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
香菜 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
涼薯 | 1.70 | 1.75 | 1.80 |
線(xiàn)椒 | 5.00 | 5.10 | 5.20 |
杭椒 | 7.50 | 7.75 | 8.00 |
生菜 | 2.50 | 2.65 | 2.80 |
散葉生菜 | 2.00 | 2.30 | 2.60 |
散菜花 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
佛手瓜 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
海帶 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
茄子 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
品名 | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 最高價(jià) |
番茄 | 2.00 | 2.75 | 3.50 |
柿子椒 | 3.00 | 3.65 | 4.30 |
尖椒 | 2.70 | 3.25 | 3.80 |
藕 | 2.00 | 2.75 | 3.50 |
新土豆 | 1.60 | 2.00 | 2.40 |
土豆 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
姜 | 0.90 | 1.40 | 1.90 |
鐵棍山藥 | 3.40 | 4.70 | 6.00 |
山藥 | 1.30 | 2.05 | 2.80 |
山藥豆 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
芋頭 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
長(zhǎng)茄 | 2.40 | 2.45 | 2.50 |
紫甘藍(lán) | 1.50 | 1.95 | 2.40 |
金絲南瓜 | 1.70 | 2.00 | 2.30 |
紫薯 | 1.80 | 2.40 | 3.00 |
荸薺 | 2.00 | 2.30 | 2.60 |
蒜黃 | 1.50 | 3.50 | 5.50 |
油麥菜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
鮮玉米 | 2.30 | 2.50 | 2.70 |
廣茄 | 1.40 | 1.55 | 1.70 |
西芹 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
白不老 | 6.10 | 6.55 | 7.00 |
油豆 | 8.80 | 9.10 | 9.40 |
來(lái)源:北京新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng)
2016年《中國(guó)蔬菜》雜志征訂工作已開(kāi)始!
全年共12期,每期定價(jià)8元,全年96元。
1、郵局訂閱:郵發(fā)代號(hào):82-131。
2、匯款訂閱:將訂閱款項(xiàng)匯至編輯部。
收款人姓名:《中國(guó)蔬菜》編輯部
收款人地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街12號(hào)
郵編:100081
電話(huà):010-82109550
《中國(guó)蔬菜》感謝您的陪伴和支持!
長(zhǎng)按指紋 識(shí)別二維碼 關(guān)注《中國(guó)蔬菜》