單位:元/斤
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
長茄 | 1.20 | 1.75 | 2.30 |
紫甘藍(lán) | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
金絲南瓜 | 1.30 | 1.35 | 1.40 |
櫻桃番茄 | 2.50 | 2.65 | 2.80 |
牛蒡 | 2.20 | 2.25 | 2.30 |
紫薯 | 1.70 | 2.35 | 3.00 |
荸薺 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
蒜黃 | 1.70 | 2.70 | 3.70 |
油麥菜 | 4.00 | 4.25 | 4.50 |
鮮玉米 | 1.80 | 2.05 | 2.30 |
廣茄 | 0.80 | 1.25 | 1.70 |
西芹 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
白不老 | 2.50 | 3.05 | 3.60 |
油豆 | 3.30 | 3.55 | 3.80 |
大白菜 | 0.25 | 0.32 | 0.38 |
甘藍(lán) | 0.55 | 0.93 | 1.30 |
小白菜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
油菜 | 2.30 | 2.55 | 2.80 |
蔥 | 0.85 | 1.63 | 2.40 |
紅皮蔥頭 | 1.65 | 1.70 | 1.75 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
黃皮蔥頭 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
韭菜 | 2.20 | 2.40 | 2.60 |
蒜苗 | 1.80 | 3.40 | 5.00 |
黃心菜 | 0.70 | 1.10 | 1.50 |
大蒜 | 4.70 | 4.95 | 5.20 |
豆王 | 2.50 | 2.85 | 3.20 |
架豆 | 1.80 | 2.05 | 2.30 |
扁豆 | 4.00 | 4.10 | 4.20 |
豇豆 | 4.40 | 4.55 | 4.70 |
西葫蘆(花) | 0.25 | 0.28 | 0.30 |
西胡蘆(油) | 1.30 | 1.60 | 1.90 |
黃瓜 | 2.20 | 2.95 | 3.70 |
冬瓜 | 0.85 | 1.00 | 1.15 |
紅薯 | 0.80 | 0.95 | 1.10 |
圓白菜(陸地) | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
綠豆芽 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
黃豆芽 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
蒜米 | 4.80 | 5.05 | 5.30 |
苦瓜 | 8.50 | 8.75 | 9.00 |
絲瓜 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
胡蘿卜(洗) | 0.50 | 0.65 | 0.80 |
南北瓜 | 1.20 | 1.30 | 1.40 |
青蒜 | 0.90 | 1.60 | 2.30 |
菜花 | 1.00 | 1.35 | 1.70 |
綠菜花 | 2.30 | 2.55 | 2.80 |
平菇 | 1.60 | 2.20 | 2.80 |
青蘿卜 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
胡蘿卜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
心里美 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
卞蘿卜 | 0.30 | 0.33 | 0.35 |
白蘿卜 | 0.35 | 0.48 | 0.60 |
白玉菇 | 8.00 | 8.25 | 8.50 |
毛冬瓜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
小毛冬瓜 | 1.80 | 1.85 | 1.90 |
芹菜 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
菠菜 | 2.20 | 2.35 | 2.50 |
萵筍 | 1.00 | 1.40 | 1.80 |
口蘑 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
杏鮑菇 | 4.00 | 4.10 | 4.20 |
雞腿菇 | 6.00 | 6.25 | 6.50 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
金針菇 | 3.60 | 3.80 | 4.00 |
香菇 | 2.00 | 2.75 | 3.50 |
木耳 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
茴香 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
香菜 | 2.20 | 3.10 | 4.00 |
毛豆 | 4.20 | 4.25 | 4.30 |
線椒 | 1.50 | 1.65 | 1.80 |
杭椒 | 1.20 | 1.85 | 2.50 |
生菜 | 1.20 | 1.75 | 2.30 |
散葉生菜 | 2.10 | 2.30 | 2.50 |
散菜花 | 2.00 | 2.30 | 2.60 |
佛手瓜 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
鬼子姜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
茄子 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
番茄 | 2.00 | 2.55 | 3.10 |
柿子椒 | 1.60 | 2.15 | 2.70 |
尖椒 | 1.20 | 1.40 | 1.60 |
藕 | 2.00 | 2.75 | 3.50 |
茭白 | 2.40 | 2.50 | 2.60 |
土豆 | 0.65 | 0.78 | 0.90 |
姜 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
鐵棍山藥 | 3.40 | 4.70 | 6.00 |
山藥 | 1.30 | 2.05 | 2.80 |
山藥豆 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
芋頭 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
來源:北京新發(fā)地批發(fā)市場
2016年《中國蔬菜》雜志征訂工作已開始!
全年共12期,每期定價8元,全年96元。
1、郵局訂閱:郵發(fā)代號:82-131。
2、匯款訂閱:將訂閱款項匯至編輯部。
收款人姓名:《中國蔬菜》編輯部
收款人地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街12號
中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所《中國蔬菜》編輯部
郵編:100081
電話:010-82109550
《中國蔬菜》感謝您的陪伴和支持!
長按指紋 識別二維碼 關(guān)注《中國蔬菜》