2015年第23批擬批準分裝登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單公示
根據(jù)《行政許可法》和《農(nóng)藥管理條例》有關規(guī)定,現(xiàn)將審議通過的5個分裝登記產(chǎn)品及相關信息予以公示。如對公示內(nèi)容有異議,請在公示期內(nèi)以傳真或電子郵件形式反饋我單位。
公示時間:2015年11月2日至2015年11月8日
聯(lián)系單位:農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所藥政處(北京市朝陽區(qū)麥子店街22號樓,郵編:100125)
電話:010-59194015
傳真:010-59194063
電子信箱:icamags@agri.gov.cn
附件:
1. 擬批準分裝登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單
農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所
2015年11月2日
擬批準分裝登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單
分裝企業(yè)名稱 | 先正達(蘇州)作物保護有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 苯醚·咯·噻蟲 | 劑型 | 懸浮種衣劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 苯醚甲環(huán)唑 2.2%、咯菌腈 2.2%、噻蟲嗪 22.6% | ||||
作物 | 防治對象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
小麥 | 金針蟲、散黑穗病 | 54-162克/100千克種子 | 種子包衣 | ||
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 瑞士先正達作物保護有限公司 | ||||
受理時間 | 2015年8月4日 | ||||
備注 | |||||
分裝企業(yè)名稱 | 先正達(蘇州)作物保護有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 硝磺·莠去津 | 劑型 | 懸浮劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 莠去津 22.7%、硝磺草酮 2.3% | ||||
作物 | 防治對象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
春玉米田 | 一年生雜草 | 937.5-1312.5克/公頃 | 莖葉噴霧 | ||
夏玉米田 | 一年生雜草 | 750-1125克/公頃 | 莖葉噴霧 | ||
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 瑞士先正達作物保護有限公司 | ||||
受理時間 | 2015年8月4日 | ||||
備注 | |||||
分裝企業(yè)名稱 | 先正達(蘇州)作物保護有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 丙環(huán)·嘧菌酯 | 劑型 | 顆粒劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 丙環(huán)唑 0.7%、嘧菌酯 0.3% | ||||
作物 | 防治對象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
草坪 | 褐斑病 | 1500-1995克/公頃 | 撒施 | ||
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 瑞士先正達作物保護有限公司 | ||||
受理時間 | 2015年8月4日 | ||||
備注 | |||||
分裝企業(yè)名稱 | 牡丹江佰佳信生物科技有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 甲維·毒死蜱 | 劑型 | 水乳劑 | 毒性 | 中等毒 |
有效成分及含量 | 毒死蜱 32%、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 1% | ||||
作物 | 防治對象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
水稻 | 稻縱卷葉螟 | 250-300克/公頃 | 噴霧 | ||
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 北京燕化永樂生物科技股份有限公司 | ||||
受理時間 | 2015年8月18日 | ||||
備注 | |||||
分裝企業(yè)名稱 | 江蘇蘇州佳輝化工有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 五氟磺草胺 | 劑型 | 懸浮劑 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 五氟磺草胺 22% | ||||
作物 | 防治對象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
水稻田(移栽) | 一年生雜草 | (1)18-32.4克/公頃;(2)28.8-36克/公頃 | (1)莖葉噴霧;(2)藥土法 | ||
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 陶氏益農(nóng)農(nóng)業(yè)科技(中國)有限公司 | ||||
受理時間 | 2015年8月11日 | ||||
備注 | |