2015年第23批擬批準(zhǔn)臨時(shí)登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單公示
根據(jù)《行政許可法》和《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將審議通過的21個(gè)臨時(shí)登記產(chǎn)品及相關(guān)信息予以公示。如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以傳真或電子郵件形式反饋我單位。
公示時(shí)間:2015年11月2日至2015年11月8日
聯(lián)系單位:農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所藥政處(北京市朝陽區(qū)麥子店街22號(hào)樓,郵編:100125)
電話:010-59194015
傳真:010-59194063
電子信箱:icamags@agri.gov.cn
附件:
1. 擬批準(zhǔn)臨時(shí)登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單
農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所
2015年11月2日
擬批準(zhǔn)臨時(shí)登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單
企業(yè)名稱 | 德強(qiáng)生物股份有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 春雷·稻瘟靈 | 劑型 | 可濕性粉劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 稻瘟靈 30%、春雷霉素 2% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
水稻 | 稻瘟病 | 240-384克/公頃 | 噴霧 | ||
原藥來源 | PD20070254吉林省延邊春雷生物藥業(yè)有限公司 PD20070326四川省川東農(nóng)藥化工有限公司 |
||||
受理時(shí)間 | 2015年8月20日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 陜西美邦農(nóng)藥有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 甲氧·蟲螨腈 | 劑型 | 懸浮劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 甲氧蟲酰肼 8%、蟲螨腈 16% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
甘藍(lán) | 甜菜夜蛾 | 72-90克/公頃 | 噴霧 | ||
原藥來源 | PD20121618,浙江省上虞市銀邦化工有限公司 | ||||
PD20150258,陜西美邦農(nóng)藥有限公司 | |||||
受理時(shí)間 | 2015年9月1日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 江蘇明德立達(dá)作物科技有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 咪鮮胺 | 劑型 | 微囊懸浮劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 咪鮮胺 30% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
葡萄 | 炭疽病 | 150-240毫升/千克 | 噴霧 | ||
原藥來源 | PD20070548江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司 | ||||
受理時(shí)間 | 2015年9月6日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 湖南農(nóng)大海特農(nóng)化有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 苯甲·吡蟲啉 | 劑型 | 懸浮種衣劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 苯醚甲環(huán)唑 1%、吡蟲啉 24% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
小麥 | 紋枯病 | 120-240克/100千克種子 | 種子包衣 | ||
小麥 | 蚜蟲 | 120-240克/100千克種子 | 種子包衣 | ||
原藥來源 | PD20122039江蘇七洲綠色化工股份有限公司 PD20080012江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司 |
||||
受理時(shí)間 | 2015年8月19日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 陜西湯普森生物科技有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 唑醚·代森聯(lián) | 劑型 | 水分散粒劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡唑醚菌酯 6%、代森聯(lián) 66% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
黃瓜 | 霜霉病 | 432-540克/公頃 | 噴霧 | ||
原藥來源 | PD20151324京博農(nóng)化科技股份有限公司 PD20142297江蘇省南通寶葉化工有限公司 |
||||
受理時(shí)間 | 2015年8月18日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 陜西美邦農(nóng)藥有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 吡唑醚菌酯 | 劑型 | 水分散粒劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡唑醚菌酯 30% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
黃瓜 | 霜霉病 | 81-99克/公頃 | 噴霧 | ||
原藥來源 | PD20151324京博農(nóng)化科技股份有限公司 | ||||
受理時(shí)間 | 2015年8月18日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 陜西韋爾奇作物保護(hù)有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 吡唑醚菌酯 | 劑型 | 水乳劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡唑醚菌酯 30% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
蘋果樹 | 褐斑病 | 42.9-60毫克/千克 | 噴霧 | ||
原藥來源 | PD20151324,京博農(nóng)化科技股份有限公司 | ||||
受理時(shí)間 | 2015年8月18日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 廣東省東莞市瑞德豐生物科技有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 甲霜·嘧菌酯 | 劑型 | 懸浮種衣劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 嘧菌酯 4%、甲霜靈 6% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
玉米 | 莖基腐病 | 20-30克/100千克種子 | 種子包衣 | ||
原藥來源 | PD20080910,浙江禾本科技有限公司 | ||||
PD20131020,泰州百力化學(xué)股份有限公司 | |||||
受理時(shí)間 | 2015年9月6日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 北京華戎生物激素廠 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 噻呋·戊唑醇 | 劑型 | 水分散粒劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 戊唑醇 10%、噻呋酰胺 20% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
水稻 | 稻曲病 | 67.5-90克/公頃 | 噴霧 | ||
原藥來源 | 擴(kuò)作 | ||||
受理時(shí)間 | 2015年8月7日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 陜西韋爾奇作物保護(hù)有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 硝磺·異甲·莠 | 劑型 | 可分散油懸浮劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 莠去津 20%、硝磺草酮 5%、異丙甲草胺 20% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
玉米田 | 一年生雜草 | 810-1350克/公頃 | 莖葉噴霧 | ||
原藥來源 | PD20080697,江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司 | ||||
PD20121706,山東濱農(nóng)科技有限公司 | |||||
PD20080706,山東濱農(nóng)科技有限公司 | |||||
受理時(shí)間 | 2015年8月26日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 江蘇省揚(yáng)州市蘇靈農(nóng)藥化工有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 戊唑·多菌靈 | 劑型 | 可濕性粉劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 多菌靈 64%、戊唑醇 16% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
小麥 | 赤霉病 | 420-480克/公頃 | 噴霧 | ||
原藥來源 | PD20110141,寧夏瑞泰科技股份有限公司 | ||||
PD20082107,江蘇七洲綠色化工股份有限公司 | |||||
受理時(shí)間 | 2015年9月1日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 陜西韋爾奇作物保護(hù)有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 氯氟·吡蟲啉 | 劑型 | 懸浮劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡蟲啉 10%、高效氯氟氰菊酯 5% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
小麥 | 蚜蟲 | 13.5-22.5克/公頃 | 噴霧 | ||
小麥 | 吸漿蟲 | 13.5-22.5克/公頃 | 噴霧 | ||
原藥來源 | PD20097353江蘇常隆農(nóng)化有限公司 PD20040047江蘇常隆農(nóng)化有限公司 |
||||
受理時(shí)間 | 2015年9月1日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 廣西桂林市宏田生化有限責(zé)任公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 噻蟲胺 | 劑型 | 顆粒劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 噻蟲胺 0.5% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
甘蔗 | 蔗螟 | 150-187.5-22.5克/公頃 | 溝施 | ||
原藥來源 | LS20120172 | ||||
受理時(shí)間 | 2015年8月25日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 陜西美邦農(nóng)藥有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 吡唑醚菌酯 | 劑型 | 懸浮劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡唑醚菌酯 30% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
蘋果樹 | 褐斑病 | 50-60毫克/千克 | 噴霧 | ||
原藥來源 | PD20151324京博農(nóng)化科技股份有限公司 | ||||
受理時(shí)間 | 2015年8月11日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 巴斯夫歐洲公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 唑醚·氟酰胺 | 劑型 | 懸浮劑 | 毒性 | 中等毒 |
有效成分及含量 | 氟唑菌酰胺 21.2%、吡唑醚菌酯 21.2% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
香蕉 | 黑星病 | 166.7-250毫克/千克 | 噴霧 | ||
原藥來源 | 擴(kuò)作 | ||||
受理時(shí)間 | 2015年8月19日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 巴斯夫歐洲公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 苯菌酮 | 劑型 | 原藥 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 苯菌酮 98% | ||||
原藥來源 | |||||
受理時(shí)間 | 2015年8月19日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 巴斯夫歐洲公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 苯菌酮 | 劑型 | 懸浮劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 苯菌酮 42% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
豌豆 | 白粉病 | 90-180克/公頃 | 噴霧 | ||
原藥來源 | 同批公示 | ||||
受理時(shí)間 | 2015年8月19日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 陜西上格之路生物科學(xué)有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 甾烯醇 | 劑型 | 微乳劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 甾烯醇 0.06% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
小麥 | 花葉病毒病 | 0.27-0.36克/公頃 | 噴霧 | ||
原藥來源 | 擴(kuò)作 | ||||
受理時(shí)間 | 2015年8月20日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 寧波紐康生物技術(shù)有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 二化螟性誘劑 | 劑型 | 誘芯 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 順-11-十六碳烯醛 0.5%、順-9-十六碳烯醛 0.05% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
水稻 | 二化螟 | 1-3枚誘芯制劑/畝 | 誘捕 | ||
原藥來源 | 減免原藥 | ||||
受理時(shí)間 | 2015年9月21日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 烯酰·吡唑酯 | 劑型 | 水分散粒劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡唑醚菌酯 10%、烯酰嗎啉 38% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
黃瓜 | 霜霉病 | 216-288克/公頃 | 噴霧 | ||
原藥來源 | PD20080516江蘇耘農(nóng)化工有限公司 | ||||
受理時(shí)間 | 2015年9月23日 | ||||
備注 | |||||
企業(yè)名稱 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 苯甲·吡唑酯 | 劑型 | 懸浮劑 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡唑醚菌酯 10%、苯醚甲環(huán)唑 20% | ||||
作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 | ||
香蕉 | 黑星病 | 150-200毫克/千克 | 噴霧 | ||
原藥來源 | PD20080463,巴斯夫歐洲公司 PD20081727,江蘇耘農(nóng)化工有限公司 |
||||
受理時(shí)間 | 2015年8月31日 | ||||
備注 |
|