單位:美元/百磅
瘦肉率 | 總計(jì)(磅) | 最低價(jià)格 | 最高價(jià)格 | 加權(quán)平均價(jià)格 |
92-94%新鮮 | 122,000 | 139.50 | 143.80 | 140.98 |
90%新鮮 | 165,000 | 129.00 | 131.00 | 129.57 |
85%新鮮 | 405,441 | 117.00 | 127.00 | 121.41 |
81%新鮮 | 651,060 | 97.00 | 97.25 | 97.03 |
75%新鮮 | 201,490 | 91.25 | 101.50 | 94.73 |
65%新鮮 | 309,400 | 63.30 | 71.00 | 65.89 |
50%新鮮 | 934,220 | 36.70 | 41.00 | 38.02 |
備注:1、調(diào)查時(shí)間:9月26日下午
2、調(diào)查地區(qū):美國(guó)
3、價(jià)格:FOB工廠交貨價(jià)