(單位:噸)
日期 | 最后交易 | 變化量 | 最高值 | 最低值 | 開市 | 前一交易量 | |
06年 | 12月 | 426.250 | 2.000 | 427.750 | 424.500 | 424.750 | 424.250 |
07年 | 3月 | 444.250 | 1.750 | 444.750 | 442.000 | 442.000 | 442.500 |
5月 | 448.500 | 0.250 | 454.500 | 447.250 | 450.000 | 448.250 | |
7月 | 453.500 | 2.500 | 454.500 | 451.000 | 451.000 | 451.000 | |
9月 | 458.000 | -1.000 | 458.000 | 458.000 | 458.000 | 459.000 | |
12月 | 472.000 | 1.000 | 472.000 | 470.750 | 470.750 | 471.000 | |
08年 | 7月 | 477.000 | -3.000 | 477.000 | 477.000 | 477.000 | 480.000 |
12月 | 480.500 | -0.500 | 480.500 | 480.500 | 480.500 | 481.000 | |
09年 | 7月 | 491.500 | -2.500 | 493.250 | 490.000 | 490.000 | 494.000 |
備注:以上為2006年9月27日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。