各省2015年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表匯總 點(diǎn)擊瀏覽
附件:
甘肅省2015-2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(公示稿
序號(hào) | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政 | 備注 |
101 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 普通4—5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1400 | 通用類(lèi) |
102 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 普通6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2100 | 通用類(lèi) |
103 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 精量2—3行穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1500 | 通用類(lèi) |
104 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 精量4—5行穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2400 | 通用類(lèi) |
105 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 精量6—10行穴播機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4500 | 通用類(lèi) |
106 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 精量11行及以上穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7000 | 通用類(lèi) |
107 | 種植施肥機(jī)械 | 地膜機(jī)械 | 殘膜回收機(jī) | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機(jī),工作幅寬1m-3m | 機(jī)引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,1m≤工作幅寬≤3m | 1000 | 非通用類(lèi) |
108 | 種植施肥機(jī)械 | 地膜機(jī)械 | 殘膜回收機(jī) | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機(jī),工作幅寬3m以上 | 機(jī)引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,工作幅寬>3m | 1300 | 非通用類(lèi) |
109 | 種植施肥機(jī)械 | 地膜機(jī)械 | 殘膜回收機(jī) | 拔桿式殘膜回收機(jī),工作幅寬1.4m-2m | 工作方式:拔桿起膜式,1.4m≤工作幅寬<2m | 1800 | 非通用類(lèi) |
110 | 種植施肥機(jī)械 | 地膜機(jī)械 | 殘膜回收機(jī) | 拔桿式殘膜回收機(jī),工作幅寬2m及以上 | 工作方式:拔桿起膜,工作幅寬≥2m | 3000 | 非通用類(lèi) |
111 | 種植施肥機(jī)械 | 地膜機(jī)械 | 殘膜回收機(jī) | 帶秸稈粉碎功能殘膜回收機(jī),工作幅寬1.8m及以上 | 工作幅寬≥1.8m;帶秸稈粉碎功能 | 10000 | 非通用類(lèi) |
112 | 種植施肥機(jī)械 | 地膜機(jī)械 | 地膜覆蓋機(jī) | 作業(yè)幅寬60-120cm的普通地膜覆蓋機(jī) | 機(jī)引式,60cm≤作業(yè)幅寬<120cm | 300 | 非通用類(lèi) |
113 | 種植施肥機(jī)械 | 地膜機(jī)械 | 地膜覆蓋機(jī) | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的普通地膜覆蓋機(jī) | 機(jī)引式,作業(yè)幅寬≥120cm | 700 | 非通用類(lèi) |
114 | 種植施肥機(jī)械 | 地膜機(jī)械 | 地膜覆蓋機(jī) | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機(jī) | 帶施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業(yè)。 | 1200 | 非通用類(lèi) |
115 | 種植施肥機(jī)械 | 地膜機(jī)械 | 地膜覆蓋機(jī) | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機(jī) | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm | 1800 | 非通用類(lèi) |
116 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī)(廄肥) | 擺動(dòng)式撒肥機(jī) | 擺動(dòng)式,200L≤肥箱容積 | 4200 | 非通用類(lèi) |
117 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī)(廄肥) | 其他撒肥機(jī) | 非擺動(dòng)式,200L≤肥箱容積 | 2000 | 非通用類(lèi) |
118 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)(化肥) | 普通施肥機(jī)(不含電動(dòng)和灌溉施肥一體機(jī)) | 配套動(dòng)力<14.7kW,不含電動(dòng)施肥機(jī)和灌溉施肥機(jī) | 320 | 通用類(lèi) |
119 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)(化肥) | 配套動(dòng)力14.7kW及以上施肥機(jī) | 配套動(dòng)力≥14.7kW | 710 | 通用類(lèi) |
120 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 追肥機(jī)(液肥) | 3kW以下追肥機(jī) | 配套動(dòng)力≤3kW,含配套動(dòng)力、輸送管、追肥槍等設(shè)備 | 540 | 非通用類(lèi) |
121 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 追肥機(jī)(液肥) | 3kW以上追肥機(jī) | 配套功率>3kW,含配套動(dòng)力、輸送管、追肥槍等設(shè)備 | 720 | 非通用類(lèi) |
122 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 生產(chǎn)率200—500(盤(pán)/h)秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤(pán)/h)≤生產(chǎn)率<500(盤(pán)/h) | 1900 | 通用類(lèi) |
123 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 生產(chǎn)率500(盤(pán)/h)及以上秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤(pán)/h) | 3400 | 通用類(lèi) |
124 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 1000 | 通用類(lèi) |
125 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶拖拉機(jī)配套水稻插秧機(jī) | 與手扶拖拉機(jī)配套; 4行 | 1900 | 通用類(lèi) |
各省2015年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表匯總 點(diǎn)擊瀏覽