各省2015年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表匯總 點(diǎn)擊瀏覽
甘農(nóng)機(jī)函〔2015〕4號(hào)
各市(州)、縣(區(qū)、市)農(nóng)機(jī)(農(nóng)牧)局(委)、有關(guān)農(nóng)機(jī)企業(yè):
根據(jù)農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部《2015-2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》要求,我局組織編制了《2015-2017年甘肅省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》,經(jīng)2015年2月3日專家評(píng)審會(huì)審定及2月9日局務(wù)(擴(kuò)大)會(huì)研究確定,現(xiàn)予以公示。
公示期自2015年2月10日起5個(gè)工作日。公示期間,如對(duì)補(bǔ)貼產(chǎn)品分檔及補(bǔ)貼額有異議,請(qǐng)通過(guò)傳真或電子郵件反饋我局,并注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式。
電子郵件:gsnjbt@126.com;傳真:0931-8320190
聯(lián)系電話:0931-8321680 8320190
附件:甘肅省2015-2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(公示稿) 點(diǎn)擊查詢
甘肅省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局
2015年2月10日
各省2015年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表匯總 點(diǎn)擊瀏覽
附件:
甘肅省2015-2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(公示稿
序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政 | 備注 |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)1—2鏵 | 340 | 通用類 |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 1040 | 通用類 |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 2500 | 通用類 |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm及以上,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)1—2鏵 | 630 | 通用類 |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 2400 | 通用類 |
6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)5—6鏵 | 4200 | 通用類 |
7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)5—6鏵 | 6500 | 通用類 |
8 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵 | 4500 | 通用類 |
9 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵 | 6500 | 通用類 |
10 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 耕整機(jī)(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整機(jī)(水田、旱田) | 配套功率<4kW | 600 | 通用類 |
11 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 耕整機(jī)(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整機(jī)(水田、旱田) | 配套功率≥4kW | 800 | 通用類 |
12 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開(kāi)溝機(jī)(器) | 配套手扶拖拉機(jī)開(kāi)溝機(jī) | 配套手扶拖拉機(jī) | 150 | 通用類 |
13 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開(kāi)溝機(jī)(器) | 開(kāi)溝深度50cm以下配套輪式拖拉機(jī)開(kāi)溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開(kāi)溝深度<50cm | 1000 | 通用類 |
14 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開(kāi)溝機(jī)(器) | 開(kāi)溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機(jī)開(kāi)溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開(kāi)溝深度≥50cm | 2000 | 通用類 |
15 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下單軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m;單軸 | 600 | 通用類 |
16 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5—2m單軸聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;單軸 | 1300 | 通用類 |
17 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2—2.5m單軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 1900 | 通用類 |
18 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 2500 | 通用類 |
19 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m;雙軸 | 1000 | 通用類 |
20 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5—2m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 2000 | 通用類 |
21 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2—2.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 3000 | 通用類 |
22 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5—3m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m;雙軸 | 3300 | 通用類 |
23 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3—3.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m;雙軸 | 6000 | 通用類 |
24 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.5—4.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 7500 | 通用類 |
25 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 4.5—5.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 8000 | 通用類 |
各省2015年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表匯總 點(diǎn)擊瀏覽