各省2015年農(nóng)機補貼機具補貼額一覽表匯總 點擊瀏覽
附件:
甘肅省2015-2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公示稿
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政 | 備注 |
126 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 2行手扶步進(jìn)式水稻插秧機 | 手扶步進(jìn)式;2行 | 3000 | 通用類 |
127 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進(jìn)式;以手扶或微耕機底盤為基礎(chǔ)且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 3800 | 通用類 |
128 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機 | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4500 | 通用類 |
129 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機 | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 7500 | 通用類 |
130 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3900 | 通用類 |
131 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 18700 | 通用類 |
132 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 30000 | 通用類 |
133 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 46200 | 通用類 |
134 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 250 | 通用類 |
135 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 1800 | 通用類 |
136 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 290 | 通用類 |
137 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送式噴霧機 | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥35m | 20000 | 非通用類 |
138 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送式噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 12000 | 非通用類 |
139 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送式噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 7000 | 非通用類 |
140 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送式噴霧機 | 350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m | 5000 | 非通用類 |
141 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送式噴霧機 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m | 9000 | 非通用類 |
142 | 田間管理機械 | 植保機械 | 機動噴霧噴粉機(含背負(fù)式機動噴霧噴粉機、背負(fù)式機動噴霧機、背負(fù)式機動噴粉機) | 背負(fù)式機動噴霧噴粉機 | 背負(fù)式機動噴霧噴粉機 | 160 | 通用類 |
143 | 田間管理機械 | 植保機械 | 機動噴霧噴粉機(含背負(fù)式機動噴霧噴粉機、背負(fù)式機動噴霧機、背負(fù)式機動噴粉機) | 2沖程背負(fù)式機動噴霧機 | 發(fā)動機形式:2沖程 | 130 | 通用類 |
144 | 田間管理機械 | 植保機械 | 機動噴霧噴粉機(含背負(fù)式機動噴霧噴粉機、背負(fù)式機動噴霧機、背負(fù)式機動噴粉機) | 4沖程背負(fù)式機動噴霧機 | 發(fā)動機形式:4沖程 | 240 | 通用類 |
145 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1200 | 通用類 |
146 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 3400 | 通用類 |
147 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 15400 | 通用類 |
148 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式 | 7700 | 通用類 |
149 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式 | 35000 | 通用類 |
150 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式 | 40000 | 通用類 |
各省2015年農(nóng)機補貼機具補貼額一覽表匯總 點擊瀏覽