市 | 縣 | 國(guó)補(bǔ)分配資金(萬(wàn)元) | 國(guó)補(bǔ)使用資金(萬(wàn)元)(已實(shí)施) | 資金使用比例(已實(shí)施) | 國(guó)補(bǔ)使用資金(萬(wàn)元)(打表后) | 國(guó)補(bǔ)使用比例(打表后) | 國(guó)補(bǔ)結(jié)算資金(萬(wàn)元) | 國(guó)補(bǔ)結(jié)算比例 |
嘉興市 | 南湖區(qū) | 380 | 515.293 | 135.60% | 379.863 | 99.96% | 378.823 | 99.69% |
嘉興市 | 秀洲區(qū) | 560 | 404.5396 | 72.24% | 319.154 | 56.99% | 212.659 | 37.97% |
嘉興市 | 嘉善縣 | 500 | 488.6816 | 97.74% | 476.8516 | 95.37% | 88.234 | 17.65% |
嘉興市 | 海鹽縣 | 450 | 308.067 | 68.46% | 308.067 | 68.46% | 208.656 | 46.37% |
嘉興市 | 海寧市 | 340 | 202.356 | 59.52% | 196.598 | 57.82% | 196.598 | 57.82% |
嘉興市 | 平湖市 | 250 | 209.685 | 83.87% | 201.393 | 80.56% | 131.921 | 52.77% |
嘉興市 | 桐鄉(xiāng)市 | 850 | 386.1515 | 45.43% | 272.068 | 32.01% | 214.18 | 25.20% |
湖州市 | 市轄區(qū) | 70 | 15.807 | 22.58% | 15.707 | 22.44% | 15.707 | 22.44% |
湖州市 | 吳興區(qū) | 300 | 115.288 | 38.43% | 112.604 | 37.53% | 90.975 | 30.33% |
湖州市 | 南潯區(qū) | 450 | 141.8103 | 31.51% | 141.6503 | 31.48% | 79.858 | 17.75% |
湖州市 | 德清縣 | 300 | 203.204 | 67.73% | 135.532 | 45.18% | 0 | 0.00% |
湖州市 | 長(zhǎng)興縣 | 1600 | 1310.5143 | 81.91% | 671.623 | 41.98% | 188.43 | 11.78% |
湖州市 | 安吉縣 | 750 | 595.754 | 79.43% | 591.779 | 78.90% | 408.671 | 54.49% |
紹興市 | 市轄區(qū) | 400 | 329.277 | 82.32% | 325.637 | 81.41% | 213.094 | 53.27% |
紹興市 | 柯橋區(qū) | 280 | 128.939 | 46.05% | 128.939 | 46.05% | 0 | 0.00% |
紹興市 | 新昌縣 | 920 | 737.274 | 80.14% | 664.064 | 72.18% | 386.9 | 42.05% |
紹興市 | 諸暨市 | 1600 | 609.056 | 38.07% | 577.8 | 36.11% | 339.686 | 21.23% |
紹興市 | 上虞區(qū) | 1200 | 922.271 | 76.86% | 912.174 | 76.01% | 686.936 | 57.24% |
紹興市 | 嵊州市 | 1618 | 1012.171 | 62.56% | 1012.171 | 62.56% | 619.502 | 38.29% |
金華市 | 市轄區(qū) | 680 | 532.994 | 78.38% | 507.834 | 74.68% | 219.251 | 32.24% |
金華市 | 婺城區(qū) | 600 | 542.7269 | 90.45% | 426.6532 | 71.11% | 245.433 | 40.91% |
金華市 | 金東區(qū) | 600 | 268.20735 | 44.70% | 17.267 | 2.88% | 10.127 | 1.69% |
金華市 | 武義縣 | 800 | 606.53695 | 75.82% | 470.839 | 58.85% | 411.209 | 51.40% |
金華市 | 浦江縣 | 600 | 470.852 | 78.48% | 318.6322 | 53.11% | 317.8332 | 52.97% |
金華市 | 磐安縣 | 750 | 308.9844 | 41.20% | 300.8954 | 40.12% | 300.8954 | 40.12% |
金華市 | 蘭溪市 | 550 | 185.4617 | 33.72% | 185.3437 | 33.70% | 43.216 | 7.86% |
金華市 | 義烏市 | 700 | 263.7262 | 37.68% | 254.8522 | 36.41% | 202.707 | 28.96% |
金華市 | 東陽(yáng)市 | 700 | 604.1364 | 86.31% | 552.1494 | 78.88% | 384.466 | 54.92% |
金華市 | 永康市 | 500 | 361.951 | 72.39% | 361.951 | 72.39% | 320.188 | 64.04% |
浙江省2014年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金實(shí)施情況(截止2015年1月15日)
2015-01-28 來(lái)源:浙江省農(nóng)機(jī)局
本文鏈接:http://changxiangtd.cn/46-183282-1.html
標(biāo)簽:農(nóng)機(jī) 情況 截止 實(shí)施 補(bǔ)貼資金 浙江省
上一篇:甘肅省關(guān)于暫停河北通田機(jī)械有限公司及武威市星光農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限責(zé)任公司補(bǔ)貼資格的通知
下一篇:新疆關(guān)于舉辦2015年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策暨系統(tǒng)軟件培訓(xùn)班的通知