市 | 縣 | 國補分配資金(萬元) | 國補使用資金(萬元)(已實施) | 資金使用比例(已實施) | 國補使用資金(萬元)(打表后) | 國補使用比例(打表后) | 國補結(jié)算資金(萬元) | 國補結(jié)算比例 |
衢州市 | 柯城區(qū) | 2380 | 435.3278 | 18.29% | 48.749 | 2.05% | 47.974 | 2.02% |
衢州市 | 衢江區(qū) | 1250 | 377.4118 | 30.19% | 289.911 | 23.19% | 263.571 | 21.09% |
衢州市 | 常山縣 | 310 | 253.343 | 81.72% | 243.047 | 78.40% | 243.047 | 78.40% |
衢州市 | 開化縣 | 350 | 195.27715 | 55.79% | 90.9824 | 25.99% | 80.455 | 22.99% |
衢州市 | 龍游縣 | 1200 | 638.7339 | 53.23% | 638.7339 | 53.23% | 477.759 | 39.81% |
衢州市 | 江山市 | 500 | 422.7994 | 84.56% | 380.66 | 76.13% | 233.416 | 46.68% |
舟山市 | 市轄區(qū) | 30 | 14.014 | 46.71% | 14.014 | 46.71% | 14.014 | 46.71% |
舟山市 | 定海區(qū) | 400 | 121.72 | 30.43% | 117.52 | 29.38% | 51.17 | 12.79% |
舟山市 | 普陀區(qū) | 630 | 86.24 | 13.69% | 74.79 | 11.87% | 0 | 0.00% |
舟山市 | 岱山縣 | 600 | 64.503 | 10.75% | 21.713 | 3.62% | 0 | 0.00% |
舟山市 | 嵊泗縣 | 5 | 3.555 | 71.10% | 3.555 | 71.10% | 3.555 | 71.10% |
臺州市 | 椒江區(qū) | 200 | 122.72 | 61.36% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
臺州市 | 黃巖區(qū) | 120 | 80.47 | 67.06% | 80.47 | 47.16% | 0 | 0.00% |
臺州市 | 路橋區(qū) | 600 | 254.7243 | 42.45% | 254.2173 | 42.37% | 0 | 0.00% |
臺州市 | 玉環(huán)縣 | 50 | 31.519 | 63.04% | 13.827 | 27.65% | 13.827 | 27.65% |
臺州市 | 三門縣 | 500 | 308.416 | 61.68% | 238.139 | 47.63% | 143.23 | 28.65% |
臺州市 | 天臺縣 | 500 | 400.394 | 80.08% | 354.78 | 70.96% | 149.872 | 29.97% |
臺州市 | 仙居縣 | 350 | 206.217 | 58.92% | 205.777 | 58.79% | 0 | 0.00% |
臺州市 | 溫嶺市 | 800 | 704.225 | 88.03% | 475.157 | 59.39% | 475.157 | 59.39% |
臺州市 | 臨海市 | 1000 | 898.549 | 89.85% | 651.338 | 65.13% | 651.338 | 65.13% |
麗水市 | 市轄區(qū) | 10 | 2.978 | 29.78% | 2.698 | 26.98% | 0 | 0.00% |
麗水市 | 蓮都區(qū) | 1420 | 397.3302 | 27.98% | 314.7078 | 22.16% | 57.598 | 4.06% |
麗水市 | 青田縣 | 100 | 51.391 | 51.39% | 39.016 | 39.02% | 25.437 | 25.44% |
麗水市 | 縉云縣 | 400 | 179.654 | 44.91% | 163.389 | 40.85% | 120.71 | 30.18% |
麗水市 | 遂昌縣 | 600 | 277.04 | 46.17% | 197.665 | 32.94% | 147.455 | 24.58% |
麗水市 | 松陽縣 | 1000 | 731.14005 | 73.11% | 604.1886 | 60.42% | 564.1626 | 56.42% |
麗水市 | 云和縣 | 180 | 90.733 | 50.41% | 90.733 | 50.41% | 90.733 | 50.41% |
麗水市 | 慶元縣 | 350 | 182.694 | 52.20% | 96.901 | 27.69% | 0 | 0.00% |
麗水市 | 景寧畬族自治縣 | 150 | 29.198 | 19.47% | 29.198 | 19.47% | 29.198 | 19.47% |
麗水市 | 龍泉市 | 300 | 102.1787 | 34.06% | 102.1787 | 34.06% | 55.972 | 18.66% |
浙江省2014年農(nóng)機補貼資金實施情況(截止2015年1月15日)
2015-01-28 來源:浙江省農(nóng)機局
本文鏈接:http://changxiangtd.cn/46-183282-1.html
上一篇:甘肅省關(guān)于暫停河北通田機械有限公司及武威市星光農(nóng)機銷售有限責(zé)任公司補貼資格的通知
下一篇:新疆關(guān)于舉辦2015年農(nóng)機補貼政策暨系統(tǒng)軟件培訓(xùn)班的通知