市 | 縣 | 國補分配資金(萬元) | 國補使用資金(萬元)(已實施) | 資金使用比例(已實施) | 國補使用資金(萬元)(打表后) | 國補使用比例(打表后) | 國補結算資金(萬元) | 國補結算比例 |
合計 | 44000 | 26137 | 59.40% | 21577 | 49.04% | 14450 | 55.29% | |
杭州市 | 西湖區(qū) | 20 | 1.645 | 8.23% | 1.645 | 8.23% | 1.645 | 8.23% |
杭州市 | 蕭山區(qū) | 1970 | 813.8316 | 41.31% | 417.502 | 21.19% | 266.26 | 13.52% |
杭州市 | 余杭區(qū) | 550 | 392.844 | 71.43% | 384.299 | 69.87% | 384.299 | 69.87% |
杭州市 | 桐廬縣 | 380 | 199.973 | 52.62% | 197.224 | 51.90% | 197.104 | 51.87% |
杭州市 | 淳安縣 | 550 | 411.2913 | 74.78% | 326.854 | 59.43% | 260.044 | 47.28% |
杭州市 | 建德市 | 450 | 447.9364 | 99.54% | 214.075 | 47.57% | 214.075 | 47.57% |
杭州市 | 富陽市 | 600 | 594.025 | 99.00% | 593.425 | 98.90% | 593.425 | 98.90% |
杭州市 | 臨安市 | 380 | 250.142 | 65.83% | 244.642 | 64.38% | 144.28 | 37.97% |
溫州市 | 保稅區(qū) | 15 | 3.688 | 24.59% | 3.553 | 23.69% | 0 | 0.00% |
溫州市 | 鹿城區(qū) | 120 | 11.415 | 9.51% | 11.335 | 9.45% | 6.634 | 5.53% |
溫州市 | 龍灣區(qū) | 130 | 21.95 | 16.88% | 21.348 | 16.42% | 17.565 | 13.51% |
溫州市 | 甌海區(qū) | 110 | 21.517 | 19.56% | 21.242 | 19.31% | 18.827 | 17.12% |
溫州市 | 洞頭縣 | 110 | 2.386 | 2.17% | 2.386 | 2.17% | 2.386 | 2.17% |
溫州市 | 永嘉縣 | 250 | 131.324 | 52.53% | 125.097 | 50.04% | 123.245 | 49.30% |
溫州市 | 平陽縣 | 700 | 215.819 | 30.83% | 205.876 | 29.41% | 203.156 | 29.02% |
溫州市 | 蒼南縣 | 1020 | 715.8223 | 70.18% | 714.8933 | 70.09% | 714.8933 | 70.09% |
溫州市 | 文成縣 | 100 | 69.652 | 69.65% | 59.86 | 59.86% | 22.178 | 22.18% |
溫州市 | 泰順縣 | 220 | 217.4 | 98.82% | 213.82 | 97.19% | 37.938 | 17.24% |
溫州市 | 瑞安市 | 800 | 596.035 | 74.50% | 581.975 | 72.75% | 386.067 | 48.26% |
溫州市 | 樂清市 | 700 | 572.154 | 81.74% | 558.289 | 79.76% | 0 | 0.00% |
浙江省2014年農機補貼資金實施情況(截止2015年1月15日)
2015-01-28 來源:浙江省農機局
本文鏈接:http://changxiangtd.cn/46-183282-1.html
上一篇:甘肅省關于暫停河北通田機械有限公司及武威市星光農機銷售有限責任公司補貼資格的通知
下一篇:新疆關于舉辦2015年農機補貼政策暨系統(tǒng)軟件培訓班的通知