序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 證書編號 | 發(fā)證日期 |
51 | 山東德農(nóng)農(nóng)業(yè)機械制造有限責(zé)任公司 | 2BMQYF-8/8 | 玉米氣吸免耕施肥播種機 | 黑墾2014051 | 2014/11/20 |
52 | 齊齊哈爾華雨機械制造有限公司 | JP75-300 | 卷盤式噴灌機 | 黑墾2014052 | 2014/11/20 |
53 | 哈爾濱藍天噴灌設(shè)備技術(shù)開發(fā)有限公司 | JP50/150 | 噴灌機 | 黑墾2014053 | 2014/11/20 |
54 | 黑龍江農(nóng)墾白樺清選機械有限公司 | 1BZ-5.3 | 偏置式圓盤重耙 | 黑墾2014054 | 2014/11/20 |
55 | 華雨灌溉設(shè)備制造有限公司 | 8PD65-4 | 卷盤式噴灌機 | 黑墾2014055 | 2014/11/25 |
56 | 滄州華雨灌溉裝備制造有限公司 | 8PD65-4 | 卷盤式噴灌機 | 黑墾2014056 | 2014/11/25 |
57 | 凱斯紐荷蘭機械(哈爾濱)有限公司 | DV12R | 精量播種機 | 黑墾2014057 | 2018/11/25 |
58 | 凱斯紐荷蘭機械(哈爾濱)有限公司 | DV60R | 精量播種機 | 黑墾2014058 | 2018/11/25 |
59 | 威海宏潤電機有限公司 | TDS-300/6000 | 帶式輸送機 | 黑墾2014059 | 2014/11/25 |
60 | 廣州市中海達測繪儀器有限公司 | iFarm | 北斗農(nóng)機自動導(dǎo)航駕駛系統(tǒng) | 黑墾2014060 | 2014/11/25 |
61 | 北京麥格天農(nóng)科技發(fā)展有限公司 | TrimbleAGAutopilot | 自動導(dǎo)航和駕駛系統(tǒng) | 黑墾2014061 | 2014/11/25 |
62 | 瓦房店明運農(nóng)機裝備有限公司 | 2BQM-2D | 氣吸式免耕覆蓋播種機 | 黑墾2014062 | 2014/11/25 |
63 | 鐵嶺新康機械制造有限公司 | 9KJ-375 | 秸稈顆粒飼料壓制機 | 黑墾2014063 | 2014/11/28 |
64 | 開原市天誠干燥設(shè)備有限公司 | SFH-500 | 糧食烘干機 | 黑墾2014064 | 2014/11/28 |
65 | 開原市天誠干燥設(shè)備有限公司 | SFH-300 | 糧食烘干機 | 黑墾2014065 | 2014/11/28 |
66 | 河北沃田機械制造有限公司 | 4QZ-2680 | 自走式青飼料收獲機 | 黑墾2014066 | 2014/12/8 |
67 | 三明市鴻達智能農(nóng)業(yè)設(shè)備有限公司 | 5HC-30 | 果蔬烘干機 | 黑墾2014067 | 2014/12/8 |
68 | 北京合眾思壯科技股份有限公司 | 壁虎北斗eDriveX | 衛(wèi)星導(dǎo)航及自動駕駛系統(tǒng) | 黑墾2014068 | 2014/12/8 |
69 | 佳木斯市北新機械制造有限公司 | 1BZP-4.0 | 36片偏置重耙 | 黑墾2014069 | 2014/12/8 |
70 | 佳木斯市北新機械制造有限公司 | 1BZP-6.2(A) | 56片偏置折疊重耙 | 黑墾2014070 | 2014/12/8 |
黑龍江農(nóng)墾2014年下半年通過推廣鑒定產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)目錄
2015-01-23 來源:黑龍江農(nóng)墾農(nóng)機局
本文鏈接:http://changxiangtd.cn/46-183295-1.html
標簽:農(nóng)機 及其 生產(chǎn) 企業(yè) 目錄 產(chǎn)品 鑒定 下半年 通過 推廣 黑龍江
上一篇:新疆裕民縣農(nóng)牧民喜領(lǐng)660萬農(nóng)機購置補貼
下一篇:2015年新疆將實行農(nóng)機購置補貼新政