序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證日期 |
91 | 黑龍江農(nóng)墾畜牧工程技術(shù)裝備有限公司 | 9LSJ-5.0 | 立式飼料攪拌車 | 黑墾2014091 | 2014/12/25 |
92 | 黑龍江農(nóng)墾畜牧工程技術(shù)裝備有限公司 | VM-1450 | 立式飼料攪拌車 | 黑墾2014092 | 2014/12/25 |
93 | 哈爾濱沃爾科技有限公司 | 1DSL-3600 | 松耙聯(lián)合整地機(jī) | 黑墾2014093 | 2014/12/25 |
94 | 哈爾濱沃爾科技有限公司 | 1GBPS-260 | 水田原茬耕耙平地機(jī) | 黑墾2014094 | 2014/12/25 |
95 | 哈爾濱沃爾科技有限公司 | 1DMX-3500 | 滅茬深松旋耕起壟聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 黑墾2014095 | 2014/12/25 |
96 | 哈爾濱沃爾科技有限公司 | 1GBPS-220 | 水田原茬耕耙平地機(jī) | 黑墾2014096 | 2014/12/25 |
97 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)有限公司 | AG300 | 北斗/GNSS自動(dòng)導(dǎo)航駕駛系統(tǒng) | 黑墾2014097 | 2014/12/25 |
98 | 鄭州萬(wàn)谷機(jī)械有限公司 | 500t/d | 糧食干燥機(jī) | 黑墾2014098 | 2014/12/25 |
99 | 鄭州萬(wàn)谷機(jī)械有限公司 | 300t/d | 糧食干燥機(jī) | 黑墾2014099 | 2014/12/25 |
100 | 鄭州萬(wàn)谷機(jī)械有限公司 | 200t/d | 糧食干燥機(jī) | 黑墾2014100 | 2014/12/25 |
101 | 德邦大為(天津)灌溉裝備有限責(zé)任公司 | GYP-400 | 滾移式噴灌機(jī) | 黑墾2014101 | 2014/12/25 |
102 | 德邦大為(天津)灌溉裝備有限責(zé)任公司 | DYP-327 | 電動(dòng)圓形噴灌機(jī) | 黑墾2014102 | 2014/12/25 |
103 | 德邦大為(天津)灌溉裝備有限責(zé)任公司 | JP75-300 | 卷盤(pán)式噴灌機(jī) | 黑墾2014103 | 2014/12/25 |
104 | 德邦大為(天津)灌溉裝備有限責(zé)任公司 | JP50-150 | 卷盤(pán)式噴灌機(jī) | 黑墾2014104 | 2014/12/25 |
105 | 哈爾濱沃爾科技有限公司 | 1DF-5760 | 復(fù)式少耕整地機(jī) | 黑墾2014105 | 2014/12/25 |
106 | 凱斯紐荷蘭機(jī)械(哈爾濱)有限公司 | BC5060 | 方捆打捆機(jī) | 黑墾2014106 | 2014/12/22 |
107 | 四平市東聯(lián)筑路機(jī)械有限公司 | 4YS-6 | 玉米割臺(tái) | 黑墾2014107 | 2014/12/25 |
108 | 四平市東聯(lián)筑路機(jī)械有限公司 | 4YS-12 | 玉米割臺(tái) | 黑墾2014108 | 2014/12/25 |
109 | 鶴崗市世達(dá)農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 4YS-6 | 玉米割臺(tái) | 黑墾2014109 | 2014/12/25 |
110 | 山東元鳴機(jī)械有限公司 | 4LBZ-180(865EX-T) | 履帶半喂入自走式聯(lián)合收割機(jī) | 黑墾2014110 | 2014/12/23 |
黑龍江農(nóng)墾2014年下半年通過(guò)推廣鑒定產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)目錄
2015-01-23 來(lái)源:黑龍江農(nóng)墾農(nóng)機(jī)局
本文鏈接:http://changxiangtd.cn/46-183295-1.html
標(biāo)簽:農(nóng)機(jī) 及其 生產(chǎn) 企業(yè) 目錄 產(chǎn)品 鑒定 下半年 通過(guò) 推廣 黑龍江
上一篇:新疆裕民縣農(nóng)牧民喜領(lǐng)660萬(wàn)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼
下一篇:2015年新疆將實(shí)行農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼新政