序號 | 企業(yè)名稱 | 產品型號 | 產品名稱 | 證書編號 | 發(fā)證日期 |
71 | 佳木斯龍嘉農機制造有限公司 | ZGJ-1000 | 筑埂機 | 黑墾2014071 | 2014/12/8 |
72 | 佳木斯市一達農業(yè)科技有限公司 | 1ZG-350 | 筑埂機 | 黑墾2014072 | 2014/12/8 |
73 | 江蘇十方工程設備有限公司 | 1SZL-300 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 黑墾2014073 | 2014/12/23 |
74 | 佳木斯尖峰機械制造有限公司 | 1LBTF-7 | 半懸掛液壓翻轉調幅犁 | 黑墾2014074 | 2014/12/23 |
75 | 佳木斯尖峰機械制造有限公司 | 1LTF-5 | 液壓翻轉調幅犁 | 黑墾2014075 | 2014/12/23 |
76 | 石家莊天人農業(yè)機械裝備有限公司 | TR-4 | 玉米割臺 | 黑墾2014076 | 2014/12/8 |
77 | 石家莊天人農業(yè)機械裝備有限公司 | TR1688 | 玉米割臺 | 黑墾2014077 | 2014/12/8 |
78 | 黑龍江省建三江農墾佳農農業(yè)機械裝備制造有限公司 | 4Y-6 | 玉米割臺 | 黑墾2014078 | 2014/12/14 |
79 | 江西鴻昌達智能農業(yè)機械設備有限公司 | 5HX-10 | 果蔬烘干機 | 黑墾2014079 | 2014/12/14 |
80 | 哈爾濱東金戈梅利農業(yè)機械有限公司 | 4YZQ-5 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 黑墾2014080 | 2014/12/14 |
81 | 江蘇十方工程設備有限公司 | 1JHY-450 | 秸稈粉碎還田機 | 黑墾2014081 | 2014/12/14 |
82 | 鹽城市盾田機械制造有限公司 | 1JSLB-320 | 可變速水田埋茬打漿機 | 黑墾2014082 | 2014/12/17 |
83 | 鹽城市盾田機械制造有限公司 | 1JSLB-360 | 可變速水田埋茬打漿機 | 黑墾2014083 | 2014/12/17 |
84 | 泰州櫻田農機制造有限公司 | 1GSZ-320 | 水田埋茬耕整機 | 黑墾2014084 | 2014/12/17 |
85 | 泰州櫻田農機制造有限公司 | 1GSZ-380 | 水田埋茬耕整機 | 黑墾2014085 | 2014/12/17 |
86 | 法莫斯(天津)科技有限公司 | JP75-300 | 卷盤式噴灌機 | 黑墾2014086 | 2014/12/23 |
87 | 法莫斯(天津)科技有限公司 | DYP-300 | 電動圓形噴灌機 | 黑墾2014087 | 2014/12/23 |
88 | 山東元鳴機械有限公司 | 4LBZ-140(525EX-T) | 履帶半喂入自走式聯(lián)合收割機 | 黑墾2014088 | 2014/12/25 |
89 | 佳木斯禾勝源科技開發(fā)有限公司 | BL-600 | 橡膠履帶行走總成 | 黑墾2014089 | 2014/12/25 |
90 | 黑龍江農墾畜牧工程技術裝備有限公司 | 9LSJ-7.5 | 立式飼料攪拌車 | 黑墾2014090 | 2014/12/25 |
黑龍江農墾2014年下半年通過推廣鑒定產品及其生產企業(yè)目錄
2015-01-23 來源:黑龍江農墾農機局
本文鏈接:http://changxiangtd.cn/46-183295-1.html