縣 | 國補(bǔ)分配資金 | 國補(bǔ)使用資金 |
薊縣 | 2850 | 2849.98 |
寶坻區(qū) | 2600 | 2394.415 |
武清區(qū) | 1150 | 820.285 |
寧河縣 | 750 | 633.499 |
靜??h | 1150 | 921.515 |
東麗區(qū) | 100 | 71.785 |
津南區(qū) | 100 | 33.17 |
西青區(qū) | 200 | 136.709 |
北辰區(qū) | 300 | 154.589 |
塘沽 | 50 | 4.129 |
漢沽 | 150 | 74.261 |
大港 | 600 | 493.921 |
10000 | 8588.258 |
天津市2014年各區(qū)縣資金使用情況(截至12月30日)
2015-01-07 來源:天津市農(nóng)機(jī)局
本文鏈接:http://changxiangtd.cn/46-183343-1.html
標(biāo)簽:農(nóng)機(jī) 情況 截至 使用 資金 區(qū)縣 天津市
上一篇:新疆支持推廣的農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品目錄(2014年第二次調(diào)整)公示
下一篇:安徽樅陽一官員違規(guī)辦農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼 致國家財(cái)產(chǎn)損失百萬