單位:元/公斤
品名 | 最高價 | 最低價 | 中間價 |
葉菜類 | |||
大白菜 | 2.4 | 1.4 | 1.9 |
洋白菜 | 2.8 | 1.4 | 2.1 |
小白菜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
空心菜 | 16 | 6 | 11 |
芥蘭菜 | 10 | 4 | 7 |
西蘭花 | 8 | 4 | 6 |
玉米 | 6 | 3 | 4.5 |
油麥菜 | 6 | 3 | 4.5 |
西紅柿 | 6 | 2 | 4 |
小西紅柿 | 8 | 6 | 7 |
香亭 | 13 | 4 | 8.5 |
荷蘭豆 | 14 | 11 | 12.5 |
香菜 | 5 | 2 | 3.5 |
韭菜 | 3 | 2.4 | 2.7 |
蒜黃 | 6 | 3 | 4.5 |
菠菜 | 2.4 | 0.6 | 1.5 |
茴香 | 3 | 2 | 2.5 |
菜花 | 5 | 3 | 4 |
菜心 | 5 | 4 | 4.5 |
大蔥 | 1.6 | 1 | 1.3 |
小蔥 | 4 | 1.2 | 2.6 |
油菜 | 4 | 2 | 3 |
蒜薹 | 7 | 4 | 5.5 |
西芹 | 2 | 1.4 | 1.7 |
芹菜 | 3 | 2.4 | 2.7 |
茄子 | 5 | 3 | 4 |
辣椒 | 9 | 6 | 7.5 |
尖椒 | 7 | 5 | 6 |
青椒 | 6 | 4 | 5 |
生菜 | 5 | 3 | 4 |
菌類 | |||
雞腿菇 | 14 | 5 | 9.5 |
茶樹菇 | 16 | 4 | 10 |
金針菇 | 13 | 5 | 9 |
香菇 | 9 | 4 | 6.5 |
平菇 | 6 | 3 | 4.5 |
瓜豆類 | |||
南瓜 | 4 | 2 | 3 |
冬瓜 | 3 | 2.4 | 2.7 |
黃瓜 | 3 | 2 | 2.5 |
苦瓜 | 6 | 3 | 4.5 |
絲瓜 | 6 | 4 | 5 |
豆角 | 10 | 4 | 7 |
西葫 | 3.4 | 2.2 | 2.8 |
長豆角 | 13 | 4 | 8.5 |
根塊類 | |||
茭白 | 16 | 7 | 11.5 |
芥菜 | 4 | 2 | 3 |
萵筍 | 3.6 | 2.2 | 2.9 |
紅薯 | 4 | 2.6 | 3.3 |
山藥 | 8 | 3 | 5.5 |
大蒜 | 5 | 3 | 4 |
芋頭 | 5 | 4 | 4.5 |
生姜 | 7 | 4 | 5.5 |
土豆 | 1.8 | 1.2 | 1.5 |
蓮藕 | 7 | 4 | 5.5 |
洋蔥 | 2 | 1 | 1.5 |
水蘿卜 | 3.2 | 2 | 2.6 |
旱蘿卜 | 1.2 | 0.8 | 1 |
胡蘿卜 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
白蘿卜 | 2 | 1.4 | 1.7 |
青蘿卜 | 2.4 | 1.4 | 1.9 |
黃豆芽 | 2.2 | 2 | 2.1 |
綠豆芽 | 2.2 | 2 | 2.1 |
來源:天津韓家墅海吉星農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場
歡迎訂閱《中國蔬菜》,郵局訂閱代號:82-131,訂閱熱線:010-82109550
蔬菜·中國:www.cnveg.com.cn
長按二維碼即可直接關(guān)注本微信號