單位:元/千克(kg)
品種 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) |
白菜 | 1.60 | 1.80 | 1.70 |
菠菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
蠶豆 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
蔥 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
冬瓜 | 1.80 | 2.20 | 2.00 |
番茄 | 1.60 | 3.00 | 2.30 |
甘藍(lán) | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
黃瓜 | 1.60 | 3.00 | 2.30 |
茴香 | 5.60 | 6.00 | 5.80 |
姜 | 5.20 | 5.60 | 5.40 |
茭白 | 11.00 | 12.70 | 11.35 |
芥菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
芥藍(lán) | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
韭菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
苦瓜 | 5.60 | 7.00 | 6.30 |
辣椒 | 2.20 | 4.00 | 3.10 |
蓮藕 | 6.80 | 7.00 | 6.90 |
蘿卜 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
木瓜 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
南瓜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
茄子 | 3.00 | 4.40 | 3.70 |
芹菜 | 1.00 | 1.40 | 1.20 |
山藥 | 0.00 | 5.60 | 5.60 |
絲瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
蒜 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
茼蒿 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
土豆 | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
西葫蘆 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
洋蔥 | 0.80 | 1.60 | 1.20 |
油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
小蘿卜 | 8.00 | 10.00 | 9.00 |
白蘿卜 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
胡蘿卜 | 1.40 | 3.00 | 2.20 |
大蔥 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
青蘿卜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
青尖椒 | 2.20 | 4.00 | 3.10 |
芥蘭 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
櫻桃蘿卜 | 8.00 | 10.00 | 9.00 |
番杏 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
扁豆 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
四季豆 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
香菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
小白菜 | 3.60 | 4.00 | 3.80 |
紫甘藍(lán) | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
荷蘭土豆 | 2.40 | 3.60 | 3.00 |
紅薯 | 1.00 | 1.80 | 1.40 |
美人椒 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
香芋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
蒜米 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
西芹 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
平菇 | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
球生菜 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
荷蘭豆 | 9.30 | 10.00 | 9.65 |
紅蔥頭 | 0.80 | 1.60 | 1.20 |
生姜 | 5.20 | 5.60 | 5.40 |
小茴香 | 5.60 | 6.00 | 5.80 |
來源:鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心有限公司
歡迎訂閱《中國蔬菜》,郵局訂閱代號:82-131,訂閱熱線:010-82109550
蔬菜·中國:www.cnveg.com.cn
長按二維碼即可直接關(guān)注本微信號