單位:元/斤
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規(guī)格 |
荸薺 | 1.60 | 1.90 | 2.20 | 普通 |
鮮海帶 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 普通 |
油麥菜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 普通 |
鮮玉米 | 1.30 | 1.65 | 2.00 | 普通 |
西芹 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 普通 |
白不老 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 普通 |
油豆 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 普通 |
苤藍 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 普通 |
大白菜 | 0.95 | 1.08 | 1.20 | 普通 |
甘藍 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 普通 |
小白菜 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 普通 |
油菜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 |
蔥 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 普通 |
紅皮蔥頭 | 0.40 | 0.53 | 0.65 | 普通 |
黃皮蔥頭 | 0.30 | 0.43 | 0.55 | 普通 |
韭菜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 |
蒜苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 普通 |
豌豆 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 普通 |
蒜黃 | 0.70 | 1.75 | 2.80 | 普通 |
鮮蒜 | 1.30 | 1.80 | 2.30 | 普通 |
大蒜 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 普通 |
豆王 | 3.50 | 4.25 | 5.00 | 普通 |
架豆 | 1.80 | 2.05 | 2.30 | 普通 |
扁豆 | 3.70 | 3.95 | 4.20 | 普通 |
豇豆 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 普通 |
小蔥 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 普通 |
西葫蘆(花) | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 普通 |
西胡蘆(油) | 1.05 | 1.27 | 1.50 | 普通 |
黃瓜 | 1.30 | 1.65 | 2.00 | 普通 |
冬瓜 | 0.80 | 0.98 | 1.15 | 普通 |
紅薯 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 普通 |
圓白菜(陸地) | 0.30 | 0.53 | 0.75 | 普通 |
綠豆芽 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 |
黃豆芽 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 普通 |
蒜米 | 2.50 | 2.90 | 3.30 | 普通 |
苦瓜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 |
絲瓜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 普通 |
胡蘿卜(洗) | 0.70 | 1.13 | 1.55 | 普通 |
南北瓜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 |
青蒜 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 普通 |
菜花 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 普通 |
綠菜花 | 1.50 | 2.05 | 2.60 | 普通 |
平菇 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 |
青蘿卜 | 0.40 | 0.95 | 1.50 | 普通 |
胡蘿卜 | 0.30 | 0.48 | 0.65 | 普通 |
心里美 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 |
卞蘿卜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 |
白蘿卜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 |
白玉菇 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 普通 |
水蘿卜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 普通 |
小毛冬瓜 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 普通 |
芹菜 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 普通 |
菠菜 | 0.35 | 0.68 | 1.00 | 普通 |
萵筍 | 0.60 | 0.95 | 1.30 | 普通 |
口蘑 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 普通 |
杏鮑菇 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 普通 |
雞腿菇 | 4.20 | 4.35 | 4.50 | 普通 |
金針菇 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 普通 |
香菇 | 3.30 | 3.55 | 3.80 | 普通 |
木耳 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 普通 |
茴香 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 |
香菜 | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 普通 |
榨菜 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 普通 |
線椒 | 2.50 | 2.85 | 3.20 | 普通 |
杭椒 | 3.50 | 4.25 | 5.00 | 普通 |
生菜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 普通 |
散葉生菜 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 普通 |
散菜花 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 普通 |
佛手瓜 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 普通 |
茄子 | 1.60 | 2.15 | 2.70 | 普通 |
番茄 | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 普通 |
柿子椒 | 1.50 | 2.05 | 2.60 | 普通 |
尖椒 | 1.50 | 2.05 | 2.60 | 普通 |
藕 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 |
涼薯 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 普通 |
土豆 | 0.50 | 0.73 | 0.95 | 普通 |
新土豆 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 普通 |
姜 | 2.70 | 3.30 | 3.90 | 普通 |
鐵棍山藥 | 6.50 | 7.75 | 9.00 | 普通 |
山藥 | 1.80 | 2.80 | 3.80 | 普通 |
芋頭 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 普通 |
長茄 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 普通 |
紫甘藍 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 普通 |
金絲南瓜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 |
紫薯 | 1.30 | 1.95 | 2.60 | 普通 |
來源:北京新發(fā)地批發(fā)市場
歡迎訂閱《中國蔬菜》,郵局訂閱代號:82-131,訂閱熱線:183-1116-7860
蔬菜·中國:www.cnveg.com.cn
長按二維碼即可直接關(guān)注本微信號