單位:元/斤
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
苦瓜 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
絲瓜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
胡蘿卜(洗) | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
南北瓜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
青蒜 | 0.70 | 0.85 | 1.00 |
菜花 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
綠菜花 | 1.30 | 1.55 | 1.80 |
平菇 | 4.00 | 5.50 | 7.00 |
青蘿卜 | 0.50 | 0.85 | 1.20 |
胡蘿卜 | 0.80 | 1.05 | 1.30 |
心里美 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
卞蘿卜 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
白蘿卜 | 0.30 | 0.45 | 0.60 |
白玉菇 | 8.00 | 8.25 | 8.50 |
毛冬瓜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
小毛冬瓜 | 0.60 | 0.75 | 0.90 |
芹菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
菠菜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
萵筍 | 1.10 | 1.25 | 1.40 |
口蘑 | 8.00 | 8.25 | 8.50 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
杏鮑菇 | 2.60 | 2.80 | 3.00 |
雞腿菇 | 7.50 | 7.75 | 8.00 |
金針菇 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
香菇 | 2.50 | 4.25 | 6.00 |
木耳 | 1.70 | 1.75 | 1.80 |
茴香 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
香菜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
涼薯 | 1.00 | 1.05 | 1.10 |
毛豆 | 2.50 | 2.65 | 2.80 |
花生 | 1.90 | 2.35 | 2.80 |
線椒 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
杭椒 | 1.80 | 2.15 | 2.50 |
生菜 | 1.30 | 1.80 | 2.30 |
散葉生菜 | 0.70 | 0.95 | 1.20 |
散菜花 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
佛手瓜 | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
茄子 | 0.50 | 0.65 | 0.80 |
番茄 | 1.50 | 1.90 | 2.30 |
柿子椒 | 0.90 | 1.15 | 1.40 |
尖椒 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
藕 | 2.00 | 3.15 | 4.30 |
茭白 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
土豆 | 0.60 | 0.88 | 1.15 |
鮮姜 | 4.30 | 4.50 | 4.70 |
姜 | 2.40 | 3.00 | 3.60 |
鐵棍山藥 | 3.50 | 5.50 | 7.50 |
山藥 | 2.80 | 3.30 | 3.80 |
芋頭 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
長茄 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
紫甘藍 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
金絲南瓜 | 0.60 | 0.63 | 0.65 |
紫薯 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
荸薺 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
韭菜苔 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
瓠子 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
油麥菜 | 0.80 | 1.15 | 1.50 |
鮮玉米 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
廣茄 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
西芹 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
白不老 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
油豆 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
苤藍 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
大白菜 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
甘藍 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
小白菜 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
油菜 | 0.80 | 1.40 | 2.00 |
蔥 | 1.10 | 1.45 | 1.80 |
紅皮蔥頭 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
黃皮蔥頭 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
韭菜 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
蒜苗 | 1.80 | 2.20 | 2.60 |
大蒜 | 2.50 | 2.65 | 2.80 |
豆王 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
架豆 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
扁豆 | 1.20 | 2.10 | 3.00 |
豇豆 | 1.50 | 1.85 | 2.20 |
西葫蘆(花) | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
西胡蘆(油) | 0.80 | 1.15 | 1.50 |
黃瓜 | 2.00 | 2.75 | 3.50 |
冬瓜 | 0.60 | 0.73 | 0.85 |
紅薯 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
來源:北京新發(fā)地市場
歡迎訂閱《中國蔬菜》,郵局訂閱代號:82-131,訂閱熱線:183-1116-7860
蔬菜·中國:www.cnveg.com.cn
長按指紋 識別二維碼 關(guān)注《中國蔬菜》