單位:元/斤
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
大白菜 | 0.35 | 0.43 | 0.50 |
甘藍 | 1.00 | 1.05 | 1.10 |
小白菜 | 0.30 | 0.50 | 0.70 |
油菜 | 0.70 | 0.95 | 1.20 |
蔥 | 0.90 | 1.35 | 1.80 |
紅皮蔥頭 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
黃皮蔥頭 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
韭菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
蒜苗 | 1.80 | 2.20 | 2.60 |
鮮蒜 | 1.55 | 1.98 | 2.40 |
大蒜 | 2.60 | 2.90 | 3.20 |
豆王 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
架豆 | 1.80 | 2.00 | 2.20 |
扁豆 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
豇豆 | 1.40 | 1.45 | 1.50 |
西葫蘆(花) | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
西胡蘆(油) | 0.80 | 1.05 | 1.30 |
黃瓜 | 0.60 | 1.30 | 2.00 |
冬瓜 | 0.55 | 0.63 | 0.70 |
紅薯 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
圓白菜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
綠豆芽 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
黃豆芽 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
蒜米 | 3.30 | 3.60 | 3.90 |
苦瓜 | 0.80 | 1.15 | 1.50 |
絲瓜 | 0.90 | 1.35 | 1.80 |
胡蘿卜(洗) | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
南北瓜 | 0.60 | 0.75 | 0.90 |
青蒜 | 0.70 | 0.85 | 1.00 |
菜花 | 0.80 | 1.15 | 1.50 |
綠菜花 | 1.50 | 1.95 | 2.40 |
平菇 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
青蘿卜 | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
胡蘿卜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |
心里美 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
卞蘿卜 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
白蘿卜 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
白玉菇 | 8.00 | 8.25 | 8.50 |
毛冬瓜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
小毛冬瓜 | 0.60 | 0.75 | 0.90 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
芹菜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 |
菠菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
萵筍 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
口蘑 | 8.00 | 8.25 | 8.50 |
杏鮑菇 | 2.60 | 2.80 | 3.00 |
雞腿菇 | 7.50 | 7.75 | 8.00 |
金針菇 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
香菇 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
木耳 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
茴香 | 0.60 | 0.90 | 1.20 |
香菜 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
涼薯 | 1.00 | 1.05 | 1.10 |
毛豆 | 1.80 | 2.15 | 2.50 |
花生 | 1.90 | 2.40 | 2.90 |
線椒 | 0.80 | 1.05 | 1.30 |
杭椒 | 1.80 | 2.15 | 2.50 |
生菜 | 1.20 | 1.85 | 2.50 |
散葉生菜 | 0.50 | 0.85 | 1.20 |
散菜花 | 1.50 | 2.15 | 2.80 |
茄子 | 0.30 | 0.45 | 0.60 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
番茄 | 1.20 | 1.85 | 2.50 |
柿子椒 | 0.50 | 0.80 | 1.10 |
尖椒 | 0.60 | 1.00 | 1.40 |
藕 | 4.00 | 4.25 | 4.50 |
茭白 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
土豆 | 0.60 | 0.95 | 1.30 |
鮮姜 | 4.30 | 4.40 | 4.50 |
姜 | 2.40 | 3.00 | 3.60 |
鐵棍山藥 | 3.50 | 5.50 | 7.50 |
山藥 | 2.80 | 3.30 | 3.80 |
芋頭 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
長茄 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
紫甘藍 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
金絲南瓜 | 0.60 | 0.63 | 0.65 |
櫻西 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
牛蒡 | 2.50 | 2.60 | 2.70 |
紫薯 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
荸薺 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
韭菜苔 | 1.70 | 1.85 | 2.00 |
瓠子 | 0.50 | 0.85 | 1.20 |
來源:北京新發(fā)地市場
歡迎訂閱《中國蔬菜》,郵局訂閱代號:82-131,訂閱熱線:183-1116-7860
蔬菜·中國:www.cnveg.com.cn
長按指紋 識別二維碼 關(guān)注《中國蔬菜》