單位:元/斤
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
大白菜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 |
甘藍 | 0.90 | 1.40 | 1.90 |
小白菜 | 2.30 | 2.40 | 2.50 |
油菜 | 2.80 | 2.90 | 3.00 |
蔥 | 1.70 | 2.75 | 3.80 |
紅皮蔥頭 | 1.40 | 1.45 | 1.50 |
黃皮蔥頭 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
韭菜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
蒜苗 | 2.00 | 3.40 | 4.80 |
黃心菜 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
大蒜 | 5.20 | 5.40 | 5.60 |
豆王 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
架豆 | 2.50 | 2.90 | 3.30 |
扁豆 | 4.60 | 4.80 | 5.00 |
豇豆 | 6.90 | 7.05 | 7.20 |
西胡蘆(油) | 1.60 | 2.30 | 3.00 |
黃瓜 | 3.30 | 3.90 | 4.50 |
冬瓜 | 0.85 | 1.00 | 1.15 |
紅薯 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
圓白菜(陸地) | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
綠豆芽 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
黃豆芽 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
蒜米 | 5.30 | 5.65 | 6.00 |
苦瓜 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
絲瓜 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
胡蘿卜(洗) | 0.70 | 0.73 | 0.75 |
南北瓜 | 1.20 | 1.30 | 1.40 |
青蒜 | 2.40 | 2.50 | 2.60 |
菜花 | 1.80 | 2.05 | 2.30 |
綠菜花 | 3.50 | 3.65 | 3.80 |
平菇 | 2.30 | 2.55 | 2.80 |
青蘿卜 | 0.40 | 0.65 | 0.90 |
胡蘿卜 | 0.45 | 0.53 | 0.60 |
心里美 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
卞蘿卜 | 0.30 | 0.33 | 0.35 |
白蘿卜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
白玉菇 | 8.50 | 8.75 | 9.00 |
芹菜 | 1.30 | 1.35 | 1.40 |
菠菜 | 2.70 | 3.10 | 3.50 |
萵筍 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
口蘑 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
杏鮑菇 | 5.50 | 5.75 | 6.00 |
雞腿菇 | 6.50 | 6.75 | 7.00 |
金針菇 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
香菇 | 3.00 | 3.75 | 4.50 |
木耳 | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
茴香 | 4.00 | 4.25 | 4.50 |
香菜 | 2.00 | 3.50 | 5.00 |
線椒 | 1.50 | 2.50 | 3.50 |
杭椒 | 1.30 | 2.40 | 3.50 |
生菜 | 2.00 | 2.30 | 2.60 |
散葉生菜 | 3.80 | 3.90 | 4.00 |
散菜花 | 3.00 | 3.30 | 3.60 |
佛手瓜 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
茄子 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
番茄 | 2.10 | 2.95 | 3.80 |
柿子椒 | 3.00 | 3.10 | 3.20 |
尖椒 | 2.00 | 2.40 | 2.80 |
藕 | 2.00 | 2.75 | 3.50 |
土豆 | 0.75 | 0.88 | 1.00 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 |
姜 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
鐵棍山藥 | 3.40 | 4.70 | 6.00 |
山藥 | 1.30 | 2.05 | 2.80 |
山藥豆 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
芋頭 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
長茄 | 2.50 | 2.65 | 2.80 |
紫甘藍 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
金絲南瓜 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
紫薯 | 1.70 | 2.35 | 3.00 |
荸薺 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
蒜黃 | 1.70 | 3.25 | 4.80 |
油麥菜 | 3.50 | 3.65 | 3.80 |
鮮玉米 | 1.50 | 1.65 | 1.80 |
廣茄 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
西芹 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
白不老 | 5.30 | 5.40 | 5.50 |
油豆 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
來源:北京新發(fā)地批發(fā)市場
2016年《中國蔬菜》雜志征訂工作已開始!
全年共12期,每期定價8元,全年96元。
1、郵局訂閱:郵發(fā)代號:82-131。
2、匯款訂閱:將訂閱款項匯至編輯部。
收款人姓名:《中國蔬菜》編輯部
收款人地址:北京市海淀區(qū)中關村南大街12號
郵編:100081
電話:010-82109550
《中國蔬菜》感謝您的陪伴和支持!
長按指紋 識別二維碼 關注《中國蔬菜》